根據調研日期截止日統計,近10日(2月11日至3月4日),海外機構對39家上市公司進行調研,其中,百濟神州最受關注,被88家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有165家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達140家,占比最多;基金公司調研129家,位列其后;海外機構共對39家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,百濟神州參與調研的海外機構達到88家,最受關注;其次是華明裝備,參與調研的海外機構共有19家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌1.27%。其中,股價上漲的有大族激光、杰瑞股份等,表現最好的是大族激光,累計漲幅為39.51%。股價下跌的有21只,跌幅最大的是前沿生物,累計跌幅為23.34%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有3只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有杭州銀行、順絡電子。
公布年度業績預告的個股有19只,業績預告類型來看,預增6只,預盈2只,預降1只,預虧6只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是奧比中光,年度凈利潤同比增長幅度為295.53%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | 3 | 70.05 | 39.51 | 機械設備 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14 | 115.61 | 20.68 | 機械設備 |
| 688530 | 歐萊新材 | 1 | 35.32 | 17.46 | 電子 |
| 002531 | 天順風能 | 4 | 10.37 | 13.33 | 電力設備 |
| 000636 | 風華高科 | 1 | 23.90 | 12.52 | 電子 |
| 601969 | 海南礦業 | 1 | 13.44 | 11.26 | 鋼鐵 |
| 002270 | 華明裝備 | 19 | 34.78 | 10.10 | 電力設備 |
| 688433 | 華曙高科 | 1 | 92.30 | 9.55 | 機械設備 |
| 002138 | 順絡電子 | 7 | 41.12 | 7.22 | 電子 |
| 300602 | 飛榮達 | 2 | 37.12 | 6.76 | 電子 |
| 301308 | 江波龍 | 1 | 301.99 | 4.72 | 電子 |
| 300757 | 羅博特科 | 1 | 417.85 | 2.68 | 機械設備 |
| 002126 | 銀輪股份 | 1 | 47.91 | 2.46 | 汽車 |
| 603296 | 華勤技術 | 1 | 86.70 | 1.74 | 電子 |
| 300057 | 萬順新材 | 1 | 5.99 | 1.35 | 有色金屬 |
| 301606 | 綠聯科技 | 2 | 65.25 | 0.82 | 電子 |
| 600926 | 杭州銀行 | 2 | 16.49 | 0.55 | 銀行 |
| 688100 | 威勝信息 | 4 | 40.91 | 0.27 | 通信 |
| 000061 | 農產品 | 2 | 9.12 | -0.55 | 商貿零售 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 164.15 | -2.00 | 汽車 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 11.81 | -4.76 | 基礎化工 |
| 001313 | 粵海飼料 | 2 | 7.34 | -5.17 | 農林牧漁 |
| 003013 | 地鐵設計 | 1 | 14.14 | -5.98 | 建筑裝飾 |
| 000036 | 華聯控股 | 1 | 5.13 | -7.57 | 房地產 |
| 300979 | 華利集團 | 1 | 46.74 | -7.65 | 紡織服飾 |
| 688110 | 東芯股份 | 1 | 124.15 | -7.83 | 電子 |
| 001233 | 海安集團 | 1 | 70.08 | -8.96 | 汽車 |
| 002402 | 和而泰 | 6 | 33.15 | -9.03 | 電子 |
| 300718 | 長盛軸承 | 1 | 73.23 | -9.13 | 機械設備 |
| 601058 | 賽輪輪胎 | 1 | 14.45 | -11.08 | 汽車 |
| 688116 | 天奈科技 | 2 | 41.24 | -11.48 | 電力設備 |
| 300676 | 華大基因 | 11 | 43.90 | -11.92 | 醫藥生物 |
| 688088 | 虹軟科技 | 1 | 43.92 | -12.30 | 計算機 |
| 688322 | 奧比中光 | 11 | 82.17 | -12.68 | 電子 |
| 300188 | 國投智能 | 1 | 13.38 | -12.83 | 計算機 |
| 688396 | 華潤微 | 8 | 51.20 | -13.95 | 電子 |
| 688062 | 邁威生物 | 1 | 31.38 | -15.26 | 醫藥生物 |
| 688235 | 百濟神州 | 88 | 231.26 | -19.15 | 醫藥生物 |
| 688221 | 前沿生物 | 2 | 18.49 | -23.34 | 醫藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪