根據調研日期截止日統計,近10日(3月9日至3月20日),海外機構對48家上市公司進行調研,其中,順絡電子最受關注,被16家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有213家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達186家,占比最多;基金公司調研144家,位列其后;海外機構共對48家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,石頭科技、順絡電子等2家公司最受關注,均有16家海外機構參與調研。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均下跌3.83%。其中,股價上漲的有協鑫能科、海博思創等,表現最好的是協鑫能科,累計漲幅為33.16%。股價下跌的有34只,跌幅最大的是海聯訊,累計跌幅為23.47%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有13只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有天賜材料、深天馬A。
公布年度業績預告的個股有15只,業績預告類型來看,預增8只,預盈2只,預降2只,預虧2只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是中順潔柔,年度凈利潤同比增長幅度為308.13%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002015 | 協鑫能科 | 1 | 20.80 | 33.16 | 公用事業 |
| 688411 | 海博思創 | 1 | 271.00 | 18.13 | 電力設備 |
| 002382 | 藍帆醫療 | 9 | 7.80 | 18.00 | 醫藥生物 |
| 300113 | 順網科技 | 1 | 27.61 | 12.83 | 傳媒 |
| 301308 | 江波龍 | 1 | 330.10 | 7.88 | 電子 |
| 688248 | 南網科技 | 4 | 62.52 | 7.66 | 電力設備 |
| 301265 | 華新環保 | 1 | 21.24 | 7.27 | 環保 |
| 002213 | 大為股份 | 1 | 29.14 | 4.11 | 電子 |
| 000429 | 粵高速A | 2 | 12.76 | 3.49 | 交通運輸 |
| 300498 | 溫氏股份 | 8 | 17.22 | 2.62 | 農林牧漁 |
| 002709 | 天賜材料 | 6 | 42.80 | 2.15 | 電力設備 |
| 601009 | 南京銀行 | 5 | 11.37 | 1.34 | 銀行 |
| 603529 | 愛瑪科技 | 1 | 28.28 | 0.43 | 汽車 |
| 000999 | 華潤三九 | 2 | 29.62 | -1.79 | 醫藥生物 |
| 600995 | 南網儲能 | 3 | 15.19 | -2.63 | 公用事業 |
| 002511 | 中順潔柔 | 1 | 8.55 | -2.73 | 美容護理 |
| 603711 | 香飄飄 | 1 | 12.59 | -2.78 | 食品飲料 |
| 300765 | 新諾威 | 5 | 30.16 | -4.07 | 醫藥生物 |
| 000625 | 長安汽車 | 1 | 10.39 | -4.42 | 汽車 |
| 002920 | 德賽西威 | 12 | 110.80 | -4.74 | 計算機 |
| 002916 | 深南電路 | 4 | 249.68 | -5.35 | 電子 |
| 301172 | 君逸數碼 | 1 | 25.90 | -5.58 | 計算機 |
| 301087 | 可孚醫療 | 3 | 55.48 | -6.05 | 醫藥生物 |
| 000930 | 中糧科技 | 2 | 6.86 | -6.54 | 農林牧漁 |
| 688099 | 晶晨股份 | 11 | 85.03 | -6.58 | 電子 |
| 688169 | 石頭科技 | 16 | 125.68 | -6.65 | 家用電器 |
| 688082 | 盛美上海 | 8 | 150.01 | -6.71 | 電子 |
| 301510 | 固高科技 | 1 | 31.60 | -6.78 | 機械設備 |
| 300470 | 中密控股 | 2 | 36.65 | -7.19 | 機械設備 |
| 300718 | 長盛軸承 | 1 | 68.70 | -7.47 | 機械設備 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2 | 46.44 | -7.89 | 電子 |
| 688531 | 日聯科技 | 6 | 69.63 | -8.07 | 機械設備 |
| 300109 | 新開源 | 1 | 17.40 | -8.90 | 基礎化工 |
| 688110 | 東芯股份 | 1 | 131.00 | -9.24 | 電子 |
| 300842 | 帝科股份 | 4 | 94.07 | -9.98 | 電力設備 |
| 000050 | 深天馬A | 2 | 8.38 | -10.76 | 電子 |
| 002138 | 順絡電子 | 16 | 36.11 | -10.84 | 電子 |
| 300480 | 光力科技 | 1 | 29.16 | -10.85 | 機械設備 |
| 688322 | 奧比中光 | 14 | 73.85 | -11.02 | 電子 |
| 000035 | 中國天楹 | 2 | 6.95 | -11.13 | 環保 |
| 688213 | 思特威 | 2 | 79.30 | -11.40 | 電子 |
| 002340 | 格林美 | 1 | 7.95 | -12.25 | 電力設備 |
| 300870 | 歐陸通 | 1 | 253.61 | -15.74 | 電力設備 |
| 603040 | 新坐標 | 2 | 77.72 | -16.25 | 汽車 |
| 001360 | 南礦集團 | 1 | 20.94 | -16.27 | 機械設備 |
| 688521 | 芯原股份 | 2 | 199.50 | -17.17 | 電子 |
| 300277 | 海聯訊 | 5 | 19.08 | -23.47 | 計算機 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪