滬指4月2日下跌0.74%,申萬所屬行業中,今日上漲的有7個,漲幅居前的行業為石油石化、農林牧漁,漲幅分別為1.89%、1.53%。銀行行業今日上漲0.56%。跌幅居前的行業為計算機、電子,跌幅分別為3.11%、2.86%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出730.43億元,今日有6個行業主力資金凈流入,石油石化行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.89%,全天凈流入資金19.74億元,其次是銀行行業,日漲幅為0.56%,凈流入資金為8.69億元。
主力資金凈流出的行業有25個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金181.45億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為97.51億元,凈流出資金較多的還有計算機、通信、有色金屬等行業。
銀行行業今日上漲0.56%,全天主力資金凈流入8.69億元,該行業所屬的個股共42只,今日上漲的有24只;下跌的有16只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有23只,其中,凈流入資金超3000萬元的有9只,凈流入資金居首的是農業銀行,今日凈流入資金4.50億元,緊隨其后的是平安銀行、郵儲銀行,凈流入資金分別為1.31億元、1.30億元。銀行行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有11只,凈流出資金居前的有工商銀行、民生銀行、華夏銀行,凈流出資金分別為8830.95萬元、2673.89萬元、2107.42萬元。(數據寶)
銀行行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 601288 | 農業銀行 | 3.44 | 0.18 | 45005.94 |
| 000001 | 平安銀行 | 1.08 | 0.59 | 13118.61 |
| 601658 | 郵儲銀行 | 1.37 | 0.27 | 13019.15 |
| 601328 | 交通銀行 | 1.14 | 0.56 | 9074.46 |
| 601166 | 興業銀行 | -0.05 | 0.24 | 4629.62 |
| 601169 | 北京銀行 | 0.18 | 0.47 | 4172.35 |
| 601665 | 齊魯銀行 | 0.52 | 0.67 | 3899.36 |
| 601229 | 上海銀行 | 0.40 | 0.18 | 3751.11 |
| 002948 | 青島銀行 | 0.95 | 1.55 | 3101.50 |
| 600919 | 江蘇銀行 | 0.55 | 0.31 | 2888.95 |
| 601009 | 南京銀行 | -0.44 | 0.27 | 2319.96 |
| 601818 | 光大銀行 | -0.31 | 0.39 | 1896.88 |
| 002966 | 蘇州銀行 | 0.72 | 0.58 | 1461.77 |
| 601860 | 紫金銀行 | -0.73 | 1.12 | 1044.58 |
| 600036 | 招商銀行 | -0.15 | 0.26 | 987.77 |
| 601988 | 中國銀行 | 1.19 | 0.14 | 881.19 |
| 601997 | 貴陽銀行 | -0.52 | 0.63 | 772.06 |
| 601998 | 中信銀行 | 0.84 | 0.09 | 666.18 |
| 601963 | 重慶銀行 | 0.68 | 0.63 | 426.77 |
| 600928 | 西安銀行 | 0.28 | 0.30 | 408.80 |
| 002958 | 青農商行 | -0.65 | 0.91 | 382.54 |
| 002839 | 張家港行 | 0.44 | 1.16 | 88.61 |
| 601528 | 瑞豐銀行 | -0.19 | 1.12 | 73.58 |
| 601825 | 滬農商行 | 1.09 | 0.20 | -35.38 |
| 600908 | 無錫銀行 | 0.00 | 0.76 | -72.68 |
| 601187 | 廈門銀行 | 0.65 | 0.59 | -94.07 |
| 601577 | 長沙銀行 | -0.31 | 0.30 | -193.54 |
| 601939 | 建設銀行 | 1.38 | 0.90 | -222.13 |
| 600000 | 浦發銀行 | 0.10 | 0.13 | -366.07 |
| 002807 | 江陰銀行 | 0.00 | 1.23 | -419.37 |
| 001227 | 蘭州銀行 | -0.44 | 1.29 | -520.51 |
| 601838 | 成都銀行 | 1.05 | 0.53 | -1138.36 |
| 600926 | 杭州銀行 | 0.42 | 0.24 | -1230.59 |
| 601128 | 常熟銀行 | -0.28 | 0.77 | -1291.52 |
| 002936 | 鄭州銀行 | -0.54 | 1.05 | -1316.12 |
| 601077 | 渝農商行 | 1.56 | 0.46 | -1510.54 |
| 603323 | 蘇農銀行 | -0.20 | 1.17 | -1599.01 |
| 002142 | 寧波銀行 | -0.59 | 0.23 | -1602.22 |
| 601916 | 浙商銀行 | -0.67 | 0.46 | -1985.32 |
| 600015 | 華夏銀行 | 1.49 | 0.62 | -2107.42 |
| 600016 | 民生銀行 | -0.53 | 0.55 | -2673.89 |
| 601398 | 工商銀行 | 0.66 | 0.10 | -8830.95 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。