滬指4月7日上漲0.26%,申萬所屬行業中,今日上漲的有26個,漲幅居前的行業為基礎化工、石油石化,漲幅分別為3.66%、2.85%。基礎化工行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業為銀行、食品飲料,跌幅分別為0.94%、0.52%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出84.17億元,今日有15個行業主力資金凈流入,基礎化工行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.66%,全天凈流入資金44.66億元,其次是電子行業,日漲幅為1.24%,凈流入資金為30.54億元。
主力資金凈流出的行業有16個,通信行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金53.69億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為44.16億元,凈流出資金較多的還有醫藥生物、計算機、汽車等行業。
基礎化工行業今日上漲3.66%,全天主力資金凈流入44.66億元,該行業所屬的個股共409只,今日上漲的有371只,漲停的有33只;下跌的有36只,跌停的有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有190只,其中,凈流入資金超億元的有17只,凈流入資金居首的是新和成,今日凈流入資金3.68億元,緊隨其后的是萬華化學、東岳硅材,凈流入資金分別為3.61億元、3.31億元。基礎化工行業資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元的有10只,凈流出資金居前的有神劍股份、中復神鷹、川金諾,凈流出資金分別為1.52億元、9842.86萬元、7796.65萬元。(數據寶)
基礎化工行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002001 | 新和成 | 5.95 | 2.01 | 36813.70 |
| 600309 | 萬華化學 | 4.72 | 1.35 | 36141.06 |
| 300821 | 東岳硅材 | 19.98 | 4.67 | 33050.27 |
| 603067 | 振華股份 | 4.76 | 7.71 | 28914.90 |
| 002470 | 金正大 | 9.89 | 11.13 | 27401.53 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.00 | 13.04 | 25035.79 |
| 600989 | 寶豐能源 | 7.51 | 1.72 | 20457.39 |
| 603688 | 石英股份 | 6.47 | 5.57 | 18354.25 |
| 605589 | 圣泉集團 | 9.99 | 4.73 | 16475.69 |
| 600227 | 赤天化 | 10.09 | 15.41 | 16251.57 |
| 002455 | 百川股份 | 4.91 | 18.91 | 14624.69 |
| 600063 | 皖維高新 | 9.94 | 5.76 | 13645.17 |
| 600810 | 神馬股份 | 10.04 | 3.65 | 13007.02 |
| 000912 | 瀘天化 | 10.02 | 5.96 | 12339.65 |
| 603260 | 合盛硅業 | 10.00 | 1.05 | 10382.37 |
| 000830 | 魯西化工 | 9.97 | 2.78 | 10215.28 |
| 600596 | 新安股份 | 10.05 | 1.99 | 10073.29 |
| 600299 | 安迪蘇 | 5.42 | 1.90 | 9929.64 |
| 601208 | 東材科技 | 5.56 | 7.42 | 9224.40 |
| 000990 | 誠志股份 | 9.99 | 3.29 | 8668.26 |
基礎化工行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002361 | 神劍股份 | -3.11 | 30.12 | -15180.55 |
| 688295 | 中復神鷹 | -1.52 | 1.73 | -9842.86 |
| 300505 | 川金諾 | -1.79 | 14.87 | -7796.65 |
| 002246 | 北化股份 | -0.80 | 3.59 | -5958.10 |
| 300731 | 科創新源 | -2.58 | 4.65 | -4424.23 |
| 002064 | 華峰化學 | 4.28 | 1.13 | -4350.07 |
| 002250 | 聯化科技 | 0.82 | 1.51 | -3503.31 |
| 002326 | 永太科技 | 0.32 | 2.50 | -3470.60 |
| 603977 | 國泰集團 | -4.51 | 4.12 | -3369.59 |
| 000818 | 航錦科技 | -10.01 | 0.46 | -3181.74 |
| 002096 | 易普力 | -0.88 | 0.80 | -2749.45 |
| 600143 | 金發科技 | 0.44 | 1.15 | -2645.79 |
| 002895 | 川恒股份 | -0.23 | 1.34 | -2600.75 |
| 600426 | 華魯恒升 | 9.43 | 2.02 | -2577.52 |
| 002497 | 雅化集團 | 0.14 | 2.09 | -2446.17 |
| 301196 | 唯科科技 | -4.19 | 5.80 | -2433.72 |
| 300910 | 瑞豐新材 | -0.48 | 1.50 | -2407.05 |
| 000822 | 山東海化 | 2.11 | 7.97 | -2365.74 |
| 300804 | 廣康生化 | 10.57 | 24.07 | -2158.51 |
| 600160 | 巨化股份 | 2.29 | 0.83 | -2083.27 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。