<var id="zwc1c"></var>

<tr id="zwc1c"><sub id="zwc1c"></sub></tr>

<style id="zwc1c"></style>
    国产果冻豆传媒麻婆精东,66精品人妻,色婷婷成人,日韩精品国产另类专区,九九热色,无码精品尤物一区二区三区,人妻少妇嫩草AV无码,99久久婷婷
    漲停股復(fù)盤:17股封單超億元
    來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2026-04-10 16:12
    字號
    超大
    標(biāo)準(zhǔn)

    截至收盤,上證指數(shù)報收3986.22點,上漲0.51%;深證成指收于14309.47點,上漲2.24%;創(chuàng)業(yè)板指上漲3.78%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲1.53%。

    不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3974只,占比72.36%,下跌個股有1397只,平盤個股121只。其中,收盤股價漲停的有78只,跌停股有13只。

    證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有74只,創(chuàng)業(yè)板2只,科創(chuàng)板2只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有電力設(shè)備、電子、輕工制造行業(yè),上榜個股分別有9只、9只、6只。

    漲停股中,*ST華聞、*ST寶鷹等19只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,ST英飛拓、華遠(yuǎn)控股、*ST原尚等已連收4個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,青山紙業(yè)最受資金追捧,收盤漲停板封單有4778.70萬股,其次是中恒電氣、華遠(yuǎn)控股等,漲停板封單分別有3135.93萬股、3124.67萬股。以封單金額計算,中恒電氣、長源東谷、永鼎股份等漲停板封單資金較多,分別有11.01億元、2.20億元、2.20億元。(數(shù)據(jù)寶)

    兩市漲停股一覽

    代碼簡稱收盤價
    (元)
    換手率
    (%)
    漲停板封單
    (萬股)
    封單資金
    (萬元)
    行業(yè)
    002364中恒電氣 35.12 0.61 3135.93 110133.69電力設(shè)備
    603950長源東谷 49.37 2.01 445.85 22011.39汽車
    600105永鼎股份 38.10 15.95 577.25 21993.13通信
    600482中國動力 40.44 1.97 537.31 21728.78電力設(shè)備
    300561*ST匯科 13.57 0.58 1424.45 19329.79計算機(jī)
    600103青山紙業(yè) 3.91 4.16 4778.70 18684.72輕工制造
    603200上海洗霸 61.71 4.88 295.91 18260.85環(huán)保
    002074國軒高科 38.81 6.04 441.94 17151.76電力設(shè)備
    605117德業(yè)股份 139.60 1.41 121.18 16916.55電力設(shè)備
    603272聯(lián)翔股份 37.02 4.39 390.06 14440.02輕工制造
    001299美能能源 15.32 6.47 916.00 14033.12公用事業(yè)
    603101匯嘉時代 8.83 4.51 1327.49 11721.75商貿(mào)零售
    600707彩虹股份 7.02 2.58 1662.14 11668.23電子
    002733雄韜股份 30.25 11.56 379.92 11492.58電力設(shè)備
    603933睿能科技 24.53 7.75 456.24 11191.58電子
    000534萬澤股份 45.68 4.42 229.89 10501.20醫(yī)藥生物
    601999出版?zhèn)髅?/td> 8.46 3.90 1241.09 10499.62傳媒
    002328新朋股份 10.11 12.61 970.07 9807.45汽車
    605060聯(lián)德股份 59.03 2.94 163.61 9657.90機(jī)械設(shè)備
    600156華升股份 8.15 4.39 1094.53 8920.44紡織服飾
    603026石大勝華 85.16 11.82 104.22 8875.38電力設(shè)備
    001211雙槍科技 30.68 16.62 287.70 8826.64輕工制造
    605069正和生態(tài) 12.36 3.26 697.79 8624.68環(huán)保
    002418康盛股份 5.69 12.65 1490.56 8481.29家用電器
    002263大東南 4.90 22.43 1694.30 8302.05基礎(chǔ)化工
    600743華遠(yuǎn)控股 2.65 6.97 3124.67 8280.36房地產(chǎn)
    600345長江通信 54.36 12.22 152.16 8271.33通信
    002962五方光電 16.91 17.13 482.38 8157.09電子
    002177御銀股份 8.16 22.38 923.79 7538.09計算機(jī)
    603093南華期貨 19.31 1.78 378.47 7308.26非銀金融
    001269歐晶科技 23.18 2.34 304.36 7055.15電力設(shè)備
    002580圣陽股份 18.98 41.56 370.42 7030.65電力設(shè)備
    001309德明利 447.24 14.44 12.89 5766.00電子
    000670盈方微 8.15 9.64 681.76 5556.34電子
    002824和勝股份 25.27 12.61 204.36 5164.17有色金屬
    002988豪美新材 35.38 3.99 141.49 5005.92有色金屬
    603773沃格光電 43.14 13.82 108.39 4676.07電子
    003036泰坦股份 26.48 4.14 174.48 4620.23機(jī)械設(shè)備
    000793*ST華聞 2.96 0.81 1549.78 4587.35傳媒
    600713南京醫(yī)藥 6.05 8.27 724.76 4384.80醫(yī)藥生物
    601010文峰股份 2.42 6.05 1742.31 4216.39商貿(mào)零售
    002363隆基機(jī)械 8.67 7.00 481.55 4175.02汽車
    002650ST加加 8.09 0.44 484.73 3921.49食品飲料
    603889新澳股份 8.75 3.98 441.61 3864.09紡織服飾
    000659珠海中富 4.30 5.15 868.11 3732.87輕工制造
    000889中嘉博創(chuàng) 4.35 20.58 808.15 3515.44通信
    600537億晶光電 4.07 17.85 862.27 3509.44電力設(shè)備
    002713*ST東易 14.23 3.76 240.02 3415.49建筑裝飾
    603777來伊份 16.97 11.87 199.14 3379.32食品飲料
    000626遠(yuǎn)大控股 8.61 1.92 376.09 3238.13交通運輸
    002950奧美醫(yī)療 13.56 6.13 231.28 3136.11醫(yī)藥生物
    300131英唐智控 15.42 24.75 194.57 3000.21電子
    002047*ST寶鷹 5.00 0.92 565.88 2829.40建筑裝飾
    600480凌云股份 10.79 5.24 249.66 2693.83汽車
    600876凱盛新能 9.94 2.46 244.87 2433.97建筑材料
    688690納微科技 31.54 5.58 73.94 2332.14醫(yī)藥生物
    605255天普股份 105.31 1.83 21.27 2239.98汽車
    000402金融街 2.78 2.10 739.88 2056.86房地產(chǎn)
    605006山東玻纖 10.12 8.17 179.42 1815.69建筑材料
    603088寧波精達(dá) 13.44 10.67 134.86 1812.52機(jī)械設(shè)備
    600238*ST椰島 3.92 3.90 421.55 1652.48食品飲料
    002528ST英飛拓 4.85 7.40 335.11 1625.28計算機(jī)
    002787華源控股 13.78 15.64 112.80 1554.38輕工制造
    603021ST華鵬 7.63 1.36 179.57 1370.12輕工制造
    688478晶升股份 35.88 10.50 28.64 1027.59電子
    603813*ST原尚 26.41 1.40 32.47 857.53交通運輸
    600243*ST海華 3.26 1.68 213.26 695.23機(jī)械設(shè)備
    002199*ST東晶 8.56 0.80 65.32 559.14電子
    000762西藏礦業(yè) 33.88 15.88 16.15 547.16有色金屬
    600165ST寧科 3.53 1.19 100.21 353.74基礎(chǔ)化工
    600983惠而浦 11.17 1.07 18.46 206.20家用電器
    603557ST起步 3.78 1.69 52.21 197.35紡織服飾
    600381*ST春天 2.76 1.83 62.89 173.59食品飲料
    603580*ST艾艾 17.61 1.99 7.90 139.12基礎(chǔ)化工
    002211ST宏達(dá) 3.73 2.34 19.00 70.87基礎(chǔ)化工
    600193*ST創(chuàng)興 3.52 7.04 13.31 46.87建筑裝飾
    600421*ST華嶸 6.16 2.19 3.19 19.65機(jī)械設(shè)備
    600568ST中珠 3.03 1.46--醫(yī)藥生物
    超級復(fù)盤
    復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
    注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
    責(zé)任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
    下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
    為你推薦
    用戶評論
    登錄后可以發(fā)言
    網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
    發(fā)表評論
    暫無評論
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区精品自拍| 色窝窝免费播放视频在线| 日日天日日夜日日摸| 日本日本乱码伦专区| 国产一区二区三区色噜噜| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 亚洲人成在线影院播放| 最新亚洲中文字幕在线| 成A人片亚洲日本久久| 国产成人无码一区二区三区在线 | 久久亚洲精精品中文字幕| 亚洲成色精品一二三区| 极品国模无码国产在线观看| 国产综合20p| 欧美日韩一二| 国产精品制服丝袜第一页 | 一本色道久久综合精品婷婷| 国产成人精品一区二三区| 成人免费区一区二区三区| 亚洲国产综合在线区尤物| 97人妻熟女成人免费视频色戒| 亚洲AV永久无码嘿嘿嘿嘿| 亚洲国产精品成人无码区| 国产日韩欧美911在线观看| 国产女人和拘做受视频免费| 国产女人18毛片水真多1| 人妻无码系列| 最新国产亚洲swag精品| 77777亚洲午夜久久多人| 国产成人自拍小视频在线| 欧美人伦禁忌dvd放荡欲情| 亚洲日韩图片专区第1页| 天堂中文字幕| 老司机亚洲精品一区二区| 国产AV大全| 中文字幕肉感巨大的乳专区| 国产精品久久国产三级国不卡| 精品国产综合一区二区三区| 人妻精品综合?码| 麻豆精品视频| 美女视频黄的全免费视频网站|