截至4月10日收盤,鈉離子電池概念上漲2.50%,位居概念板塊漲幅第3,板塊內,110股上漲,圣陽股份、中國動力、國軒高科等漲停,欣旺達、宏源藥業、信宇人等漲幅居前,分別上漲14.70%、11.86%、10.77%。跌幅居前的有威騰電氣、百川股份、天山鋁業等,分別下跌6.08%、4.60%、2.97%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 動力電池回收 | 2.81 | F5G概念 | -1.37 |
| 中船系 | 2.57 | 賽馬概念 | -1.29 |
| 鈉離子電池 | 2.50 | 青蒿素 | -1.07 |
| 兩輪車 | 2.33 | 高壓氧艙 | -0.79 |
| 固態電池 | 2.16 | 大豆 | -0.64 |
| 數字貨幣 | 2.10 | 豬肉 | -0.32 |
| 鹽湖提鋰 | 2.07 | 光纖概念 | -0.31 |
| 期貨概念 | 1.94 | 俄烏沖突概念 | -0.30 |
| 移動支付 | 1.87 | 金屬鉛 | -0.25 |
| 同花順果指數 | 1.80 | 養雞 | -0.21 |
資金面上看,今日鈉離子電池概念板塊獲主力資金凈流入63.87億元,其中,68股獲主力資金凈流入,16股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是國軒高科,今日主力資金凈流入13.75億元,凈流入資金居前的還有欣旺達、寧德時代、比亞迪等,主力資金分別凈流入8.19億元、7.74億元、7.70億元。
資金流入比率方面,國軒高科、上海洗霸、雄韜股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為34.08%、24.74%、20.95%。(數據寶)
鈉離子電池概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002074 | 國軒高科 | 10.01 | 6.04 | 137542.78 | 34.08 |
| 300207 | 欣旺達 | 14.70 | 16.87 | 81897.32 | 9.85 |
| 300750 | 寧德時代 | 6.67 | 1.19 | 77353.62 | 3.73 |
| 002594 | 比亞迪 | 2.67 | 1.74 | 77025.68 | 12.56 |
| 603799 | 華友鈷業 | 3.24 | 4.27 | 37003.26 | 7.52 |
| 600482 | 中國動力 | 10.01 | 1.97 | 34440.75 | 19.08 |
| 002709 | 天賜材料 | 6.45 | 10.18 | 27521.90 | 3.93 |
| 002580 | 圣陽股份 | 10.03 | 41.56 | 27371.04 | 7.90 |
| 300450 | 先導智能 | 4.04 | 4.50 | 26679.18 | 7.27 |
| 002733 | 雄韜股份 | 10.00 | 11.56 | 25953.43 | 20.95 |
| 301292 | 海科新源 | 5.00 | 35.16 | 19719.47 | 7.74 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 6.10 | 5.25 | 18620.99 | 2.53 |
| 600884 | 杉杉股份 | 5.79 | 8.44 | 14871.34 | 6.56 |
| 300068 | 南都電源 | 8.16 | 14.39 | 14644.64 | 9.44 |
| 603659 | 璞泰來 | 5.45 | 4.23 | 13669.31 | 4.51 |
| 603200 | 上海洗霸 | 10.00 | 4.88 | 12733.34 | 24.74 |
| 000066 | 中國長城 | 1.07 | 2.39 | 9540.17 | 8.10 |
| 301246 | 宏源藥業 | 11.86 | 24.16 | 8950.16 | 9.29 |
| 002170 | 芭田股份 | 2.27 | 5.36 | 8080.54 | 14.41 |
| 001283 | 豪鵬科技 | 7.47 | 14.04 | 7485.15 | 9.54 |
| 300409 | 道氏技術 | 3.70 | 5.34 | 5919.46 | 6.03 |
| 002326 | 永太科技 | 2.13 | 5.22 | 5618.00 | 5.66 |
| 603876 | 鼎勝新材 | 2.11 | 3.53 | 5055.21 | 6.45 |
| 688573 | 信宇人 | 10.77 | 20.57 | 4399.73 | 18.03 |
| 600929 | 雪天鹽業 | 7.61 | 3.85 | 4334.28 | 10.56 |
| 600152 | 維科技術 | -0.20 | 16.19 | 3768.66 | 4.46 |
| 301487 | 盟固利 | 3.71 | 6.71 | 3536.98 | 9.06 |
| 002407 | 多氟多 | 2.76 | 8.72 | 3438.47 | 1.29 |
| 301120 | 新特電氣 | 0.95 | 7.46 | 3343.35 | 9.16 |
| 301327 | 華寶新能 | 2.56 | 5.40 | 2811.93 | 5.54 |
| 002866 | 傳藝科技 | 2.31 | 15.56 | 2677.76 | 4.30 |
| 300037 | 新宙邦 | 6.18 | 6.93 | 2595.27 | 1.10 |
| 001696 | 宗申動力 | 1.79 | 2.69 | 2551.78 | 5.63 |
| 688063 | 派能科技 | 3.52 | 5.75 | 2526.11 | 2.48 |
| 600378 | 昊華科技 | 0.06 | 0.95 | 2469.23 | 7.17 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 5.13 | 1.35 | 2318.08 | 4.46 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 3.28 | 4.59 | 2078.23 | 2.35 |
| 300490 | 華自科技 | 2.98 | 6.82 | 1981.91 | 4.21 |
| 300057 | 萬順新材 | 1.72 | 10.49 | 1700.58 | 3.16 |
| 000009 | 中國寶安 | 2.54 | 1.10 | 1602.27 | 6.34 |
| 002598 | ST章鼓 | 1.64 | 18.51 | 1486.64 | 3.53 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1.82 | 1.22 | 1451.49 | 9.02 |
| 002741 | 光華科技 | 3.80 | 3.02 | 1430.79 | 6.17 |
| 600348 | 華陽股份 | 1.10 | 0.89 | 1223.51 | 4.16 |
| 688499 | 利元亨 | 5.72 | 3.74 | 1144.09 | 3.68 |
| 601311 | 駱駝股份 | 5.17 | 5.52 | 1125.94 | 1.74 |
| 688567 | 孚能科技 | 4.67 | 1.59 | 1125.57 | 4.29 |
| 002125 | 湘潭電化 | 2.07 | 2.75 | 994.13 | 4.30 |
| 301152 | 天力鋰能 | 3.02 | 10.11 | 881.64 | 4.22 |
| 300619 | 金銀河 | 3.62 | 5.10 | 829.46 | 2.66 |
| 002340 | 格林美 | 1.89 | 3.23 | 670.57 | 0.50 |
| 000709 | 河鋼股份 | 0.85 | 0.73 | 665.78 | 3.74 |
| 002245 | 蔚藍鋰芯 | 2.41 | 11.67 | 662.77 | 0.27 |
| 600805 | 悅達投資 | 0.77 | 1.47 | 592.06 | 8.94 |
| 002759 | 天際股份 | 3.00 | 13.74 | 463.88 | 0.19 |
| 003027 | 同興科技 | 3.19 | 2.99 | 417.72 | 6.12 |
| 603529 | 愛瑪科技 | 1.32 | 1.48 | 338.40 | 0.93 |
| 300073 | 當升科技 | 3.91 | 5.22 | 295.84 | 0.20 |
| 688199 | 久日新材 | -0.61 | 1.77 | 273.80 | 3.67 |
| 600516 | 方大炭素 | 1.08 | 0.92 | 239.19 | 1.15 |
| 300428 | 立中集團 | 0.90 | 1.29 | 227.24 | 1.37 |
| 300340 | 科恒股份 | 3.08 | 3.00 | 192.49 | 2.12 |
| 603810 | 豐山集團 | 1.07 | 0.99 | 67.19 | 2.56 |
| 301121 | 紫建電子 | 3.21 | 3.78 | 60.88 | 0.86 |
| 688598 | 金博股份 | 1.29 | 1.49 | 39.88 | 0.57 |
| 002915 | 中欣氟材 | 1.45 | 1.50 | 35.55 | 0.39 |
| 603717 | 天域生物 | 1.08 | 1.76 | 34.33 | 1.03 |
| 603823 | 百合花 | 0.79 | 0.64 | 18.59 | 0.45 |
| 002769 | 普路通 | 1.67 | 1.68 | -3.88 | -0.06 |
| 000707 | 雙環科技 | 0.17 | 2.11 | -7.11 | -0.10 |
| 603177 | 德創環保 | 0.92 | 1.32 | -17.66 | -0.59 |
| 688733 | 壹石通 | 1.22 | 1.53 | -50.99 | -0.61 |
| 002388 | 新亞制程 | 2.07 | 2.32 | -59.88 | -1.03 |
| 688737 | 中自科技 | 0.82 | 0.90 | -83.22 | -3.13 |
| 688116 | 天奈科技 | 3.40 | 2.36 | -88.01 | -0.25 |
| 300173 | ST福能 | 1.42 | 1.42 | -91.37 | -2.03 |
| 002108 | 滄州明珠 | 1.04 | 3.10 | -102.74 | -0.41 |
| 688345 | 博力威 | -2.24 | 5.69 | -128.68 | -0.44 |
| 600388 | 龍凈環保 | -2.13 | 1.65 | -138.01 | -0.35 |
| 603299 | 蘇鹽井神 | -0.09 | 0.64 | -152.52 | -2.63 |
| 002591 | 恒大高新 | 0.15 | 3.99 | -158.72 | -2.60 |
| 300801 | 泰和科技 | 2.83 | 4.81 | -163.04 | -0.94 |
| 300082 | 奧克股份 | 0.00 | 3.94 | -170.03 | -0.59 |
| 002324 | 普利特 | 0.85 | 1.79 | -183.60 | -0.86 |
| 688184 | ST帕瓦 | 2.16 | 1.07 | -199.30 | -18.15 |
| 300035 | 中科電氣 | 1.65 | 8.14 | -210.17 | -0.19 |
| 688646 | ST逸飛 | -0.85 | 1.41 | -222.91 | -5.47 |
| 300903 | 科翔股份 | -0.84 | 7.94 | -288.02 | -0.32 |
| 301157 | 華塑科技 | -0.24 | 11.68 | -294.47 | -1.90 |
| 002197 | 證通電子 | -0.78 | 2.97 | -308.73 | -2.53 |
| 002053 | 云南能投 | -0.27 | 1.10 | -346.26 | -3.04 |
| 301662 | 宏工科技 | 5.83 | 15.94 | -406.16 | -1.10 |
| 300758 | 七彩化學 | 0.44 | 2.34 | -423.10 | -3.62 |
| 300530 | 領湃科技 | 3.37 | 1.84 | -423.89 | -5.34 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 3.29 | 1.64 | -427.56 | -1.76 |
| 300890 | 翔豐華 | 3.62 | 7.48 | -432.21 | -1.71 |
| 000049 | 德賽電池 | 5.58 | 7.06 | -475.87 | -0.65 |
| 603693 | 江蘇新能 | -0.52 | 1.24 | -648.17 | -4.33 |
| 600409 | 三友化工 | -0.55 | 1.59 | -672.99 | -2.81 |
| 603271 | 永杰新材 | -0.02 | 2.49 | -755.65 | -6.68 |
| 300545 | 聯得裝備 | -0.55 | 5.73 | -815.16 | -3.59 |
| 300338 | ST開元 | -1.36 | 2.15 | -949.28 | -34.70 |
| 300586 | 美聯新材 | 1.28 | 2.21 | -1024.59 | -9.14 |
| 688005 | 容百科技 | 5.01 | 3.76 | -1090.71 | -1.34 |
| 688707 | 振華新材 | 2.29 | 1.50 | -1142.85 | -11.09 |
| 600367 | 紅星發展 | -1.55 | 6.89 | -1166.41 | -2.57 |
| 300343 | ST聯創 | -0.32 | 1.38 | -1240.31 | -13.27 |
| 003022 | 聯泓新科 | 0.69 | 1.11 | -1328.97 | -4.12 |
| 600995 | 南網儲能 | 1.54 | 0.67 | -1395.90 | -4.72 |
| 688819 | 天能股份 | 3.73 | 0.71 | -1461.96 | -6.23 |
| 002805 | 豐元股份 | 2.30 | 5.77 | -1615.85 | -5.79 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 2.74 | 4.27 | -1624.59 | -2.07 |
| 688779 | 五礦新能 | 0.65 | 1.56 | -1646.00 | -5.01 |
| 600216 | 浙江醫藥 | -1.18 | 2.72 | -1646.83 | -3.99 |
| 002348 | 高樂股份 | -2.93 | 4.21 | -1766.88 | -5.16 |
| 601515 | 衢州東峰 | 0.43 | 2.93 | -1862.27 | -7.00 |
| 300376 | 易事特 | 0.16 | 1.05 | -1907.99 | -12.53 |
| 603906 | 龍蟠科技 | 0.32 | 8.08 | -1995.31 | -1.95 |
| 002532 | 天山鋁業 | -2.97 | 1.71 | -2598.36 | -2.00 |
| 301349 | 信德新材 | -0.42 | 11.29 | -2898.64 | -5.43 |
| 688275 | 萬潤新能 | 9.49 | 6.85 | -3639.39 | -3.50 |
| 688226 | 威騰電氣 | -6.08 | 12.12 | -4350.94 | -3.86 |
| 688818 | 電科藍天 | -1.84 | 10.97 | -4901.10 | -5.66 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 7.10 | 12.95 | -5283.45 | -1.77 |
| 300919 | 中偉新材 | 2.60 | 2.85 | -5870.05 | -4.29 |
| 605589 | 圣泉集團 | 0.11 | 4.93 | -9938.10 | -6.51 |
| 600869 | 遠東股份 | -2.38 | 4.97 | -10781.68 | -6.15 |
| 300568 | 星源材質 | 2.01 | 9.42 | -10915.22 | -6.03 |
| 002455 | 百川股份 | -4.60 | 19.08 | -29169.40 | -18.35 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。