截至4月14日收盤,鈉離子電池概念上漲2.38%,位居概念板塊漲幅第7,板塊內,109股上漲,華塑科技、海科新源等20%漲停,圣陽股份、維科技術等漲停,科翔股份、鵬輝能源、天際股份等漲幅居前,分別上漲13.68%、10.79%、8.17%。跌幅居前的有中國動力、三友化工、紅星發展等,分別下跌6.12%、4.08%、2.42%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 存儲芯片 | 3.04 | 可燃冰 | -0.81 |
| 豬肉 | 2.90 | 頁巖氣 | -0.63 |
| 租售同權 | 2.54 | 供銷社 | -0.60 |
| 軍工信息化 | 2.49 | 兵裝重組概念 | -0.53 |
| 培育鉆石 | 2.43 | 煤化工概念 | -0.49 |
| PVDF概念 | 2.39 | 航運概念 | -0.40 |
| 鈉離子電池 | 2.38 | 代糖概念 | -0.20 |
| 國家大基金持股 | 2.34 | 化肥 | -0.18 |
| PCB概念 | 2.33 | 草甘膦 | -0.17 |
| 金屬鈷 | 2.26 | 煤炭概念 | -0.17 |
資金面上看,今日鈉離子電池概念板塊獲主力資金凈流入16.25億元,其中,53股獲主力資金凈流入,15股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是天賜材料,今日主力資金凈流入7.29億元,凈流入資金居前的還有多氟多、天際股份、欣旺達等,主力資金分別凈流入4.28億元、3.58億元、3.13億元。
資金流入比率方面,電科藍天、維科技術、天際股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為14.74%、13.02%、12.23%。(數據寶)
鈉離子電池概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002709 | 天賜材料 | 5.65 | 8.44 | 72943.48 | 11.92 |
| 002407 | 多氟多 | 7.71 | 11.50 | 42835.04 | 11.44 |
| 002759 | 天際股份 | 8.17 | 15.55 | 35841.19 | 12.23 |
| 300207 | 欣旺達 | 3.70 | 9.96 | 31346.80 | 6.25 |
| 688818 | 電科藍天 | 8.11 | 24.52 | 30328.74 | 14.74 |
| 301292 | 海科新源 | 20.00 | 39.08 | 23407.11 | 7.49 |
| 603799 | 華友鈷業 | 3.03 | 6.72 | 21338.85 | 2.67 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 10.79 | 14.12 | 17122.30 | 4.80 |
| 002074 | 國軒高科 | 1.06 | 5.18 | 14544.74 | 4.09 |
| 600152 | 維科技術 | 9.99 | 18.06 | 14361.98 | 13.02 |
| 002326 | 永太科技 | 6.23 | 7.56 | 13860.90 | 9.22 |
| 603906 | 龍蟠科技 | 5.67 | 11.69 | 13207.23 | 8.59 |
| 300903 | 科翔股份 | 13.68 | 15.85 | 12811.53 | 6.80 |
| 300409 | 道氏技術 | 4.83 | 7.05 | 12042.13 | 8.99 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 3.26 | 4.03 | 10814.09 | 1.85 |
| 688226 | 威騰電氣 | 2.94 | 10.16 | 9837.55 | 9.63 |
| 300750 | 寧德時代 | 0.86 | 1.04 | 9405.91 | 0.50 |
| 301120 | 新特電氣 | 5.31 | 11.83 | 5657.41 | 9.60 |
| 301157 | 華塑科技 | 20.00 | 24.18 | 3910.93 | 11.10 |
| 300035 | 中科電氣 | 2.09 | 8.82 | 3812.28 | 3.21 |
| 300068 | 南都電源 | 4.85 | 7.04 | 3144.45 | 4.16 |
| 001696 | 宗申動力 | 1.81 | 3.18 | 3122.46 | 5.79 |
| 300082 | 奧克股份 | 5.90 | 7.06 | 2717.93 | 4.96 |
| 688063 | 派能科技 | 5.42 | 5.58 | 2429.13 | 2.39 |
| 002197 | 證通電子 | 1.70 | 8.33 | 2351.87 | 6.69 |
| 300490 | 華自科技 | 2.94 | 7.65 | 2223.96 | 4.03 |
| 002340 | 格林美 | 1.34 | 3.06 | 1934.53 | 1.51 |
| 002866 | 傳藝科技 | 5.14 | 24.70 | 1814.53 | 1.73 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1.43 | 2.62 | 1549.92 | 3.23 |
| 301246 | 宏源藥業 | 1.81 | 15.52 | 1350.24 | 2.09 |
| 688005 | 容百科技 | 5.20 | 3.46 | 1332.37 | 1.72 |
| 600216 | 浙江醫藥 | -0.25 | 3.13 | 1300.98 | 2.82 |
| 001283 | 豪鵬科技 | 1.71 | 7.48 | 1112.80 | 2.67 |
| 601515 | 衢州東峰 | 1.08 | 1.66 | 943.99 | 6.36 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 3.20 | 1.48 | 724.06 | 3.22 |
| 300343 | ST聯創 | 1.22 | 1.46 | 719.59 | 7.01 |
| 603177 | 德創環保 | -0.50 | 8.07 | 534.25 | 2.68 |
| 002139 | 拓邦股份 | 0.73 | 1.16 | 405.27 | 2.63 |
| 002598 | ST章鼓 | -1.33 | 5.54 | 377.81 | 2.90 |
| 688116 | 天奈科技 | 2.00 | 1.72 | 272.85 | 1.06 |
| 300428 | 立中集團 | 0.75 | 1.05 | 254.69 | 1.90 |
| 688779 | 五礦新能 | 2.20 | 1.75 | 203.74 | 0.55 |
| 601311 | 駱駝股份 | 1.19 | 3.98 | 189.58 | 0.40 |
| 688737 | 中自科技 | 4.36 | 1.74 | 186.12 | 3.51 |
| 688567 | 孚能科技 | 3.22 | 1.24 | 183.71 | 0.90 |
| 300340 | 科恒股份 | 2.34 | 2.08 | 90.39 | 1.42 |
| 603717 | 天域生物 | 2.56 | 2.65 | 81.82 | 1.58 |
| 300338 | ST開元 | 0.82 | 2.07 | 70.54 | 2.63 |
| 002348 | 高樂股份 | 3.57 | 3.17 | 67.02 | 0.25 |
| 688707 | 振華新材 | 4.29 | 1.67 | 64.79 | 0.55 |
| 301487 | 盟固利 | 4.20 | 5.38 | 51.84 | 0.16 |
| 688184 | ST帕瓦 | 0.10 | 0.65 | 31.63 | 4.62 |
| 002591 | 恒大高新 | -0.29 | 3.63 | 4.13 | 0.07 |
| 688275 | 萬潤新能 | 4.25 | 4.75 | -15.55 | -0.02 |
| 002532 | 天山鋁業 | 4.77 | 1.96 | -55.81 | -0.04 |
| 603810 | 豐山集團 | 0.70 | 1.02 | -77.49 | -2.89 |
| 301121 | 紫建電子 | 0.05 | 2.66 | -81.09 | -1.61 |
| 688646 | ST逸飛 | 2.08 | 2.16 | -82.13 | -1.29 |
| 688598 | 金博股份 | 1.43 | 1.55 | -109.81 | -1.49 |
| 603299 | 蘇鹽井神 | -1.14 | 1.17 | -109.86 | -1.08 |
| 002741 | 光華科技 | 4.12 | 5.95 | -136.89 | -0.28 |
| 002388 | 新亞制程 | 1.59 | 3.65 | -145.56 | -1.54 |
| 300173 | ST福能 | 0.00 | 1.20 | -185.37 | -4.85 |
| 603529 | 愛瑪科技 | -0.07 | 1.31 | -194.50 | -0.60 |
| 688573 | 信宇人 | 0.19 | 12.52 | -203.21 | -1.43 |
| 600378 | 昊華科技 | 0.90 | 0.86 | -218.48 | -0.72 |
| 000009 | 中國寶安 | 0.89 | 0.90 | -260.18 | -1.26 |
| 300758 | 七彩化學 | 1.90 | 2.93 | -305.06 | -2.08 |
| 603876 | 鼎勝新材 | 2.05 | 3.61 | -328.99 | -0.39 |
| 600805 | 悅達投資 | 0.95 | 1.41 | -396.27 | -6.23 |
| 300619 | 金銀河 | 4.04 | 5.31 | -409.90 | -1.21 |
| 603823 | 百合花 | 1.33 | 0.77 | -416.00 | -8.61 |
| 002170 | 芭田股份 | 0.07 | 3.48 | -424.28 | -1.16 |
| 002053 | 云南能投 | 0.63 | 0.95 | -452.86 | -4.66 |
| 603271 | 永杰新材 | -0.23 | 2.15 | -469.67 | -4.85 |
| 300530 | 領湃科技 | 1.44 | 1.32 | -482.93 | -8.55 |
| 002769 | 普路通 | 1.73 | 1.82 | -496.82 | -6.97 |
| 300376 | 易事特 | 1.82 | 1.20 | -515.20 | -3.02 |
| 300890 | 翔豐華 | 2.62 | 4.99 | -539.72 | -3.15 |
| 002915 | 中欣氟材 | 1.66 | 1.73 | -561.51 | -5.29 |
| 301662 | 宏工科技 | 5.36 | 14.32 | -668.36 | -2.04 |
| 603200 | 上海洗霸 | 1.93 | 7.49 | -703.45 | -0.85 |
| 300801 | 泰和科技 | 3.43 | 4.27 | -737.73 | -4.74 |
| 603659 | 璞泰來 | 1.53 | 3.09 | -742.41 | -0.32 |
| 688199 | 久日新材 | -0.91 | 1.98 | -750.13 | -8.92 |
| 603693 | 江蘇新能 | -0.07 | 2.44 | -856.02 | -2.80 |
| 301152 | 天力鋰能 | 4.61 | 9.32 | -910.85 | -4.63 |
| 003027 | 同興科技 | -0.22 | 9.25 | -965.64 | -4.30 |
| 002125 | 湘潭電化 | 2.06 | 2.74 | -984.57 | -4.17 |
| 688819 | 天能股份 | 1.68 | 0.54 | -1066.06 | -5.88 |
| 688733 | 壹石通 | 6.48 | 5.46 | -1076.00 | -3.32 |
| 600929 | 雪天鹽業 | 0.57 | 3.57 | -1225.95 | -2.97 |
| 300450 | 先導智能 | 1.82 | 3.83 | -1234.55 | -0.39 |
| 000049 | 德賽電池 | 1.32 | 3.23 | -1254.05 | -3.69 |
| 300919 | 中偉新材 | 3.61 | 2.45 | -1376.89 | -1.11 |
| 003022 | 聯泓新科 | -1.09 | 1.04 | -1403.48 | -4.64 |
| 300586 | 美聯新材 | 7.19 | 12.84 | -1421.23 | -1.95 |
| 000066 | 中國長城 | 1.17 | 2.53 | -1573.08 | -1.25 |
| 300057 | 萬順新材 | 0.14 | 8.38 | -1705.88 | -3.90 |
| 600388 | 龍凈環保 | 0.22 | 1.06 | -1783.75 | -7.15 |
| 688345 | 博力威 | 2.16 | 4.52 | -1791.90 | -7.45 |
| 300545 | 聯得裝備 | -0.18 | 5.34 | -1817.20 | -8.78 |
| 688499 | 利元亨 | 1.97 | 2.94 | -1909.57 | -7.50 |
| 600348 | 華陽股份 | 0.11 | 0.72 | -1921.29 | -8.07 |
| 300073 | 當升科技 | 1.10 | 3.73 | -1965.19 | -1.81 |
| 600995 | 南網儲能 | 0.94 | 0.69 | -1991.55 | -6.49 |
| 000707 | 雙環科技 | -1.50 | 2.75 | -2190.36 | -24.62 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 1.89 | 1.49 | -2193.71 | -3.93 |
| 002805 | 豐元股份 | 3.05 | 7.08 | -2211.87 | -6.22 |
| 301349 | 信德新材 | -2.00 | 8.43 | -2322.47 | -5.48 |
| 000709 | 河鋼股份 | -0.85 | 1.07 | -2343.89 | -9.09 |
| 301327 | 華寶新能 | 0.35 | 4.27 | -2577.37 | -6.49 |
| 002108 | 滄州明珠 | 2.02 | 4.76 | -2633.47 | -6.73 |
| 600516 | 方大炭素 | 0.00 | 0.98 | -3306.40 | -14.85 |
| 600409 | 三友化工 | -4.08 | 2.68 | -3553.05 | -9.04 |
| 688353 | 華盛鋰電 | 7.74 | 7.14 | -3735.64 | -2.56 |
| 002733 | 雄韜股份 | 2.72 | 10.51 | -3788.81 | -3.12 |
| 300568 | 星源材質 | 2.52 | 6.76 | -4408.46 | -3.33 |
| 002324 | 普利特 | 1.70 | 2.58 | -5256.03 | -17.06 |
| 600367 | 紅星發展 | -2.42 | 10.03 | -5774.61 | -8.57 |
| 002455 | 百川股份 | -0.24 | 9.73 | -7136.91 | -9.14 |
| 002245 | 蔚藍鋰芯 | 1.19 | 7.77 | -7616.57 | -4.62 |
| 300037 | 新宙邦 | 1.72 | 4.87 | -8892.46 | -5.35 |
| 600869 | 遠東股份 | -0.79 | 3.97 | -12551.72 | -9.39 |
| 605589 | 圣泉集團 | -0.96 | 5.35 | -14659.54 | -8.64 |
| 600482 | 中國動力 | -6.12 | 2.87 | -16753.12 | -6.58 |
| 600884 | 杉杉股份 | 1.71 | 7.40 | -23861.43 | -11.49 |
| 002580 | 圣陽股份 | 10.01 | 39.03 | -42034.63 | -10.71 |
| 002594 | 比亞迪 | -0.41 | 1.56 | -47416.48 | -8.45 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。