滬指4月14日上漲0.95%,申萬所屬行業中,今日上漲的有27個,漲幅居前的行業為綜合、電子,漲幅分別為3.24%、2.67%。跌幅居前的行業為石油石化、煤炭、鋼鐵,跌幅分別為1.18%、1.02%、0.58%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出26.10億元,今日有11個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.67%,全天凈流入資金81.08億元,其次是國防軍工行業,日漲幅為2.13%,凈流入資金為28.96億元。
主力資金凈流出的行業有20個,通信行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金55.56億元,其次是計算機行業,凈流出資金為33.32億元,凈流出資金較多的還有基礎化工、醫藥生物、汽車等行業。
基礎化工行業今日平盤報收,全天主力資金凈流出20.93億元,該行業所屬的個股共409只,今日上漲的有217只,漲停的有2只;下跌的有178只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有140只,其中,凈流入資金超5000萬元的有12只,凈流入資金居首的是多氟多,今日凈流入資金4.28億元,緊隨其后的是永太科技、萬華化學,凈流入資金分別為1.39億元、1.22億元。基礎化工行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有6只,凈流出資金居前的有鹽湖股份、東材科技、寶豐能源,凈流出資金分別為3.46億元、2.21億元、2.15億元。(數據寶)
基礎化工行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002407 | 多氟多 | 7.71 | 11.50 | 42835.04 |
| 002326 | 永太科技 | 6.23 | 7.56 | 13860.90 |
| 600309 | 萬華化學 | -1.65 | 1.28 | 12202.54 |
| 603585 | 蘇利股份 | 10.00 | 9.18 | 10551.62 |
| 600160 | 巨化股份 | 4.40 | 1.78 | 8674.81 |
| 300806 | 斯迪克 | 4.38 | 6.83 | 8168.49 |
| 600331 | 宏達股份 | 2.76 | 3.14 | 7966.03 |
| 603067 | 振華股份 | 2.33 | 4.84 | 7521.61 |
| 300834 | 星輝環材 | 3.52 | 8.00 | 6375.56 |
| 600078 | 澄星股份 | 6.93 | 7.53 | 5657.96 |
| 600423 | 柳化股份 | -7.17 | 15.38 | 5511.67 |
| 002683 | 廣東宏大 | 1.86 | 2.21 | 5166.40 |
| 300731 | 科創新源 | 4.29 | 7.77 | 4145.90 |
| 603650 | 彤程新材 | 2.60 | 2.00 | 3590.61 |
| 002497 | 雅化集團 | 2.60 | 5.82 | 3335.14 |
| 300243 | 瑞豐高材 | 2.81 | 15.62 | 3253.22 |
| 603379 | 三美股份 | 3.11 | 1.41 | 3234.26 |
| 300858 | 科拓生物 | 12.88 | 14.02 | 3062.07 |
| 600352 | 浙江龍盛 | -1.22 | 2.39 | 3040.95 |
| 300082 | 奧克股份 | 5.90 | 7.06 | 2717.93 |
基礎化工行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 000792 | 鹽湖股份 | 0.78 | 2.36 | -34638.97 |
| 601208 | 東材科技 | -2.21 | 6.58 | -22146.59 |
| 600989 | 寶豐能源 | -2.22 | 1.27 | -21464.68 |
| 000893 | 亞鉀國際 | -9.71 | 4.93 | -21329.85 |
| 605589 | 圣泉集團 | -0.96 | 5.35 | -14659.54 |
| 603688 | 石英股份 | -1.21 | 5.31 | -10101.15 |
| 300821 | 東岳硅材 | -0.93 | 5.99 | -9187.01 |
| 002648 | 衛星化學 | -1.02 | 2.13 | -8822.27 |
| 000818 | 航錦科技 | -1.59 | 7.29 | -8054.97 |
| 600096 | 云天化 | 0.63 | 2.04 | -7549.82 |
| 002455 | 百川股份 | -0.24 | 9.73 | -7136.91 |
| 000973 | 佛塑科技 | -2.48 | 5.91 | -6098.74 |
| 002263 | 大東南 | -1.00 | 23.18 | -6006.09 |
| 300905 | 寶麗迪 | -0.49 | 8.49 | -5916.10 |
| 600367 | 紅星發展 | -2.42 | 10.03 | -5774.61 |
| 002092 | 中泰化學 | -2.37 | 3.06 | -5713.61 |
| 002470 | 金正大 | -1.72 | 5.92 | -5401.16 |
| 002734 | 利民股份 | -0.46 | 3.81 | -5282.46 |
| 002324 | 普利特 | 1.70 | 2.58 | -5256.03 |
| 300072 | 海新能科 | -0.81 | 2.89 | -5001.33 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。