<var id="zwc1c"></var>

<tr id="zwc1c"><sub id="zwc1c"></sub></tr>

<style id="zwc1c"></style>
    国产果冻豆传媒麻婆精东,66精品人妻,色婷婷成人,日韩精品国产另类专区,九九热色,无码精品尤物一区二区三区,人妻少妇嫩草AV无码,99久久婷婷
    房地產行業資金流出榜:盈新發展等7股凈流出資金超5000萬元
    來源:證券時報網作者:數據寶2026-04-15 16:49
    字號
    超大
    標準

    滬指4月15日上漲0.01%,申萬所屬行業中,今日上漲的有11個,漲幅居前的行業為醫藥生物、銀行,漲幅分別為1.45%、1.11%。跌幅居前的行業為基礎化工、房地產,跌幅分別為1.74%、1.56%。房地產行業位居今日跌幅榜第二。

    資金面上看,兩市主力資金全天凈流出665.10億元,今日有8個行業主力資金凈流入,醫藥生物行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.45%,全天凈流入資金40.83億元,其次是食品飲料行業,日漲幅為0.58%,凈流入資金為8.89億元。

    主力資金凈流出的行業有23個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金199.47億元,其次是通信行業,凈流出資金為114.39億元,凈流出資金較多的還有機械設備、電力設備、基礎化工等行業。

    房地產行業今日下跌1.56%,全天主力資金凈流出17.41億元,該行業所屬的個股共99只,今日上漲的有12只,漲停的有1只;下跌的有86只,跌停的有3只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有25只,凈流入資金居首的是京投發展,今日凈流入資金2021.22萬元,緊隨其后的是電子城、上實發展,凈流入資金分別為1478.90萬元、871.55萬元。房地產行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有7只,凈流出資金居前的有盈新發展、華遠控股、張江高科,凈流出資金分別為3.12億元、3.05億元、1.48億元。(數據寶)

    房地產行業資金流向排名

    代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
    000620盈新發展 -6.11 9.03 -31150.10
    600743華遠控股 -9.97 19.20 -30469.22
    600895張江高科 -2.55 1.49 -14803.77
    600641先導基電 -2.33 4.36 -9029.62
    600773西藏城投 -1.40 5.24 -7858.39
    600048保利發展 -0.17 1.25 -6039.00
    601588北辰實業 -4.35 12.83 -5837.47
    600376首開股份 -2.45 2.12 -4441.02
    000838財信發展 -10.05 8.64 -3853.92
    000002萬科A -1.24 1.21 -3840.77
    000573粵宏遠A -3.29 5.39 -3612.04
    001979招商蛇口 0.83 0.98 -3338.90
    600340華夏幸福 2.19 6.89 -2734.62
    000560我愛我家 -2.30 4.91 -2715.10
    002314南山控股 -1.82 10.96 -2639.52
    000036華聯控股 -5.05 3.98 -2504.44
    600515海南機場 -1.63 0.76 -2451.10
    000631順發恒能 -2.40 1.29 -2394.49
    600208衢州發展 -2.12 0.70 -2159.10
    002305*ST南置 -2.15 2.57 -2097.91
    600606綠地控股 -2.60 0.82 -2034.05
    300917特發服務 -2.12 4.07 -1690.87
    002285世聯行 -2.23 3.08 -1681.55
    000797中國武夷 -3.11 1.93 -1639.02
    600162香江控股 -5.24 2.06 -1562.03
    000656*ST金科 -1.38 1.74 -1481.61
    000863三湘印象 1.36 3.04 -1472.69
    600136ST明誠 -2.66 1.42 -1382.91
    000965天保基建 -2.68 2.10 -1352.78
    000736*ST中地 -3.51 2.45 -1350.32
    600503華麗家族 -3.66 2.01 -1275.87
    600622光大嘉寶 -3.33 1.54 -1215.89
    000809和展能源 -3.86 2.28 -1173.09
    600064南京高科 -0.12 0.59 -1154.90
    600649城投控股 -1.36 1.07 -1124.00
    600159大龍地產 -4.63 4.17 -971.08
    002146榮盛發展 -2.13 2.97 -929.43
    600708光明地產 -2.62 1.05 -896.30
    000014沙河股份 -2.74 2.93 -869.61
    000608*ST陽光 -1.44 2.57 -833.11
    600239云南城投 -4.61 1.95 -832.21
    600383金地集團 -1.39 1.95 -822.85
    600675中華企業 -2.56 0.50 -778.08
    600736蘇州高新 -1.77 1.14 -732.98
    600246萬通發展 -0.52 4.60 -688.77
    600663陸家嘴 -0.63 0.25 -666.65
    000090天健集團 -0.82 0.81 -642.26
    000514渝開發 -2.82 1.39 -623.10
    600657信達地產 -3.73 0.77 -615.90
    600639浦東金橋 -2.37 1.41 -595.16
    000069華僑城A -1.75 0.65 -572.59
    000718蘇寧環球 -2.29 1.79 -556.08
    600604市北高新 -2.02 0.63 -541.08
    600173臥龍新能 -6.42 7.03 -520.26
    000517榮安地產 -7.28 1.80 -511.00
    600533棲霞建設 -4.65 2.26 -472.59
    600692亞通股份 -1.75 2.97 -383.93
    000031大悅城 -4.28 0.72 -363.36
    600848上海臨港 -1.15 0.73 -327.62
    600266城建發展 -2.31 2.05 -308.83
    601155新城控股 0.28 0.69 -303.60
    000029深深房A -1.15 0.32 -250.70
    600322津投城開 -2.42 2.71 -207.80
    603506南都物業 -1.38 1.13 -187.35
    000668*ST榮控 -0.40 1.24 -181.96
    001914招商積余 -0.30 0.53 -167.01
    000042中洲控股 -0.79 0.45 -72.24
    600716鳳凰股份 -3.02 0.83 -55.18
    600082ST海泰 -5.11 0.08 -54.79
    601512中新集團 -0.34 0.17 -32.98
    600724寧波富達 -0.44 0.90 -23.24
    600684珠江股份 -2.55 2.10 -12.71
    600094大名城 0.22 1.46 -11.00
    000909*ST數源 -1.21 1.75 -10.84
    600007中國國貿 0.85 0.24 4.71
    000897津濱發展 -2.30 2.57 9.40
    600510黑牡丹 0.00 0.76 28.17
    002968新大正 -1.43 1.16 71.91
    002133廣宇集團 -3.54 2.64 71.95
    600665天地源 -3.95 1.25 73.12
    002188中天服務 -3.48 6.69 77.44
    000402金融街 -5.88 5.30 99.89
    000609ST中迪 1.97 2.80 103.20
    600463空港股份 -3.03 1.39 172.13
    600791京能置業 0.17 6.08 190.52
    002208合肥城建 -2.15 3.41 194.36
    600648外高橋 0.47 0.57 208.35
    000011深物業A -1.89 0.79 228.44
    600638新黃浦 -2.29 1.26 282.75
    000056皇庭國際 -3.09 5.35 306.00
    600854春蘭股份 -0.59 1.24 362.94
    002244濱江集團 -1.26 0.81 382.42
    002016世榮兆業 -1.18 1.52 419.03
    000926福星股份 -2.39 2.18 436.19
    000006深振業A -0.79 1.46 484.38
    600325華發股份 -1.94 1.69 517.81
    600748上實發展 2.46 1.90 871.55
    600658電子城 0.20 4.80 1478.90
    600683京投發展 9.99 3.96 2021.22
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    主力資金
    主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    用戶評論
    登錄后可以發言
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    發表評論
    暫無評論
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 最近免费中文字幕大全免费版视频| 久久久久人妻精品色欧美| 一亚洲一区二区中文字幕| 日韩av熟女人妻一区二| 亚洲一级特黄大片在线观看| 亚洲免费成年女性毛视频| 久久久久人妻精品一区二区三区| 中国CHINA体内裑精亚洲日本| 久久XXX| 日本黄网站免费| 亚洲国产精品无码观看久久| 亚洲 自拍 另类小说综合图区| 一本无码AV中文出轨人妻| 国产三级精品片| 国产精品入口中文字幕| 人妻碰碰碰| 宅男午夜视频| 久久亚洲精品无码播放| 国产综合久久99久久| 欧美饥渴少妇xxxxx性| 国产精品成人av电影不卡| 电影人妻少妇边接电话边娇喘| 国产毛片片精品天天看视频| 少妇被粗大的猛烈进出96影院| 一个人看的www视频免费观看| 亚洲精品乱码在线播放| 国产小屁孩cao大人免费视频| av免费看网站在线观看| 中文字幕日韩精品人妻| 久久综合激情网| 香港特级三A毛片免费观看| 日本亚洲一区二区精品| 亚洲激情偷拍| 国产精品七七在线播放| 熟妇丰满人妻av无码区| 国产普通话对白刺激| 亚洲熟妇色自偷自拍另类| 日韩无码综合| 狼人大伊人久久一区二区| 国产精品hd在线播放| 亚洲五码天堂|