根據調研日期截止日統計,近10日(4月2日至4月16日),海外機構對62家上市公司進行調研,其中,宏發股份最受關注,被42家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有211家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達194家,占比最多;基金公司調研164家,位列其后;海外機構共對62家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,宏發股份參與調研的海外機構達到42家,最受關注;其次是埃斯頓,參與調研的海外機構共有38家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲4.40%。其中,股價上漲的有瀾起科技、中礦資源等,表現最好的是瀾起科技,累計漲幅為16.18%。股價下跌的有13只,跌幅最大的是藍思科技,累計跌幅為10.41%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有42只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有潤澤科技、深天馬A。
公布年度業績預告的個股有7只,業績預告類型來看,預增5只,預虧1只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是中科藍訊,年度凈利潤同比增長幅度為371.51%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688008 | 瀾起科技 | 26 | 151.00 | 16.18 | 電子 |
| 002738 | 中礦資源 | 7 | 85.49 | 14.61 | 有色金屬 |
| 300634 | 彩訊股份 | 1 | 27.78 | 13.67 | 計算機 |
| 688627 | 精智達 | 2 | 280.82 | 13.46 | 機械設備 |
| 300442 | 潤澤科技 | 11 | 95.78 | 13.30 | 通信 |
| 688686 | 奧普特 | 16 | 104.31 | 12.99 | 機械設備 |
| 605060 | 聯德股份 | 5 | 58.95 | 12.93 | 機械設備 |
| 688028 | 沃爾德 | 1 | 98.21 | 11.96 | 機械設備 |
| 002838 | 道恩股份 | 3 | 28.07 | 11.21 | 基礎化工 |
| 300835 | 龍磁科技 | 2 | 95.00 | 10.59 | 有色金屬 |
| 002595 | 豪邁科技 | 2 | 89.02 | 10.57 | 機械設備 |
| 688475 | 螢石網絡 | 2 | 29.36 | 10.29 | 計算機 |
| 000062 | 深圳華強 | 2 | 28.62 | 9.74 | 電子 |
| 000555 | 神州信息 | 1 | 16.30 | 9.47 | 計算機 |
| 300768 | 迪普科技 | 2 | 17.14 | 9.24 | 計算機 |
| 688336 | 三生國健 | 1 | 86.57 | 8.63 | 醫藥生物 |
| 000811 | 冰輪環境 | 2 | 19.26 | 8.57 | 機械設備 |
| 300170 | 漢得信息 | 1 | 21.25 | 8.31 | 計算機 |
| 000338 | 濰柴動力 | 3 | 27.40 | 8.30 | 汽車 |
| 000776 | 廣發證券 | 1 | 19.88 | 7.87 | 非銀金融 |
| 300316 | 晶盛機電 | 5 | 45.60 | 7.67 | 電力設備 |
| 605305 | 中際聯合 | 2 | 43.11 | 7.37 | 機械設備 |
| 688332 | 中科藍訊 | 1 | 127.96 | 6.55 | 電子 |
| 688458 | 美芯晟 | 1 | 35.78 | 6.39 | 電子 |
| 688030 | 山石網科 | 3 | 15.77 | 4.99 | 計算機 |
| 002867 | 周大生 | 7 | 12.45 | 4.10 | 紡織服飾 |
| 000880 | 濰柴重機 | 1 | 28.29 | 4.05 | 汽車 |
| 688252 | 天德鈺 | 3 | 21.68 | 3.58 | 電子 |
| 688248 | 南網科技 | 3 | 59.51 | 3.57 | 電力設備 |
| 002747 | 埃斯頓 | 38 | 20.97 | 3.56 | 機械設備 |
| 000050 | 深天馬A | 1 | 8.29 | 3.11 | 電子 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 1 | 134.83 | 2.85 | 汽車 |
| 002594 | 比亞迪 | 1 | 105.54 | 2.82 | 汽車 |
| 600882 | 妙可藍多 | 1 | 19.08 | 2.58 | 食品飲料 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 5 | 45.65 | 2.45 | 家用電器 |
| 603713 | 密爾克衛 | 4 | 60.55 | 2.44 | 交通運輸 |
| 688160 | 步科股份 | 1 | 109.00 | 1.91 | 機械設備 |
| 688721 | 龍圖光罩 | 1 | 39.92 | 1.76 | 電子 |
| 688012 | 中微公司 | 15 | 318.50 | 1.58 | 電子 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 7.59 | 1.20 | 煤炭 |
| 600995 | 南網儲能 | 2 | 14.16 | 1.00 | 公用事業 |
| 002270 | 華明裝備 | 2 | 27.66 | 0.73 | 電力設備 |
| 000725 | 京東方A | 8 | 4.03 | 0.50 | 電子 |
| 000028 | 國藥一致 | 1 | 26.51 | 0.34 | 醫藥生物 |
| 300818 | 耐普礦機 | 1 | 35.10 | 0.20 | 機械設備 |
| 601112 | 振石股份 | 1 | 20.00 | -0.50 | 建筑材料 |
| 002469 | 三維化學 | 1 | 8.86 | -1.01 | 建筑裝飾 |
| 301529 | 福賽科技 | 3 | 115.82 | -1.63 | 汽車 |
| 002202 | 金風科技 | 1 | 24.99 | -1.69 | 電力設備 |
| 601717 | 中創智領 | 2 | 20.20 | -1.85 | 機械設備 |
| 002129 | TCL中環 | 2 | 8.76 | -2.45 | 電力設備 |
| 300979 | 華利集團 | 11 | 43.25 | -2.61 | 紡織服飾 |
| 600885 | 宏發股份 | 42 | 27.40 | -2.66 | 電力設備 |
| 000905 | 廈門港務 | 1 | 11.03 | -3.58 | 交通運輸 |
| 688016 | 心脈醫療 | 3 | 100.53 | -4.12 | 醫藥生物 |
| 002372 | 偉星新材 | 6 | 10.60 | -5.27 | 建筑材料 |
| 000400 | 許繼電氣 | 3 | 26.04 | -6.06 | 電力設備 |
| 300433 | 藍思科技 | 10 | 25.64 | -10.41 | 電子 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪