滬指4月20日上漲0.76%,申萬所屬行業中,今日上漲的有24個,漲幅居前的行業為國防軍工、電子,漲幅分別為3.47%、1.56%。電子行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為綜合、建筑材料,跌幅分別為1.44%、0.60%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出65.79億元,今日有10個行業主力資金凈流入,國防軍工行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.47%,全天凈流入資金72.06億元,其次是傳媒行業,日漲幅為1.13%,凈流入資金為15.36億元。
主力資金凈流出的行業有21個,通信行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金44.27億元,其次是基礎化工行業,凈流出資金為23.95億元,凈流出資金較多的還有醫藥生物、有色金屬、汽車等行業。
電子行業今日上漲1.56%,全天主力資金凈流出3.13億元,該行業所屬的個股共480只,今日上漲的有281只,漲停的有11只;下跌的有191只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有220只,其中,凈流入資金超億元的有37只,凈流入資金居首的是立訊精密,今日凈流入資金46.32億元,緊隨其后的是方正科技、京東方A,凈流入資金分別為11.24億元、8.60億元。電子行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有40只,凈流出資金居前的有東山精密、佰維存儲、德明利,凈流出資金分別為26.97億元、8.38億元、7.01億元。(數據寶)
電子行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002475 | 立訊精密 | 10.01 | 5.41 | 463221.03 |
| 600601 | 方正科技 | 10.02 | 4.79 | 112399.55 |
| 000725 | 京東方A | 4.23 | 3.28 | 86003.63 |
| 600206 | 有研新材 | 10.00 | 12.68 | 72105.40 |
| 300476 | 勝宏科技 | 5.08 | 6.36 | 47936.30 |
| 002273 | 水晶光電 | 7.37 | 9.43 | 45490.79 |
| 688008 | 瀾起科技 | 2.57 | 3.77 | 37345.76 |
| 300102 | 乾照光電 | 7.93 | 11.47 | 36956.26 |
| 301308 | 江波龍 | 1.27 | 5.16 | 36695.21 |
| 002600 | 領益智造 | 6.16 | 3.39 | 34956.42 |
| 688126 | 滬硅產業 | 14.73 | 4.21 | 34476.11 |
| 300475 | 香農芯創 | 3.07 | 9.04 | 32223.84 |
| 002885 | 京泉華 | 9.98 | 15.05 | 30105.37 |
| 002241 | 歌爾股份 | 2.85 | 3.39 | 27317.28 |
| 002217 | 合力泰 | 10.07 | 3.41 | 27254.45 |
| 688981 | 中芯國際 | 2.59 | 2.74 | 23556.33 |
| 688521 | 芯原股份 | 4.28 | 4.65 | 23470.97 |
| 300131 | 英唐智控 | 2.99 | 15.75 | 20784.73 |
| 688347 | 華虹公司 | 4.93 | 4.76 | 20216.67 |
| 300857 | 協創數據 | -2.81 | 7.22 | 19599.24 |
電子行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002384 | 東山精密 | -3.15 | 7.82 | -269733.47 |
| 688525 | 佰維存儲 | -0.73 | 6.81 | -83839.78 |
| 001309 | 德明利 | 0.26 | 8.53 | -70101.35 |
| 688041 | 海光信息 | 0.68 | 1.20 | -67114.86 |
| 600703 | 三安光電 | 2.32 | 8.76 | -61679.15 |
| 603629 | 利通電子 | 1.75 | 21.22 | -53289.30 |
| 688256 | 寒武紀 | 3.31 | 1.78 | -46378.86 |
| 603920 | 世運電路 | -1.57 | 7.79 | -42889.50 |
| 300184 | 力源信息 | 2.53 | 24.51 | -42565.45 |
| 002371 | 北方華創 | 0.28 | 2.58 | -42175.76 |
| 601138 | 工業富聯 | 0.89 | 1.07 | -40901.46 |
| 603005 | 晶方科技 | -1.38 | 8.39 | -34298.00 |
| 300604 | 長川科技 | 0.73 | 3.87 | -32521.39 |
| 688048 | 長光華芯 | -5.74 | 10.01 | -29719.83 |
| 688110 | 東芯股份 | -1.79 | 2.84 | -28316.87 |
| 300322 | 碩貝德 | -1.78 | 13.52 | -26686.17 |
| 603459 | 紅板科技 | -6.51 | 42.26 | -26652.03 |
| 300136 | 信維通信 | 3.86 | 18.77 | -26044.71 |
| 300456 | 賽微電子 | -0.84 | 11.39 | -25095.83 |
| 002119 | 康強電子 | -5.54 | 16.00 | -24393.63 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。