證券時報•數據寶統計,截至4月21日收盤,深滬北共81只個股連續5日或5日以上主力資金凈流入。安克創新連續10日主力資金凈流入,排名第一;歡樂家等連續8日主力資金凈流入,位列第二。從主力資金凈流入總規模來看,錫業股份主力資金凈流入金額最大,連續6天累計凈流入6.91億元,珂瑪科技緊隨其后,6天累計凈流入6.46億元。從主力資金凈流入占成交額的比例來看,株冶集團占比排名居首,該股近7日上漲49.83%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金凈流入個股排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金 凈流入天數 | 主力資金凈流入 金額 (億元) | 主力資金凈流入 比例 (%) | 累計漲跌幅 (%) |
|---|
| 000960 | 錫業股份 | 6 | 6.91 | 4.81 | 16.49 |
| 301611 | 珂瑪科技 | 6 | 6.46 | 6.79 | 8.32 |
| 688615 | 合合信息 | 6 | 5.34 | 8.44 | 13.13 |
| 300866 | 安克創新 | 10 | 4.67 | 5.29 | 18.40 |
| 688777 | 中控技術 | 6 | 4.54 | 5.50 | 6.19 |
| 600961 | 株冶集團 | 7 | 4.47 | 22.31 | 49.83 |
| 000962 | 東方鉭業 | 6 | 3.98 | 5.69 | 18.02 |
| 603052 | 可川科技 | 6 | 3.58 | 6.45 | 28.74 |
| 600795 | 國電電力 | 5 | 3.47 | 9.89 | 2.49 |
| 003018 | 金富科技 | 8 | 3.31 | 7.24 | 50.63 |
| 688536 | 思瑞浦 | 6 | 3.20 | 5.47 | 9.62 |
| 002081 | 金螳螂 | 6 | 2.86 | 16.61 | 33.63 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 5 | 2.85 | 5.34 | 14.14 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 5 | 2.69 | 6.87 | 8.98 |
| 603171 | 稅友股份 | 6 | 2.68 | 6.54 | 19.02 |
| 300580 | 貝斯特 | 8 | 2.40 | 5.42 | 28.04 |
| 688416 | 恒爍股份 | 6 | 2.36 | 7.18 | 28.78 |
| 301498 | 乖寶寵物 | 5 | 2.28 | 7.74 | 17.79 |
| 688396 | 華潤微 | 6 | 2.18 | 3.54 | 6.02 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 5 | 2.03 | 3.53 | 12.68 |
| 600100 | 同方股份 | 7 | 2.01 | 7.69 | 4.48 |
| 600885 | 宏發股份 | 6 | 1.90 | 5.09 | 10.12 |
| 002180 | 奔圖科技 | 5 | 1.75 | 8.63 | 11.12 |
| 000811 | 冰輪環境 | 5 | 1.63 | 5.64 | 8.70 |
| 688035 | 德邦科技 | 6 | 1.54 | 5.10 | 15.95 |
| 605287 | 德才股份 | 6 | 1.46 | 7.60 | 14.14 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 5 | 1.45 | 3.42 | 21.00 |
| 603286 | 日盈電子 | 5 | 1.42 | 9.08 | 12.79 |
| 000301 | 東方盛虹 | 6 | 1.38 | 7.00 | 13.53 |
| 001965 | 招商公路 | 7 | 1.30 | 14.54 | 6.65 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續流入
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。