證券時報•數據寶統計,截至4月21日收盤,滬深兩市共464只個股連續5日或5日以上主力資金凈流出。從凈流出持續時間來看,*ST新潮連續21日主力資金凈流出,排名第一;寶泰隆連續17日主力資金凈流出,位列第二。從主力資金凈流出總規模來看,德明利主力資金凈流出金額最大,連續7天累計凈流出34.03億元,寶豐能源緊隨其后,6天累計凈流出19.47億元。從主力資金凈流出占成交金額的比例來看,國機重裝占比排名居首,該股近7日下跌8.70%。(數據寶)
連續5日或以上主力資金凈流出個股排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 主力資金 凈流出天數 | 主力資金 凈流出金額 (億元) | 主力資金 凈流出比例 (%) | 累計漲跌幅 (%) |
|---|
| 001309 | 德明利 | 7 | 34.03 | 5.87 | 15.06 |
| 600989 | 寶豐能源 | 6 | 19.47 | 12.26 | -8.32 |
| 002371 | 北方華創 | 5 | 15.86 | 6.01 | -6.49 |
| 600028 | 中國石化 | 6 | 11.08 | 17.67 | -5.66 |
| 002759 | 天際股份 | 5 | 9.00 | 9.06 | -10.38 |
| 300468 | 四方精創 | 7 | 8.52 | 11.26 | -9.99 |
| 601766 | 中國中車 | 7 | 8.50 | 17.36 | -3.18 |
| 300672 | 國科微 | 5 | 8.47 | 8.87 | -4.64 |
| 603501 | 豪威集團 | 7 | 8.38 | 7.49 | -2.62 |
| 002455 | 百川股份 | 10 | 8.28 | 8.80 | -17.09 |
| 002969 | 嘉美包裝 | 6 | 8.07 | 10.82 | -12.84 |
| 002083 | 孚日股份 | 5 | 7.88 | 14.04 | -18.79 |
| 600893 | 航發動力 | 9 | 7.70 | 5.31 | -3.33 |
| 601399 | 國機重裝 | 7 | 7.10 | 20.94 | -8.70 |
| 688110 | 東芯股份 | 5 | 6.51 | 8.25 | -2.29 |
| 300505 | 川金諾 | 16 | 6.50 | 7.04 | -17.86 |
| 002714 | 牧原股份 | 5 | 6.48 | 7.48 | -0.66 |
| 000651 | 格力電器 | 5 | 6.44 | 12.60 | -0.99 |
| 002738 | 中礦資源 | 6 | 5.81 | 4.46 | 0.83 |
| 300803 | 指南針 | 6 | 5.69 | 5.23 | -3.59 |
| 301696 | 三瑞智能 | 6 | 5.49 | 6.39 | -18.35 |
| 300777 | 中簡科技 | 5 | 4.64 | 8.68 | -10.87 |
| 600777 | *ST新潮 | 21 | 4.62 | 9.15 | -0.34 |
| 300042 | 朗科科技 | 6 | 4.62 | 5.92 | -0.60 |
| 002050 | 三花智控 | 5 | 4.60 | 2.34 | 1.25 |
| 600745 | 聞泰科技 | 5 | 4.59 | 10.51 | -8.02 |
| 000620 | 盈新發展 | 5 | 4.46 | 14.79 | -9.97 |
| 300432 | 富臨精工 | 5 | 4.37 | 5.04 | -0.90 |
| 300204 | 舒泰神 | 5 | 4.31 | 5.22 | -4.48 |
| 600015 | 華夏銀行 | 9 | 3.92 | 13.96 | -3.23 |
| 300115 | 長盈精密 | 5 | 3.89 | 4.96 | 0.47 |
| 600930 | 華電新能 | 6 | 3.87 | 8.43 | 0.82 |
| 600201 | 生物股份 | 9 | 3.72 | 12.78 | -5.76 |
| 600188 | 兗礦能源 | 6 | 3.67 | 6.02 | -1.81 |
| 300142 | 沃森生物 | 9 | 3.55 | 8.45 | -6.44 |
| 002821 | 凱萊英 | 6 | 3.54 | 5.48 | -7.96 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 7 | 3.51 | 8.80 | -1.56 |
| 300035 | 中科電氣 | 5 | 3.43 | 7.41 | -1.02 |
| 000039 | 中集集團 | 9 | 3.42 | 6.22 | -2.66 |
| 600760 | 中航沈飛 | 6 | 3.34 | 5.30 | -3.35 |
| 603619 | 中曼石油 | 6 | 3.34 | 6.92 | -13.31 |
| 688362 | 甬矽電子 | 5 | 3.26 | 8.74 | -6.25 |
| 300497 | 富祥藥業 | 5 | 2.97 | 5.62 | -7.17 |
| 300164 | 通源石油 | 6 | 2.96 | 3.72 | -8.75 |
| 601011 | 寶泰隆 | 17 | 2.95 | 10.34 | -16.67 |
| 600426 | 華魯恒升 | 6 | 2.89 | 4.72 | -8.51 |
| 301362 | 民爆光電 | 7 | 2.84 | 6.51 | 2.80 |
| 000738 | 航發控制 | 6 | 2.78 | 7.57 | 2.22 |
| 300315 | 掌趣科技 | 7 | 2.77 | 12.20 | -4.10 |
| 300498 | 溫氏股份 | 5 | 2.74 | 7.29 | -3.89 |
| 601377 | 興業證券 | 7 | 2.71 | 7.93 | -0.67 |
| 601901 | 方正證券 | 7 | 2.70 | 11.60 | -1.41 |
| 300022 | 吉峰科技 | 10 | 2.41 | 8.84 | -2.40 |
| 603496 | 恒為科技 | 11 | 2.38 | 5.49 | 2.80 |
| 688627 | 精智達 | 7 | 2.36 | 3.28 | 2.13 |
| 600000 | 浦發銀行 | 5 | 2.30 | 8.12 | -3.28 |
| 601555 | 東吳證券 | 9 | 2.28 | 8.05 | -2.38 |
| 000670 | 盈方微 | 7 | 2.27 | 6.37 | -4.17 |
| 000045 | 深紡織A | 16 | 2.27 | 7.69 | -16.03 |
| 002092 | 中泰化學 | 6 | 2.16 | 9.79 | -9.48 |
| 601696 | 中銀證券 | 7 | 2.12 | 7.63 | -3.44 |
| 301079 | 邵陽液壓 | 9 | 2.10 | 2.69 | 8.51 |
| 002634 | 棒杰股份 | 8 | 2.10 | 8.58 | -40.04 |
| 600600 | 青島啤酒 | 9 | 2.05 | 9.38 | -2.25 |
| 300348 | 長亮科技 | 7 | 2.05 | 8.73 | -7.31 |
| 002913 | 奧士康 | 6 | 1.98 | 8.37 | -1.58 |
| 300767 | 震安科技 | 6 | 1.98 | 7.82 | 7.62 |
| 600509 | 天富能源 | 7 | 1.94 | 12.83 | -0.12 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 10 | 1.92 | 9.03 | -6.39 |
| 002739 | 儒意電影 | 10 | 1.91 | 5.26 | 7.46 |
| 601108 | 財通證券 | 7 | 1.87 | 8.96 | -0.48 |
| 300812 | 易天股份 | 5 | 1.83 | 5.03 | -7.28 |
| 300634 | 彩訊股份 | 5 | 1.83 | 8.03 | 0.90 |
| 600226 | 亨通股份 | 8 | 1.80 | 7.83 | 2.12 |
| 601099 | 太平洋 | 6 | 1.79 | 9.14 | -1.82 |
| 601800 | 中國交建 | 7 | 1.68 | 14.43 | -3.03 |
| 002161 | 遠望谷 | 10 | 1.68 | 12.67 | -5.01 |
| 002625 | 光啟技術 | 5 | 1.66 | 3.90 | -1.23 |
| 300565 | 科信技術 | 6 | 1.65 | 8.30 | -10.10 |
| 002173 | 創新醫療 | 5 | 1.63 | 5.60 | -3.04 |
| 002121 | 科陸電子 | 9 | 1.63 | 8.26 | -3.08 |
| 300050 | 世紀鼎利 | 7 | 1.63 | 5.94 | -9.03 |
| 300201 | 海倫哲 | 5 | 1.59 | 5.67 | -1.38 |
| 603876 | 鼎勝新材 | 7 | 1.56 | 2.64 | 7.31 |
| 002546 | 新聯電子 | 5 | 1.55 | 10.82 | -7.64 |
| 002923 | 潤都股份 | 9 | 1.54 | 8.85 | -13.62 |
| 300180 | 華峰超纖 | 7 | 1.54 | 14.72 | -7.42 |
| 688257 | 新銳股份 | 5 | 1.54 | 3.65 | -1.84 |
| 601788 | 光大證券 | 7 | 1.48 | 8.59 | -2.30 |
| 600502 | 安徽建工 | 5 | 1.47 | 8.94 | 3.61 |
| 000887 | 中鼎股份 | 6 | 1.45 | 7.61 | -0.22 |
| 300868 | 杰美特 | 5 | 1.38 | 6.76 | 5.42 |
| 000927 | 中國鐵物 | 6 | 1.36 | 7.26 | -6.15 |
| 600078 | 澄星股份 | 5 | 1.34 | 7.08 | -9.57 |
| 000876 | 新希望 | 5 | 1.31 | 7.67 | -1.90 |
| 002729 | 好利科技 | 7 | 1.30 | 7.34 | -11.05 |
| 002385 | 大北農 | 5 | 1.29 | 9.08 | -2.22 |
| 300573 | 興齊眼藥 | 6 | 1.28 | 7.67 | -2.21 |
| 301228 | 實樸檢測 | 7 | 1.28 | 4.58 | 25.43 |
| 002165 | 紅寶麗 | 9 | 1.28 | 3.82 | -3.13 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、資金、強勢股、連續流出
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。