滬深兩市全天主力資金凈流出467.36億元,其中,科創板主力資金凈流入9.84億元,主力資金凈流入的有227只股,主力資金凈流出的有378只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有215只,漲停的有方邦股份、和林微納等3只,下跌的有383只。其中,今日新上市的C盛合,收盤漲幅為289.48%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有227只,其中,16只個股主力資金凈流入超億元,C盛合主力資金凈流入45.88億元,凈流入資金居首;佰維存儲、瀾起科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為8.73億元、4.93億元。主力資金凈流出的有378只,凈流出資金最多的是寒武紀,該股今日下跌3.50%,全天主力資金凈流出6.78億元,其次是海光信息、芯原股份,主力資金凈流出分別為6.52億元、4.26億元。
今日上市的新股C盛合收盤上漲289.48%,全天換手率為75.15%,主力資金凈流入45.88億元。
從主力資金連續性進行觀察,共有71只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是時代電氣,該股已連續8個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有康鵬科技、中控技術等,主力資金分別連續流入6天、6天。主力資金連續流出的個股有163只,連續流出天數最多的是潔特生物,該股已連續16個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有安恒信息、康拓醫療等,主力資金分別連續流出11天、11天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|
| 688820 | C盛合 | 458758.69 | 44.23 | 289.48 | 75.15 |
| 688525 | 佰維存儲 | 87326.71 | 9.52 | 2.70 | 7.16 |
| 688008 | 瀾起科技 | 49253.27 | 6.98 | 2.42 | 3.94 |
| 688313 | 仕佳光子 | 38837.29 | 6.10 | 8.78 | 10.70 |
| 688195 | 騰景科技 | 28258.01 | 7.06 | 6.92 | 8.48 |
| 688183 | 生益電子 | 15919.78 | 6.50 | 4.11 | 2.65 |
| 688268 | 華特氣體 | 15027.18 | 9.48 | 20.00 | 12.14 |
| 688205 | 德科立 | 14962.75 | 4.52 | 4.66 | 8.37 |
| 688661 | 和林微納 | 12683.77 | 9.57 | 20.00 | 8.82 |
| 688766 | 普冉股份 | 12415.86 | 8.64 | 1.36 | 3.57 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 11803.78 | 8.35 | 6.14 | 7.21 |
| 688615 | 合合信息 | 11171.25 | 9.14 | 3.10 | 6.58 |
| 688677 | 海泰新光 | 10404.08 | 12.00 | 6.21 | 8.18 |
| 688480 | 賽恩斯 | 10169.56 | 17.08 | 0.42 | 6.19 |
| 688146 | 中船特氣 | 10071.24 | 5.49 | 2.56 | 18.71 |
| 688063 | 派能科技 | 10064.02 | 10.41 | 3.04 | 5.08 |
| 688385 | 復旦微電 | 9082.94 | 8.41 | 1.93 | 2.59 |
| 688028 | 沃爾德 | 8941.26 | 10.42 | 3.61 | 5.08 |
| 688519 | 南亞新材 | 8860.00 | 6.94 | 2.46 | 3.66 |
| 688778 | 廈鎢新能 | 8527.45 | 10.78 | 1.04 | 1.93 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 8441.77 | 4.23 | 4.90 | 6.07 |
| 688233 | 神工股份 | 8397.46 | 12.91 | 3.70 | 4.89 |
| 688166 | 博瑞醫藥 | 8326.70 | 8.44 | 0.42 | 4.03 |
| 688258 | 卓易信息 | 7861.83 | 10.76 | 2.45 | 5.09 |
| 688005 | 容百科技 | 7816.11 | 8.56 | 1.90 | 3.83 |
| 688337 | 普源精電 | 7622.04 | 10.76 | 2.61 | 5.95 |
| 688035 | 德邦科技 | 7253.71 | 9.44 | 7.47 | 7.87 |
| 688368 | 晶豐明源 | 6442.41 | 6.91 | 12.01 | 7.20 |
| 688002 | 睿創微納 | 6040.00 | 4.90 | 2.67 | 1.97 |
| 688418 | 震有科技 | 5712.29 | 11.02 | 3.13 | 5.36 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離、主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金、科創板、科創板主力資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。