根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(4月16日至4月29日),海外機構(gòu)對181家上市公司進行調(diào)研,其中,安克創(chuàng)新最受關(guān)注,被44家海外機構(gòu)密集調(diào)研。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有489家公司獲機構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)465家,占比最多;基金公司調(diào)研412家,位列其后;海外機構(gòu)共對181家上市公司進行走訪。
海外機構(gòu)調(diào)研榜單中,安克創(chuàng)新參與調(diào)研的海外機構(gòu)達(dá)到44家,最受關(guān)注;其次是滬電股份,參與調(diào)研的海外機構(gòu)共有42家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲3.23%。其中,股價上漲的有富瀚微、帝爾激光等,表現(xiàn)最好的是富瀚微,累計漲幅為37.09%。股價下跌的有69只,跌幅最大的是九洲藥業(yè),累計跌幅為20.09%。
從業(yè)績來看,近日獲海外機構(gòu)關(guān)注個股中,有146只公布了年度業(yè)績(含快報),凈利潤增幅居前的有樂普醫(yī)療、聯(lián)化科技。
公布年度業(yè)績預(yù)告的個股有19只,業(yè)績預(yù)告類型來看,預(yù)增9只,預(yù)盈2只,預(yù)降4只,預(yù)虧3只。以業(yè)績預(yù)告凈利潤增幅中值統(tǒng)計,凈利潤增幅最高的是佰維存儲,年度凈利潤同比增長幅度為473.71%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300613 | 富瀚微 | 2 | 59.58 | 37.09 | 電子 |
| 300776 | 帝爾激光 | 4 | 107.53 | 33.71 | 電力設(shè)備 |
| 001339 | 智微智能 | 1 | 89.82 | 33.22 | 計算機 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 1 | 363.20 | 25.75 | 電子 |
| 301319 | 唯特偶 | 1 | 69.31 | 25.56 | 電子 |
| 688112 | 鼎陽科技 | 2 | 61.58 | 24.40 | 機械設(shè)備 |
| 301371 | 敷爾佳 | 1 | 29.22 | 22.00 | 美容護理 |
| 688401 | 路維光電 | 2 | 63.91 | 21.50 | 電子 |
| 300740 | 水羊股份 | 3 | 25.56 | 20.23 | 美容護理 |
| 002115 | 三維通信 | 2 | 14.68 | 19.74 | 通信 |
| 002407 | 多氟多 | 2 | 35.87 | 19.41 | 基礎(chǔ)化工 |
| 605090 | 九豐能源 | 6 | 47.16 | 18.49 | 公用事業(yè) |
| 603538 | 美諾華 | 1 | 65.30 | 17.66 | 醫(yī)藥生物 |
| 002475 | 立訊精密 | 18 | 68.64 | 16.77 | 電子 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1 | 14.08 | 16.75 | 輕工制造 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 27 | 127.25 | 16.23 | 機械設(shè)備 |
| 002916 | 深南電路 | 9 | 314.51 | 16.09 | 電子 |
| 300184 | 力源信息 | 1 | 13.18 | 15.11 | 電子 |
| 002833 | 弘亞數(shù)控 | 3 | 20.46 | 14.81 | 機械設(shè)備 |
| 002273 | 水晶光電 | 14 | 33.33 | 14.81 | 電子 |
| 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 3 | 66.26 | 14.60 | 電子 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3 | 131.16 | 14.46 | 通信 |
| 002216 | 三全食品 | 4 | 14.58 | 14.35 | 食品飲料 |
| 688110 | 東芯股份 | 1 | 134.90 | 14.13 | 電子 |
| 002120 | 韻達(dá)股份 | 5 | 7.87 | 14.06 | 交通運輸 |
| 000338 | 濰柴動力 | 2 | 30.15 | 13.35 | 汽車 |
| 688037 | 芯源微 | 10 | 205.00 | 12.64 | 電子 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2 | 17.19 | 11.99 | 石油石化 |
| 300398 | 飛凱材料 | 1 | 30.93 | 11.82 | 電子 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 7 | 168.58 | 11.57 | 電子 |
| 001215 | 千味央廚 | 2 | 42.60 | 11.29 | 食品飲料 |
| 300870 | 歐陸通 | 9 | 375.99 | 11.24 | 電力設(shè)備 |
| 300285 | 國瓷材料 | 6 | 36.98 | 11.05 | 電子 |
| 003006 | 百亞股份 | 4 | 18.81 | 10.71 | 美容護理 |
| 603092 | 德力佳 | 1 | 76.26 | 10.35 | 電力設(shè)備 |
| 002487 | 大金重工 | 3 | 85.47 | 10.28 | 電力設(shè)備 |
| 002588 | 史丹利 | 3 | 11.30 | 9.92 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002463 | 滬電股份 | 42 | 101.98 | 9.92 | 電子 |
| 688392 | 驕成超聲 | 3 | 139.86 | 9.88 | 電力設(shè)備 |
| 688499 | 利元亨 | 3 | 55.45 | 9.74 | 電力設(shè)備 |
| 301536 | 星宸科技 | 2 | 81.84 | 9.72 | 電子 |
| 300677 | 英科醫(yī)療 | 1 | 57.78 | 9.56 | 醫(yī)藥生物 |
| 003000 | 勁仔食品 | 2 | 11.30 | 9.28 | 食品飲料 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 10.95 | 8.85 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300811 | 鉑科新材 | 6 | 90.41 | 8.60 | 有色金屬 |
| 300981 | 中紅醫(yī)療 | 1 | 14.92 | 8.59 | 醫(yī)藥生物 |
| 300012 | 華測檢測 | 16 | 16.70 | 8.58 | 社會服務(wù) |
| 300308 | 中際旭創(chuàng) | 8 | 846.00 | 8.46 | 通信 |
| 002049 | 紫光國微 | 3 | 75.88 | 8.12 | 電子 |
| 300502 | 新易盛 | 9 | 537.00 | 8.05 | 通信 |
| 300723 | 一品紅 | 2 | 39.82 | 7.33 | 醫(yī)藥生物 |
| 300866 | 安克創(chuàng)新 | 44 | 120.03 | 7.31 | 電子 |
| 002293 | 羅萊生活 | 3 | 11.02 | 7.20 | 紡織服飾 |
| 001313 | 粵海飼料 | 1 | 8.55 | 7.14 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688327 | 云從科技 | 1 | 13.84 | 6.96 | 計算機 |
| 301172 | 君逸數(shù)碼 | 1 | 31.23 | 6.33 | 計算機 |
| 001283 | 豪鵬科技 | 1 | 73.58 | 6.24 | 電力設(shè)備 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 1 | 86.90 | 5.76 | 有色金屬 |
| 300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 5 | 63.93 | 5.63 | 計算機 |
| 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 1 | 48.17 | 5.40 | 醫(yī)藥生物 |
| 688120 | 華海清科 | 5 | 193.20 | 5.29 | 電子 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 26 | 228.00 | 5.15 | 機械設(shè)備 |
| 301498 | 乖寶寵物 | 9 | 56.10 | 5.02 | 農(nóng)林牧漁 |
| 600361 | 創(chuàng)新新材 | 2 | 4.50 | 4.90 | 有色金屬 |
| 002415 | ??低?/td> | 9 | 34.81 | 4.85 | 計算機 |
| 002557 | 洽洽食品 | 6 | 23.15 | 4.61 | 食品飲料 |
| 601677 | 明泰鋁業(yè) | 4 | 17.93 | 4.61 | 有色金屬 |
| 002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 4 | 33.51 | 4.56 | 傳媒 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 6 | 47.59 | 4.41 | 家用電器 |
| 688382 | 益方生物 | 5 | 22.20 | 4.37 | 醫(yī)藥生物 |
| 300628 | 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 1 | 36.80 | 4.28 | 通信 |
| 603365 | 水星家紡 | 1 | 21.72 | 4.27 | 紡織服飾 |
| 603605 | 珀萊雅 | 2 | 62.27 | 4.18 | 美容護理 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 7.34 | 4.11 | 紡織服飾 |
| 002212 | 天融信 | 1 | 7.75 | 3.89 | 計算機 |
| 688676 | 金盤科技 | 8 | 88.77 | 3.82 | 電力設(shè)備 |
| 688169 | 石頭科技 | 19 | 117.86 | 3.73 | 家用電器 |
| 688349 | 三一重能 | 1 | 24.58 | 3.63 | 電力設(shè)備 |
| 603171 | 稅友股份 | 1 | 55.60 | 3.60 | 計算機 |
| 300328 | 宜安科技 | 3 | 17.77 | 3.37 | 有色金屬 |
| 301101 | 明月鏡片 | 8 | 36.00 | 3.36 | 輕工制造 |
| 300188 | 國投智能 | 2 | 12.59 | 3.11 | 計算機 |
| 002202 | 金風(fēng)科技 | 2 | 25.73 | 2.84 | 電力設(shè)備 |
| 002003 | 偉星股份 | 1 | 10.15 | 2.73 | 紡織服飾 |
| 000528 | 柳工 | 7 | 9.92 | 2.59 | 機械設(shè)備 |
| 688368 | 晶豐明源 | 3 | 146.25 | 2.40 | 電子 |
| 301363 | 美好醫(yī)療 | 1 | 26.65 | 2.30 | 醫(yī)藥生物 |
| 603883 | 老百姓 | 3 | 14.11 | 2.17 | 醫(yī)藥生物 |
| 600233 | 圓通速遞 | 2 | 21.94 | 2.05 | 交通運輸 |
| 002850 | 科達(dá)利 | 4 | 190.61 | 1.99 | 電力設(shè)備 |
| 688720 | 艾森股份 | 2 | 77.28 | 1.95 | 電子 |
| 688105 | 諾唯贊 | 3 | 19.90 | 1.69 | 醫(yī)藥生物 |
| 300249 | 依米康 | 2 | 17.56 | 1.27 | 計算機 |
| 603939 | 益豐藥房 | 3 | 23.43 | 1.17 | 醫(yī)藥生物 |
| 002468 | 申通快遞 | 1 | 16.57 | 1.10 | 交通運輸 |
| 688516 | 奧特維 | 1 | 75.94 | 1.09 | 電力設(shè)備 |
| 300206 | 理邦儀器 | 1 | 15.03 | 1.01 | 醫(yī)藥生物 |
| 603998 | 方盛制藥 | 2 | 10.98 | 0.64 | 醫(yī)藥生物 |
| 601609 | 金田股份 | 3 | 10.39 | 0.58 | 有色金屬 |
| 300782 | 卓勝微 | 2 | 101.98 | 0.54 | 電子 |
| 688522 | 納睿雷達(dá) | 1 | 34.43 | 0.53 | 國防軍工 |
| 002311 | 海大集團 | 5 | 49.81 | 0.50 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688049 | 炬芯科技 | 4 | 46.86 | 0.45 | 電子 |
| 002219 | 新里程 | 1 | 2.34 | 0.43 | 醫(yī)藥生物 |
| 002548 | 金新農(nóng) | 1 | 5.08 | 0.20 | 農(nóng)林牧漁 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 167.28 | 0.06 | 汽車 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 28.65 | -0.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 002472 | 雙環(huán)傳動 | 23 | 38.30 | -0.26 | 汽車 |
| 002250 | 聯(lián)化科技 | 1 | 16.51 | -0.30 | 基礎(chǔ)化工 |
| 002920 | 德賽西威 | 6 | 103.96 | -0.47 | 計算機 |
| 002906 | 華陽集團 | 3 | 30.98 | -0.48 | 汽車 |
| 603408 | 建霖家居 | 1 | 11.91 | -0.58 | 輕工制造 |
| 002050 | 三花智控 | 15 | 44.82 | -0.64 | 家用電器 |
| 300751 | 邁為股份 | 13 | 221.36 | -0.81 | 電力設(shè)備 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 149.31 | -1.13 | 通信 |
| 688088 | 虹軟科技 | 1 | 40.58 | -1.19 | 計算機 |
| 300678 | 中科信息 | 1 | 28.30 | -1.22 | 計算機 |
| 300144 | 宋城演藝 | 2 | 7.75 | -1.27 | 社會服務(wù) |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 1 | 27.62 | -1.28 | 食品飲料 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 4 | 10.55 | -1.75 | 食品飲料 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 25.87 | -1.93 | 醫(yī)藥生物 |
| 000538 | 云南白藥 | 6 | 54.63 | -1.96 | 醫(yī)藥生物 |
| 603477 | 巨星農(nóng)牧 | 1 | 18.50 | -1.96 | 農(nóng)林牧漁 |
| 002438 | 江蘇神通 | 1 | 16.19 | -2.06 | 機械設(shè)備 |
| 002960 | 青鳥智控 | 1 | 11.96 | -2.37 | 機械設(shè)備 |
| 301039 | 中集車輛 | 1 | 8.93 | -2.83 | 汽車 |
| 002236 | 大華股份 | 6 | 18.29 | -3.02 | 計算機 |
| 002714 | 牧原股份 | 5 | 44.62 | -3.11 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688758 | 賽分科技 | 1 | 19.93 | -3.16 | 醫(yī)藥生物 |
| 688293 | 奧浦邁 | 3 | 51.76 | -3.16 | 醫(yī)藥生物 |
| 300277 | 汽輪科技 | 5 | 18.03 | -3.22 | 計算機 |
| 002410 | 廣聯(lián)達(dá) | 3 | 11.02 | -3.25 | 計算機 |
| 301550 | 斯菱智驅(qū) | 1 | 153.45 | -3.31 | 汽車 |
| 301367 | 瑞邁特 | 1 | 67.26 | -3.42 | 醫(yī)藥生物 |
| 300181 | 佐力藥業(yè) | 2 | 15.42 | -3.99 | 醫(yī)藥生物 |
| 300363 | 博騰股份 | 1 | 21.28 | -4.06 | 醫(yī)藥生物 |
| 300207 | 欣旺達(dá) | 1 | 27.75 | -4.64 | 電力設(shè)備 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 18.14 | -4.68 | 農(nóng)林牧漁 |
| 000513 | 麗珠集團 | 1 | 32.83 | -4.73 | 醫(yī)藥生物 |
| 688372 | 偉測科技 | 2 | 147.15 | -4.83 | 電子 |
| 300918 | 南山智尚 | 1 | 14.16 | -4.84 | 紡織服飾 |
| 605296 | 神農(nóng)集團 | 1 | 29.45 | -4.88 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688083 | 中望軟件 | 4 | 53.64 | -5.30 | 計算機 |
| 300735 | 光弘科技 | 1 | 21.03 | -5.44 | 電子 |
| 688525 | 佰維存儲 | 3 | 269.00 | -5.75 | 電子 |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 1 | 65.01 | -5.82 | 基礎(chǔ)化工 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 311.09 | -5.92 | 通信 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 4 | 33.54 | -5.97 | 醫(yī)藥生物 |
| 688617 | 惠泰醫(yī)療 | 1 | 242.76 | -6.09 | 醫(yī)藥生物 |
| 300498 | 溫氏股份 | 4 | 16.12 | -6.22 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300708 | 聚燦光電 | 1 | 8.83 | -6.27 | 電子 |
| 300820 | 英杰電氣 | 1 | 43.63 | -6.63 | 電力設(shè)備 |
| 688578 | 艾力斯 | 8 | 93.57 | -6.66 | 醫(yī)藥生物 |
| 300358 | 楚天科技 | 2 | 9.65 | -7.12 | 醫(yī)藥生物 |
| 002271 | 東方雨虹 | 8 | 15.05 | -7.50 | 建筑材料 |
| 003040 | 楚天龍 | 1 | 14.71 | -7.77 | 通信 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 6.37 | -7.81 | 電子 |
| 002993 | 奧??萍?/td> | 1 | 48.00 | -7.83 | 電子 |
| 300973 | 立高食品 | 2 | 30.39 | -7.88 | 食品飲料 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 33.36 | -8.40 | 機械設(shè)備 |
| 300633 | 開立醫(yī)療 | 13 | 24.30 | -9.43 | 醫(yī)藥生物 |
| 002987 | 京北方 | 1 | 15.01 | -9.47 | 計算機 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | 23.46 | -9.60 | 食品飲料 |
| 300017 | 網(wǎng)宿科技 | 1 | 16.45 | -9.91 | 計算機 |
| 002773 | 康弘藥業(yè) | 3 | 24.88 | -10.12 | 醫(yī)藥生物 |
| 002837 | 英維克 | 5 | 94.50 | -10.26 | 機械設(shè)備 |
| 600750 | 華潤江中 | 3 | 23.98 | -10.52 | 醫(yī)藥生物 |
| 001206 | 依依股份 | 1 | 19.16 | -11.01 | 美容護理 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 6 | 29.40 | -11.07 | 醫(yī)藥生物 |
| 300979 | 華利集團 | 4 | 38.15 | -11.28 | 紡織服飾 |
| 300952 | 恒輝安防 | 2 | 32.62 | -11.98 | 紡織服飾 |
| 001221 | 悍高集團 | 1 | 55.50 | -11.99 | 輕工制造 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 10.86 | -12.28 | 電子 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | 7 | 14.44 | -12.96 | 醫(yī)藥生物 |
| 603456 | 九洲藥業(yè) | 2 | 13.96 | -20.09 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
機構(gòu)調(diào)研
機構(gòu)、調(diào)研、海外機構(gòu)、外資、走訪