根據調研日期截止日統計,近10日(4月17日至4月30日),海外機構對233家上市公司進行調研,其中,邁瑞醫療最受關注,被48家海外機構密集調研。
證券時報•數據寶統計顯示,近10日共有585家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達563家,占比最多;基金公司調研498家,位列其后;海外機構共對233家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,邁瑞醫療參與調研的海外機構達到48家,最受關注;其次是安克創新,參與調研的海外機構共有44家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲1.81%。其中,股價上漲的有德方納米、思瑞浦等,表現最好的是德方納米,累計漲幅為50.15%。股價下跌的有104只,跌幅最大的是完美世界,累計跌幅為26.80%。
從業績來看,近日獲海外機構關注個股中,有189只公布了年度業績(含快報),凈利潤增幅居前的有樂普醫療、聯化科技。
公布年度業績預告的個股有26只,業績預告類型來看,預增10只,預盈5只,預降5只,預虧4只。以業績預告凈利潤增幅中值統計,凈利潤增幅最高的是佰維存儲,年度凈利潤同比增長幅度為473.71%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|
| 300769 | 德方納米 | 3 | 71.95 | 50.15 | 電力設備 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 268.10 | 36.93 | 電子 |
| 300613 | 富瀚微 | 2 | 59.05 | 33.72 | 電子 |
| 688328 | 深科達 | 1 | 54.18 | 33.15 | 機械設備 |
| 300776 | 帝爾激光 | 4 | 104.60 | 26.33 | 電力設備 |
| 688037 | 芯源微 | 10 | 232.11 | 25.99 | 電子 |
| 301319 | 唯特偶 | 1 | 70.77 | 24.18 | 電子 |
| 001339 | 智微智能 | 1 | 89.85 | 23.68 | 計算機 |
| 688112 | 鼎陽科技 | 2 | 61.58 | 22.11 | 機械設備 |
| 688052 | 納芯微 | 6 | 198.00 | 22.02 | 電子 |
| 001215 | 千味央廚 | 2 | 46.86 | 20.93 | 食品飲料 |
| 301371 | 敷爾佳 | 1 | 29.04 | 20.00 | 美容護理 |
| 688401 | 路維光電 | 2 | 65.28 | 19.56 | 電子 |
| 688110 | 東芯股份 | 1 | 143.77 | 19.06 | 電子 |
| 300740 | 水羊股份 | 3 | 25.66 | 18.74 | 美容護理 |
| 688807 | 優迅股份 | 1 | 355.00 | 17.29 | 電子 |
| 002916 | 深南電路 | 9 | 312.50 | 15.68 | 電子 |
| 002563 | 森馬服飾 | 1 | 6.06 | 15.65 | 紡織服飾 |
| 002115 | 三維通信 | 2 | 14.41 | 15.28 | 通信 |
| 300558 | 貝達藥業 | 1 | 51.94 | 15.19 | 醫藥生物 |
| 002851 | 麥格米特 | 14 | 120.21 | 15.00 | 電力設備 |
| 000301 | 東方盛虹 | 1 | 13.27 | 14.99 | 石油石化 |
| 300811 | 鉑科新材 | 6 | 96.61 | 14.93 | 有色金屬 |
| 688313 | 仕佳光子 | 3 | 131.82 | 14.74 | 通信 |
| 300870 | 歐陸通 | 9 | 404.00 | 13.97 | 電力設備 |
| 000938 | 紫光股份 | 5 | 31.99 | 13.88 | 計算機 |
| 000338 | 濰柴動力 | 2 | 31.20 | 13.87 | 汽車 |
| 688018 | 樂鑫科技 | 7 | 172.12 | 13.24 | 電子 |
| 002120 | 韻達股份 | 5 | 7.86 | 12.93 | 交通運輸 |
| 688029 | 南微醫學 | 3 | 85.02 | 12.52 | 醫藥生物 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 11.34 | 12.28 | 基礎化工 |
| 000657 | 中鎢高新 | 3 | 58.19 | 12.12 | 有色金屬 |
| 002273 | 水晶光電 | 14 | 33.00 | 12.05 | 電子 |
| 300184 | 力源信息 | 1 | 13.35 | 11.90 | 電子 |
| 300723 | 一品紅 | 2 | 41.45 | 11.88 | 醫藥生物 |
| 603538 | 美諾華 | 1 | 62.46 | 11.54 | 醫藥生物 |
| 002833 | 弘亞數控 | 3 | 20.41 | 11.53 | 機械設備 |
| 300616 | 尚品宅配 | 1 | 13.61 | 11.19 | 輕工制造 |
| 002216 | 三全食品 | 4 | 14.38 | 10.96 | 食品飲料 |
| 002475 | 立訊精密 | 18 | 67.00 | 10.84 | 電子 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2 | 17.65 | 10.52 | 石油石化 |
| 002202 | 金風科技 | 2 | 27.55 | 10.24 | 電力設備 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1 | 37.32 | 10.02 | 機械設備 |
| 003006 | 百亞股份 | 4 | 18.51 | 9.20 | 美容護理 |
| 002293 | 羅萊生活 | 3 | 11.26 | 9.00 | 紡織服飾 |
| 002049 | 紫光國微 | 3 | 77.32 | 8.92 | 電子 |
| 301536 | 星宸科技 | 2 | 82.45 | 8.66 | 電子 |
| 002463 | 滬電股份 | 42 | 102.57 | 8.65 | 電子 |
| 688392 | 驕成超聲 | 3 | 139.80 | 8.60 | 電力設備 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 26 | 234.66 | 8.55 | 機械設備 |
| 003000 | 勁仔食品 | 2 | 11.27 | 8.26 | 食品飲料 |
| 002415 | 海康威視 | 9 | 36.29 | 8.20 | 計算機 |
| 603365 | 水星家紡 | 1 | 22.37 | 8.12 | 紡織服飾 |
| 688036 | 傳音控股 | 2 | 57.75 | 7.56 | 電子 |
| 300677 | 英科醫療 | 1 | 57.02 | 7.40 | 醫藥生物 |
| 300328 | 宜安科技 | 3 | 18.06 | 7.31 | 有色金屬 |
| 605090 | 九豐能源 | 6 | 45.56 | 6.67 | 公用事業 |
| 002867 | 周大生 | 3 | 13.26 | 6.51 | 紡織服飾 |
| 300842 | 帝科股份 | 4 | 90.89 | 6.32 | 電力設備 |
| 688516 | 奧特維 | 1 | 81.70 | 5.98 | 電力設備 |
| 300981 | 中紅醫療 | 1 | 14.64 | 5.86 | 醫藥生物 |
| 300260 | 新萊應材 | 2 | 51.78 | 5.74 | 機械設備 |
| 001283 | 豪鵬科技 | 1 | 74.88 | 5.67 | 電力設備 |
| 603175 | 超穎電子 | 12 | 96.18 | 5.67 | 電子 |
| 300012 | 華測檢測 | 16 | 16.54 | 5.57 | 社會服務 |
| 688368 | 晶豐明源 | 3 | 154.30 | 5.55 | 電子 |
| 603092 | 德力佳 | 1 | 73.00 | 5.20 | 電力設備 |
| 688030 | 山石網科 | 1 | 16.57 | 5.07 | 計算機 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 48 | 168.40 | 4.95 | 醫藥生物 |
| 688349 | 三一重能 | 1 | 24.80 | 4.77 | 電力設備 |
| 688720 | 艾森股份 | 2 | 80.13 | 4.68 | 電子 |
| 300820 | 英杰電氣 | 1 | 49.25 | 4.63 | 電力設備 |
| 301172 | 君逸數碼 | 1 | 30.95 | 4.56 | 計算機 |
| 002548 | 金新農 | 1 | 5.39 | 4.46 | 農林牧漁 |
| 002372 | 偉星新材 | 1 | 11.07 | 4.43 | 建筑材料 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 7.37 | 4.39 | 紡織服飾 |
| 688120 | 華海清科 | 5 | 197.43 | 4.18 | 電子 |
| 300398 | 飛凱材料 | 1 | 30.41 | 4.14 | 電子 |
| 001313 | 粵海飼料 | 1 | 8.47 | 4.05 | 農林牧漁 |
| 300866 | 安克創新 | 44 | 125.44 | 3.94 | 電子 |
| 300496 | 中科創達 | 5 | 63.91 | 3.85 | 計算機 |
| 003816 | 中國廣核 | 1 | 4.58 | 3.62 | 公用事業 |
| 688169 | 石頭科技 | 19 | 115.80 | 3.44 | 家用電器 |
| 002588 | 史丹利 | 3 | 10.94 | 3.40 | 基礎化工 |
| 300206 | 理邦儀器 | 1 | 14.91 | 3.28 | 醫藥生物 |
| 301498 | 乖寶寵物 | 9 | 54.80 | 3.18 | 農林牧漁 |
| 603605 | 珀萊雅 | 2 | 61.88 | 3.17 | 美容護理 |
| 002032 | 蘇泊爾 | 6 | 47.09 | 3.15 | 家用電器 |
| 688105 | 諾唯贊 | 3 | 19.95 | 3.10 | 醫藥生物 |
| 603505 | 金石資源 | 1 | 18.34 | 3.03 | 基礎化工 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 174.60 | 3.03 | 汽車 |
| 300751 | 邁為股份 | 13 | 238.88 | 3.01 | 電力設備 |
| 002557 | 洽洽食品 | 6 | 23.27 | 2.96 | 食品飲料 |
| 688382 | 益方生物 | 5 | 23.30 | 2.96 | 醫藥生物 |
| 301507 | 民生健康 | 1 | 14.76 | 2.57 | 醫藥生物 |
| 688049 | 炬芯科技 | 4 | 48.07 | 2.54 | 電子 |
| 688327 | 云從科技 | 1 | 13.78 | 2.45 | 計算機 |
| 300628 | 億聯網絡 | 1 | 36.53 | 2.41 | 通信 |
| 603998 | 方盛制藥 | 2 | 10.99 | 2.33 | 醫藥生物 |
| 301363 | 美好醫療 | 1 | 26.76 | 2.10 | 醫藥生物 |
| 688676 | 金盤科技 | 8 | 88.10 | 1.76 | 電力設備 |
| 301376 | 致歐科技 | 1 | 16.65 | 1.71 | 輕工制造 |
| 002688 | 金河生物 | 1 | 6.02 | 1.69 | 農林牧漁 |
| 688083 | 中望軟件 | 4 | 56.71 | 1.63 | 計算機 |
| 002311 | 海大集團 | 5 | 49.98 | 1.54 | 農林牧漁 |
| 603883 | 老百姓 | 3 | 14.00 | 1.52 | 醫藥生物 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 25.94 | 1.45 | 建筑材料 |
| 301101 | 明月鏡片 | 8 | 35.54 | 1.34 | 輕工制造 |
| 688088 | 虹軟科技 | 1 | 42.60 | 1.28 | 計算機 |
| 002472 | 雙環傳動 | 23 | 39.27 | 1.24 | 汽車 |
| 603939 | 益豐藥房 | 3 | 23.20 | 1.09 | 醫藥生物 |
| 300748 | 金力永磁 | 13 | 32.96 | 0.89 | 有色金屬 |
| 301362 | 民爆光電 | 1 | 157.00 | 0.77 | 家用電器 |
| 301216 | 萬凱新材 | 1 | 29.99 | 0.64 | 基礎化工 |
| 002003 | 偉星股份 | 1 | 10.00 | 0.50 | 紡織服飾 |
| 601677 | 明泰鋁業 | 4 | 17.75 | 0.40 | 有色金屬 |
| 600233 | 圓通速遞 | 2 | 21.50 | 0.33 | 交通運輸 |
| 300285 | 國瓷材料 | 6 | 35.78 | 0.28 | 電子 |
| 301177 | 迪阿股份 | 3 | 29.03 | 0.24 | 紡織服飾 |
| 600361 | 創新新材 | 2 | 4.47 | 0.22 | 有色金屬 |
| 002727 | 一心堂 | 5 | 12.68 | 0.16 | 醫藥生物 |
| 688117 | 圣諾生物 | 1 | 37.41 | 0.03 | 醫藥生物 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 11 | 6.29 | - | 傳媒 |
| 000528 | 柳工 | 7 | 9.66 | - | 機械設備 |
| 000682 | 東方電子 | 1 | 13.05 | -0.15 | 電力設備 |
| 603477 | 巨星農牧 | 1 | 18.81 | -0.16 | 農林牧漁 |
| 002250 | 聯化科技 | 1 | 16.55 | -0.30 | 基礎化工 |
| 601231 | 環旭電子 | 2 | 37.80 | -0.40 | 電子 |
| 002960 | 青鳥智控 | 1 | 12.10 | -0.58 | 機械設備 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 28.85 | -0.59 | 醫藥生物 |
| 000895 | 雙匯發展 | 1 | 27.73 | -0.68 | 食品飲料 |
| 300188 | 國投智能 | 2 | 12.45 | -0.72 | 計算機 |
| 002402 | 和而泰 | 1 | 31.66 | -0.78 | 電子 |
| 301550 | 斯菱智驅 | 1 | 159.95 | -0.86 | 汽車 |
| 300428 | 立中集團 | 1 | 21.34 | -0.88 | 汽車 |
| 300622 | 博士眼鏡 | 2 | 24.78 | -1.12 | 商貿零售 |
| 000902 | 新洋豐 | 1 | 15.24 | -1.17 | 基礎化工 |
| 002405 | 四維圖新 | 3 | 9.03 | -1.20 | 計算機 |
| 002352 | 順豐控股 | 8 | 37.10 | -1.22 | 交通運輸 |
| 002558 | 巨人網絡 | 4 | 32.82 | -1.35 | 傳媒 |
| 688522 | 納睿雷達 | 1 | 34.95 | -1.58 | 國防軍工 |
| 002382 | 藍帆醫療 | 1 | 7.43 | -1.59 | 醫藥生物 |
| 000538 | 云南白藥 | 6 | 53.05 | -1.60 | 醫藥生物 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 4 | 10.50 | -1.69 | 食品飲料 |
| 300678 | 中科信息 | 1 | 28.52 | -1.93 | 計算機 |
| 603171 | 稅友股份 | 1 | 55.29 | -1.95 | 計算機 |
| 300502 | 新易盛 | 9 | 525.79 | -2.18 | 通信 |
| 002432 | 九安醫療 | 1 | 73.50 | -2.36 | 醫藥生物 |
| 002219 | 新里程 | 1 | 2.31 | -2.53 | 醫藥生物 |
| 605296 | 神農集團 | 1 | 29.96 | -2.60 | 農林牧漁 |
| 002517 | 愷英網絡 | 4 | 17.98 | -2.65 | 傳媒 |
| 600380 | 健康元 | 3 | 10.93 | -2.76 | 醫藥生物 |
| 600315 | 上海家化 | 11 | 20.17 | -2.89 | 美容護理 |
| 688372 | 偉測科技 | 2 | 151.39 | -2.96 | 電子 |
| 300249 | 依米康 | 2 | 17.56 | -2.98 | 計算機 |
| 603408 | 建霖家居 | 1 | 11.83 | -3.11 | 輕工制造 |
| 300144 | 宋城演藝 | 2 | 7.70 | -3.14 | 社會服務 |
| 301039 | 中集車輛 | 1 | 8.93 | -3.15 | 汽車 |
| 002385 | 大北農 | 1 | 3.89 | -3.47 | 農林牧漁 |
| 002236 | 大華股份 | 6 | 18.49 | -3.55 | 計算機 |
| 002212 | 天融信 | 1 | 7.28 | -3.58 | 計算機 |
| 601609 | 金田股份 | 3 | 10.14 | -3.61 | 有色金屬 |
| 300782 | 卓勝微 | 2 | 99.62 | -3.72 | 電子 |
| 002714 | 牧原股份 | 10 | 44.70 | -3.75 | 農林牧漁 |
| 002438 | 江蘇神通 | 1 | 16.12 | -3.82 | 機械設備 |
| 002906 | 華陽集團 | 3 | 30.10 | -3.83 | 汽車 |
| 300655 | 晶瑞電材 | 2 | 14.42 | -4.25 | 電子 |
| 300498 | 溫氏股份 | 4 | 16.44 | -4.25 | 農林牧漁 |
| 300181 | 佐力藥業 | 2 | 15.21 | -4.40 | 醫藥生物 |
| 301367 | 瑞邁特 | 1 | 66.33 | -4.45 | 醫藥生物 |
| 688322 | 奧比中光 | 27 | 79.58 | -4.74 | 電子 |
| 301191 | 菲菱科思 | 1 | 142.54 | -4.83 | 通信 |
| 000513 | 麗珠集團 | 1 | 32.65 | -4.84 | 醫藥生物 |
| 002920 | 德賽西威 | 6 | 103.07 | -4.91 | 計算機 |
| 301252 | 同星科技 | 1 | 36.85 | -4.95 | 家用電器 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 18.00 | -4.96 | 農林牧漁 |
| 002410 | 廣聯達 | 3 | 10.98 | -5.26 | 計算機 |
| 688550 | 瑞聯新材 | 1 | 39.75 | -5.33 | 電子 |
| 000963 | 華東醫藥 | 4 | 33.35 | -5.50 | 醫藥生物 |
| 300363 | 博騰股份 | 1 | 21.21 | -5.86 | 醫藥生物 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 25.40 | -6.27 | 醫藥生物 |
| 300735 | 光弘科技 | 1 | 20.81 | -6.47 | 電子 |
| 300207 | 欣旺達 | 1 | 27.43 | -6.48 | 電力設備 |
| 688578 | 艾力斯 | 8 | 92.60 | -6.76 | 醫藥生物 |
| 301200 | 大族數控 | 8 | 182.59 | -6.97 | 機械設備 |
| 688187 | 時代電氣 | 1 | 48.42 | -7.08 | 機械設備 |
| 688758 | 賽分科技 | 1 | 19.47 | -7.29 | 醫藥生物 |
| 301087 | 可孚醫療 | 1 | 53.02 | -7.31 | 醫藥生物 |
| 002850 | 科達利 | 4 | 190.45 | -7.36 | 電力設備 |
| 688617 | 惠泰醫療 | 1 | 237.87 | -7.52 | 醫藥生物 |
| 300708 | 聚燦光電 | 1 | 8.85 | -7.53 | 電子 |
| 688153 | 唯捷創芯 | 1 | 31.99 | -7.57 | 電子 |
| 688525 | 佰維存儲 | 22 | 265.08 | -7.57 | 電子 |
| 300358 | 楚天科技 | 2 | 9.79 | -7.73 | 醫藥生物 |
| 003040 | 楚天龍 | 1 | 14.79 | -8.31 | 通信 |
| 603173 | 福斯達 | 1 | 38.90 | -8.69 | 機械設備 |
| 300470 | 中密控股 | 1 | 33.96 | -8.83 | 機械設備 |
| 300248 | 新開普 | 3 | 9.62 | -9.16 | 計算機 |
| 002468 | 申通快遞 | 1 | 16.35 | -9.32 | 交通運輸 |
| 688293 | 奧浦邁 | 3 | 50.24 | -9.49 | 醫藥生物 |
| 002993 | 奧海科技 | 1 | 47.49 | -9.54 | 電子 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 6.35 | -9.54 | 電子 |
| 002271 | 東方雨虹 | 8 | 14.96 | -9.66 | 建筑材料 |
| 002773 | 康弘藥業 | 3 | 24.63 | -9.71 | 醫藥生物 |
| 001221 | 悍高集團 | 1 | 57.02 | -10.05 | 輕工制造 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | 23.20 | -10.08 | 食品飲料 |
| 300277 | 汽輪科技 | 5 | 17.97 | -10.19 | 計算機 |
| 002987 | 京北方 | 1 | 14.98 | -10.30 | 計算機 |
| 603920 | 世運電路 | 2 | 52.65 | -10.55 | 電子 |
| 300633 | 開立醫療 | 13 | 24.35 | -10.77 | 醫藥生物 |
| 002837 | 英維克 | 5 | 94.60 | -10.91 | 機械設備 |
| 300487 | 藍曉科技 | 1 | 63.75 | -10.99 | 基礎化工 |
| 002223 | 魚躍醫療 | 6 | 29.28 | -11.08 | 醫藥生物 |
| 002034 | 旺能環境 | 2 | 17.49 | -11.13 | 環保 |
| 300973 | 立高食品 | 2 | 29.78 | -11.26 | 食品飲料 |
| 300979 | 華利集團 | 4 | 38.13 | -11.84 | 紡織服飾 |
| 600750 | 華潤江中 | 3 | 23.92 | -12.32 | 醫藥生物 |
| 001206 | 依依股份 | 1 | 18.94 | -12.48 | 美容護理 |
| 300952 | 恒輝安防 | 2 | 33.50 | -12.62 | 紡織服飾 |
| 001233 | 海安集團 | 2 | 60.63 | -12.62 | 汽車 |
| 002649 | 博彥科技 | 1 | 10.47 | -13.26 | 計算機 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 307.50 | -13.52 | 通信 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 10.71 | -13.63 | 電子 |
| 300003 | 樂普醫療 | 7 | 14.35 | -13.76 | 醫藥生物 |
| 300017 | 網宿科技 | 1 | 16.00 | -16.41 | 計算機 |
| 301413 | 安培龍 | 2 | 100.69 | -19.87 | 機械設備 |
| 603456 | 九洲藥業 | 2 | 13.79 | -20.70 | 醫藥生物 |
| 002624 | 完美世界 | 4 | 15.21 | -26.80 | 傳媒 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。