<var id="zwc1c"></var>

<tr id="zwc1c"><sub id="zwc1c"></sub></tr>

<style id="zwc1c"></style>
    国产果冻豆传媒麻婆精东,66精品人妻,色婷婷成人,日韩精品国产另类专区,九九热色,无码精品尤物一区二区三区,人妻少妇嫩草AV无码,99久久婷婷
    房地產行業資金流入榜:萬通發展等9股凈流入資金超5000萬元
    來源:證券時報網作者:數據寶2026-04-30 17:11
    字號
    超大
    標準

    滬指4月30日上漲0.11%,申萬所屬行業中,今日上漲的有15個,漲幅居前的行業為綜合、電子,漲幅分別為4.03%、2.21%。房地產行業今日上漲1.62%。跌幅居前的行業為傳媒、鋼鐵,跌幅分別為1.57%、1.44%。

    資金面上看,兩市主力資金全天凈流出384.07億元,今日有8個行業主力資金凈流入,國防軍工行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.97%,全天凈流入資金27.11億元,其次是電子行業,日漲幅為2.21%,凈流入資金為15.28億元。

    主力資金凈流出的行業有23個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金93.18億元,其次是通信行業,凈流出資金為56.63億元,凈流出資金較多的還有公用事業、基礎化工、食品飲料等行業。

    房地產行業今日上漲1.62%,全天主力資金凈流入9.75億元,該行業所屬的個股共99只,今日上漲的有68只,漲停的有7只;下跌的有23只,跌停的有3只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有47只,其中,凈流入資金超5000萬元的有9只,凈流入資金居首的是萬通發展,今日凈流入資金3.74億元,緊隨其后的是衢州發展、張江高科,凈流入資金分別為2.46億元、1.33億元。房地產行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有17只,凈流出資金居前的有西藏城投、蘇州高新、金地集團,凈流出資金分別為1.16億元、5391.39萬元、4573.15萬元。(數據寶)

    房地產行業資金流向排名

    代碼簡稱今日漲跌幅(%)今日換手率(%)主力資金流量(萬元)
    600246萬通發展 10.05 8.67 37357.67
    600208衢州發展 9.90 2.33 24609.79
    600895張江高科 4.42 2.60 13336.04
    002208合肥城建 5.86 7.76 9996.98
    600641先導基電 2.07 6.31 8169.08
    600683京投發展 5.76 5.79 7586.72
    000402金融街 10.07 4.10 5891.11
    600639浦東金橋 -5.84 3.43 5761.47
    000042中洲控股 8.57 5.49 5554.21
    600322津投城開 10.08 6.18 4772.24
    601588北辰實業 9.89 4.67 4249.40
    600708光明地產 1.60 2.90 2892.01
    000965天保基建 2.47 3.14 2723.40
    600606綠地控股 6.80 2.84 2684.68
    000863三湘印象 6.36 3.49 2032.89
    000797中國武夷 3.94 3.08 1944.48
    600048保利發展 0.00 0.98 1856.21
    002146榮盛發展 1.50 3.61 1642.11
    000609*ST中迪 5.03 1.01 1621.82
    600266城建發展 5.54 3.92 1553.94
    000838*ST發展 4.84 1.61 1482.63
    300917特發服務 3.25 4.47 1357.63
    000560我愛我家 1.02 3.81 1322.45
    002285世聯行 3.65 3.00 1302.86
    002968新大正 2.67 2.48 1161.07
    002314南山控股 2.02 3.58 1091.91
    600743華遠控股 2.92 5.34 1088.45
    000573粵宏遠A 1.41 4.42 823.42
    000006深振業A 2.00 2.11 791.84
    000029深深房A 1.48 0.96 724.70
    000090天健集團 0.57 1.24 638.57
    600649城投控股 0.00 1.19 620.95
    600638新黃浦 1.96 1.95 563.73
    600791京能置業 0.82 4.33 476.53
    000514渝開發 1.23 1.58 416.94
    000011深物業A 0.00 1.68 395.74
    600064南京高科 -0.74 1.04 381.27
    600082ST海泰 0.00 3.84 350.34
    002244濱江集團 1.60 1.58 303.83
    002016世榮兆業 1.70 2.02 294.61
    000608*ST陽光 2.72 2.46 236.81
    600675中華企業 0.78 0.52 230.66
    002188中天服務 4.94 7.83 224.22
    000736*ST中地 0.36 0.77 127.84
    600648外高橋 -5.38 0.98 37.99
    000031大悅城 3.03 0.96 20.00
    000718蘇寧環球 1.86 2.26 16.57
    603506南都物業 3.92 3.41 -0.09
    000014沙河股份 0.00 3.28 -2.09
    000668*ST榮控 1.54 1.09 -6.30
    600692亞通股份 2.61 5.30 -53.94
    600094大名城 -0.42 0.81 -164.70
    600239ST云城 -4.93 0.17 -171.29
    600159大龍地產 2.46 4.04 -192.62
    600854春蘭股份 1.31 2.17 -195.79
    000897津濱發展 1.40 2.26 -216.55
    600622光大嘉寶 2.30 2.38 -222.32
    000926福星股份 2.90 2.83 -267.08
    600724寧波富達 0.14 0.44 -274.42
    000631順發恒能 -0.31 0.72 -301.51
    001914招商積余 -1.25 0.73 -307.86
    600848上海臨港 -0.66 0.44 -381.85
    600136ST明誠 0.00 0.85 -396.46
    600658電子城 2.41 1.58 -427.87
    600748上實發展 -3.11 1.50 -434.08
    600665天地源 1.69 1.76 -548.95
    000809和展能源 -0.79 1.62 -570.77
    600684珠江股份 -2.83 2.63 -572.56
    600162香江控股 5.00 2.46 -574.09
    000656*ST金科 0.00 0.88 -587.90
    600716鳳凰股份 1.37 1.27 -589.53
    600173臥龍新能 -1.49 1.18 -649.51
    002305*ST南置 -0.45 1.14 -676.94
    600604市北高新 -0.41 0.59 -702.63
    600007中國國貿 -2.78 0.34 -724.63
    002133廣宇集團 2.06 2.61 -786.46
    600463空港股份 0.65 1.84 -801.29
    600376首開股份 2.72 2.14 -805.79
    600503華麗家族 1.98 2.54 -863.36
    600657信達地產 1.30 1.17 -969.60
    601155新城控股 0.48 0.97 -973.95
    600515海南機場 1.69 1.33 -1053.43
    000909*ST數源 -5.09 0.95 -1059.55
    000517榮安地產 1.00 1.53 -1129.51
    600533棲霞建設 3.61 3.11 -1481.11
    000069華僑城A 0.44 0.99 -1518.04
    600510黑牡丹 0.73 1.81 -1645.73
    600325華發股份 -3.35 2.85 -1848.02
    601512中新集團 -4.19 1.44 -1927.00
    600663陸家嘴 3.39 0.85 -2323.67
    000620盈新發展 -0.36 2.19 -2333.54
    000002萬科A 1.03 1.71 -2355.56
    001979招商蛇口 -1.47 0.67 -2601.16
    000036華聯控股 2.76 5.09 -2947.57
    000056*ST皇庭 -4.92 11.76 -4021.39
    600383金地集團 1.05 2.53 -4573.15
    600736蘇州高新 -2.98 17.30 -5391.39
    600773西藏城投 -3.20 5.68 -11553.38
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    主力資金
    主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    用戶評論
    登錄后可以發言
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    發表評論
    暫無評論
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 亚洲人成电影网站色| 国内精品久久久久久久小说| 国产高清在线不卡一区| 国内极度色诱视频网站| 亚洲精品天堂一区二区| 人妻精品网站| 精品日韩av在线播放| 人人操超碰| 777奇米四色成人影视色区| 亚洲粉嫩av一区二区黑人| 99久久国产自偷自偷免费一区| 精品成人A片久久久久久船舶| 午夜专区| 亚洲熟女av超清一区二区三区| 国产V日韩V亚洲欧美久久| 亚洲一区二区国产av| 在线免费看av| 欧美国产综合欧美视频| 色国产在线视频一区| 欧美福利电影A在线播放| 中年国产丰满熟女乱子正在播放 | 国产女主播免费在线观看| 97精品国产自在现线免费观看| 亚洲人妻人| 男女猛烈无遮挡免费视频APP| 无码一区中文字幕| 亚洲动漫成人一区二区| 国产一卡二卡在线播放| 91av导航| www.韩日| 日韩精品国产另类专区| 免费视频爱爱太爽了| 黑人videos特大hd粗暴| 久久永久视频| 国产精品成人网| AV在线不卡观看免费观看| 成人在线综合| 久久精品国产精品亚洲蜜月| 国产成人综合亚洲第一区| 一本一道av中文字幕无码| 久久香蕉国产线看观看怡红院妓院|