滬深兩市全天主力資金凈流出384.07億元,其中,科創板主力資金凈流入78.39億元,主力資金凈流入的有270只股,主力資金凈流出的有335只股。
證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有412只,漲停的有凌云光、芯原股份等6只,下跌的有191只,,跌停的有ST清越等1只。其中,上市5日內的有聯訊儀器等,今日漲幅較高的有聯訊儀器,漲幅為11.35%。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有270只,其中,28只個股主力資金凈流入超億元,寒武紀主力資金凈流入38.38億元,凈流入資金居首;芯原股份、海光信息緊隨其后,全天凈流入資金分別為12.88億元、9.76億元。主力資金凈流出的有335只,凈流出資金最多的是生益電子,該股今日下跌4.00%,全天主力資金凈流出6.15億元,其次是佰維存儲、金宏氣體,主力資金凈流出分別為3.85億元、2.96億元。
上市5日內的聯訊儀器今日上漲11.35%,主力資金凈流入2186.97萬元;
從主力資金連續性進行觀察,共有66只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續凈流入天數最多的是賽特新材、安集科技等2只股,主力資金均連續凈流入9天。主力資金連續流出的個股有140只,連續流出天數最多的是壹石通,該股已連續17個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有長陽科技、浩瀚深度等,主力資金分別連續流出14天、14天。(數據寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|
| 688256 | 寒武紀 | 383771.70 | 13.48 | 20.00 | 4.24 |
| 688521 | 芯原股份 | 128810.86 | 11.58 | 20.00 | 7.78 |
| 688041 | 海光信息 | 97596.04 | 6.78 | 6.27 | 2.10 |
| 688981 | 中芯國際 | 91741.32 | 7.70 | 5.57 | 5.09 |
| 688820 | 盛合晶微 | 49675.05 | 8.37 | 11.35 | 34.62 |
| 688037 | 芯源微 | 36268.81 | 10.09 | 13.22 | 8.30 |
| 688012 | 中微公司 | 31120.14 | 4.38 | 4.60 | 3.06 |
| 688629 | 華豐科技 | 27859.81 | 6.26 | 7.11 | 18.58 |
| 688400 | 凌云光 | 27681.99 | 12.59 | 20.01 | 8.71 |
| 688141 | 杰華特 | 25436.76 | 9.65 | 16.79 | 6.83 |
| 688347 | 華虹公司 | 24380.95 | 4.86 | 6.69 | 9.02 |
| 688387 | 信科移動-U | 21458.59 | 9.38 | 8.12 | 5.98 |
| 688802 | 沐曦股份-U | 20917.63 | 6.99 | 6.26 | 21.71 |
| 688691 | 燦芯股份 | 19115.47 | 9.39 | 15.85 | 23.98 |
| 688147 | 微導納米 | 18113.41 | 15.72 | 8.62 | 3.22 |
| 688249 | 晶合集成 | 17893.44 | 9.96 | 6.93 | 4.61 |
| 688818 | 電科藍天 | 16412.79 | 11.38 | 1.40 | 16.06 |
| 688498 | 源杰科技 | 16223.68 | 3.73 | 3.70 | 3.30 |
| 688047 | 龍芯中科 | 16038.79 | 5.23 | 6.61 | 4.67 |
| 688195 | 騰景科技 | 15677.96 | 6.36 | 2.55 | 5.76 |
| 688372 | 偉測科技 | 13504.72 | 10.02 | 2.88 | 5.35 |
| 688655 | 迅捷興 | 13072.87 | 11.88 | 18.60 | 18.66 |
| 688693 | 鍇威特 | 12628.95 | 14.95 | 7.53 | 23.31 |
| 688536 | 思瑞浦 | 11766.29 | 4.53 | 12.95 | 7.45 |
| 688396 | 華潤微 | 11395.39 | 6.66 | 1.96 | 2.30 |
| 688019 | 安集科技 | 11272.58 | 6.75 | 2.15 | 3.85 |
| 688777 | 中控技術 | 10812.53 | 6.03 | 2.36 | 2.92 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 10435.43 | 8.56 | 6.75 | 3.82 |
| 688110 | 東芯股份 | 9461.61 | 1.89 | 6.58 | 8.03 |
| 688201 | ST信安 | 9224.96 | 23.15 | -13.42 | 16.48 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創零距離、主力資金
主力資金、行業主力資金、資金流向、資金、科創板、科創板主力資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。