312只個股今日獲機構買入型評級,6股最新評級被調高,9股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布389條買入型評級記錄,共涉及312只個股。潮宏基關注度最高,共獲6次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有140條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有10股上漲空間超50%,潮宏基上漲空間最高,4月30日華泰證券預計公司目標價為18.90元,上漲空間達78.81%,上漲空間較高的個股還有世紀華通、中國人壽等,上漲空間分別為65.52%、64.44%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有9條評級記錄為機構首次關注,涉及格力電器、國城礦業等9只個股。今日機構評級調高的共有6條記錄,涉及寶立食品、德方納米等6只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌0.05%,表現弱于滬指。股價上漲的有126只,漲停的有共創草坪、千味央廚等。漲幅居前的有航宇科技、德方納米、英杰電氣等,今日漲幅分別為13.47%、12.92%、12.88%。跌幅較大的個股有千禾味業、世紀華通、菜百股份等,跌幅分別為9.41%、8.93%、8.71%。
業績方面,機構評級買入個股中,有312股已經公布了年度業績,凈利潤同比增幅最大的是源杰科技,公司年度業績實現凈利潤1.91億元,同比增長3212.62%。凈利潤同比增幅較高的還有佰維存儲、科興制藥等,凈利潤同比分別增長429.07%、394.17%。
行業來看,電力設備行業最受青睞,國電南瑞、四方股份等24只個股上榜機構買入評級榜。電子、基礎化工等行業也較受機構關注,分別有23只、22只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級個股
| 代碼 | 簡稱 | 買入評級 家數 | 今日漲跌 幅(%) | 動態市盈 率(倍) | 行業 |
|---|
| 002345 | 潮宏基 | 6 | -6.04 | 8.91 | 紡織服飾 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4 | 0.15 | 8.12 | 食品飲料 |
| 603369 | 今世緣 | 4 | -1.22 | 6.18 | 食品飲料 |
| 605499 | 東鵬飲料 | 3 | -2.16 | 22.89 | 食品飲料 |
| 688775 | 影石創新 | 3 | 0.84 | | 電子 |
| 600398 | 海瀾之家 | 3 | 2.32 | 8.36 | 紡織服飾 |
| 601628 | 中國人壽 | 3 | 0.08 | 13.28 | 非銀金融 |
| 002624 | 完美世界 | 3 | -8.59 | 71.84 | 傳媒 |
| 002946 | 新乳業 | 3 | 1.12 | 22.98 | 食品飲料 |
| 000651 | 格力電器 | 3 | -1.04 | 9.22 | 家用電器 |
| 300413 | 芒果超媒 | 3 | -1.92 | 45.60 | 傳媒 |
| 600258 | 首旅酒店 | 3 | -2.37 | 25.83 | 社會服務 |
| 600305 | 恒順醋業 | 2 | 0.40 | 31.25 | 食品飲料 |
| 600039 | 四川路橋 | 2 | -6.29 | 11.91 | 建筑裝飾 |
| 600132 | 重慶啤酒 | 2 | -2.10 | 15.21 | 食品飲料 |
| 300737 | 科順股份 | 2 | -0.15 | 29.73 | 建筑材料 |
| 300759 | 康龍化成 | 2 | -1.48 | 40.14 | 醫藥生物 |
| 300832 | 新產業 | 2 | -0.29 | 21.44 | 醫藥生物 |
| 600025 | 華能水電 | 2 | -0.94 | 28.70 | 公用事業 |
| 600026 | 中遠海能 | 2 | -0.69 | 13.57 | 交通運輸 |
| 600036 | 招商銀行 | 2 | -0.60 | 6.37 | 銀行 |
| 002959 | 小熊電器 | 2 | -3.39 | 20.21 | 家用電器 |
| 300979 | 華利集團 | 2 | -0.05 | 28.97 | 紡織服飾 |
| 000538 | 云南白藥 | 2 | 0.00 | 11.62 | 醫藥生物 |
| 000938 | 紫光股份 | 2 | -1.33 | 29.03 | 計算機 |
| 002078 | 太陽紙業 | 2 | -2.65 | 11.34 | 輕工制造 |
| 000333 | 美的集團 | 2 | -0.26 | 12.17 | 家用電器 |
| 000568 | 瀘州老窖 | 2 | -1.60 | 9.93 | 食品飲料 |
| 000709 | 河鋼股份 | 2 | -4.12 | 18.64 | 鋼鐵 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2 | 2.90 | 7.48 | 紡織服飾 |
| 002867 | 周大生 | 2 | -0.90 | 12.26 | 紡織服飾 |
| 002701 | 奧瑞金 | 2 | 0.92 | 6.81 | 輕工制造 |
| 002595 | 豪邁科技 | 2 | -2.95 | 33.94 | 機械設備 |
| 002602 | 世紀華通 | 2 | -8.93 | 14.55 | 傳媒 |
| 001323 | 慕思股份 | 2 | -1.37 | 29.34 | 輕工制造 |
| 002508 | 老板電器 | 2 | -2.66 | 13.81 | 家用電器 |
| 002517 | 愷英網絡 | 2 | -1.21 | 12.30 | 傳媒 |
| 002555 | 三七互娛 | 2 | -2.50 | 13.57 | 傳媒 |
| 601077 | 渝農商行 | 2 | -0.95 | 5.25 | 銀行 |
| 601336 | 新華保險 | 2 | 0.47 | 7.73 | 非銀金融 |
| 601398 | 工商銀行 | 2 | -0.27 | 7.64 | 銀行 |
| 601126 | 四方股份 | 2 | 3.82 | 43.13 | 電力設備 |
| 601127 | 賽力斯 | 2 | -1.88 | 51.23 | 汽車 |
| 601155 | 新城控股 | 2 | 0.48 | 26.74 | 房地產 |
| 601231 | 環旭電子 | 2 | -6.16 | 54.11 | 電子 |
| 601688 | 華泰證券 | 2 | -0.73 | 9.00 | 非銀金融 |
| 600406 | 國電南瑞 | 2 | -2.44 | 72.30 | 電力設備 |
| 600153 | 建發股份 | 2 | 0.96 | 9.83 | 交通運輸 |
| 600496 | 精工鋼構 | 2 | 0.00 | 13.64 | 建筑裝飾 |
| 600690 | 海爾智家 | 2 | -0.51 | 10.85 | 家用電器 |
| 600779 | 水井坊 | 2 | 0.74 | 23.17 | 食品飲料 |
| 600887 | 伊利股份 | 2 | 3.35 | 8.05 | 食品飲料 |
| 603713 | 密爾克衛 | 2 | -1.83 | 12.19 | 交通運輸 |
| 605599 | 菜百股份 | 2 | -8.71 | 9.37 | 紡織服飾 |
| 688003 | 天準科技 | 2 | 3.27 | | 機械設備 |
| 920403 | 康農種業 | 2 | 1.03 | 74.74 | 農林牧漁 |
| 002311 | 海大集團 | 2 | 0.34 | 23.18 | 農林牧漁 |
| 603195 | 公牛集團 | 2 | 8.49 | 19.16 | 輕工制造 |
| 603808 | 歌力思 | 2 | 4.91 | 24.62 | 紡織服飾 |
| 688100 | 威勝信息 | 2 | 3.12 | | 通信 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 6.75 | | 有色金屬 |
| 688136 | 科興制藥 | 1 | -3.17 | | 醫藥生物 |
| 688158 | 優刻得-W | 1 | -1.70 | | 計算機 |
| 688188 | 柏楚電子 | 1 | 2.36 | | 計算機 |
| 688212 | 澳華內鏡 | 1 | -4.35 | | 醫藥生物 |
| 688223 | 晶科能源 | 1 | 3.58 | | 電力設備 |
| 688239 | 航宇科技 | 1 | 13.47 | | 國防軍工 |
| 688268 | 華特氣體 | 1 | -1.01 | | 電子 |
| 688291 | 金橙子 | 1 | 3.22 | | 計算機 |
| 688307 | 中潤光學 | 1 | -7.98 | | 計算機 |
| 688331 | 榮昌生物 | 1 | -1.29 | | 醫藥生物 |
| 688351 | 微電生理 | 1 | 3.13 | | 醫藥生物 |
| 688362 | 甬矽電子 | 1 | 5.33 | | 電子 |
| 688390 | 固德威 | 1 | 6.46 | | 電力設備 |
| 688392 | 驕成超聲 | 1 | -0.04 | | 電力設備 |
| 688396 | 華潤微 | 1 | 1.96 | | 電子 |
| 688401 | 路維光電 | 1 | 2.14 | | 電子 |
| 688498 | 源杰科技 | 1 | 3.70 | | 電子 |
| 688525 | 佰維存儲 | 1 | -1.46 | | 電子 |
| 688533 | 上聲電子 | 1 | 0.11 | | 汽車 |
| 688625 | 呈和科技 | 1 | 1.11 | | 基礎化工 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 1 | -2.72 | | 機械設備 |
| 688686 | 奧普特 | 1 | 2.73 | | 機械設備 |
| 688696 | 極米科技 | 1 | -0.20 | | 家用電器 |
| 603848 | 好太太 | 1 | 1.13 | 39.86 | 輕工制造 |
| 603859 | 能科科技 | 1 | 0.51 | 48.86 | 計算機 |
| 603866 | 桃李面包 | 1 | -1.39 | 38.42 | 食品飲料 |
| 603871 | 嘉友國際 | 1 | -4.28 | 13.30 | 交通運輸 |
| 603915 | 國茂股份 | 1 | -0.57 | 46.87 | 機械設備 |
| 603939 | 益豐藥房 | 1 | -0.98 | 14.08 | 醫藥生物 |
| 603979 | 金誠信 | 1 | -0.84 | 16.15 | 有色金屬 |
| 603997 | 繼峰股份 | 1 | 0.08 | 29.41 | 汽車 |
| 605016 | 百龍創園 | 1 | 5.59 | 23.68 | 基礎化工 |
| 605090 | 九豐能源 | 1 | -3.39 | 18.50 | 公用事業 |
| 605099 | 共創草坪 | 1 | 10.00 | 24.27 | 輕工制造 |
| 605133 | 嶸泰股份 | 1 | 1.56 | 51.64 | 汽車 |
| 603218 | 日月股份 | 1 | -1.92 | 38.69 | 電力設備 |
| 603232 | 格爾軟件 | 1 | 2.87 | | 計算機 |
| 603260 | 合盛硅業 | 1 | -1.87 | 170.43 | 基礎化工 |
| 603288 | 海天味業 | 1 | -1.60 | 23.13 | 食品飲料 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。