證券時報•數據寶統計,華潤燃氣在港交所公告顯示,4月30日以每股18.620港元至18.800港元的價格回購91.11萬股,回購金額達1707.55萬港元。該股當日收盤價18.790港元,下跌1.16%,全天成交額9380.88萬港元。
今年以來該股累計進行14次回購,合計回購1768.62萬股,累計回購金額3.40億港元。(數據寶)
華潤燃氣回購明細
| 日期 | 回購股數 (萬股) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 2026.04.30 | 91.11 | 18.800 | 18.620 | 1707.55 |
| 2026.04.28 | 36.35 | 18.800 | 18.680 | 681.12 |
| 2026.04.27 | 57.95 | 18.800 | 18.630 | 1087.36 |
| 2026.04.17 | 115.78 | 18.800 | 18.620 | 2174.09 |
| 2026.04.15 | 121.58 | 18.800 | 18.660 | 2277.90 |
| 2026.04.14 | 231.80 | 18.850 | 18.630 | 4354.41 |
| 2026.04.13 | 2.71 | 18.910 | 18.910 | 51.25 |
| 2026.04.08 | 109.32 | 19.500 | 19.250 | 2124.13 |
| 2026.04.02 | 1.30 | 19.000 | 18.950 | 24.68 |
| 2026.04.01 | 67.24 | 19.100 | 18.810 | 1274.48 |
| 2026.03.31 | 433.48 | 19.020 | 18.510 | 8179.38 |
| 2026.03.30 | 300.00 | 19.220 | 18.860 | 5736.36 |
| 2026.01.23 | 105.24 | 22.000 | 21.480 | 2280.22 |
| 2026.01.22 | 94.76 | 22.000 | 21.560 | 2066.38 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。