證券時報•數據寶統計,極兔速遞-W在港交所公告顯示,4月30日以每股9.690港元至9.980港元的價格回購238.70萬股,回購金額達2336.42萬港元。該股當日收盤價9.800港元,下跌2.97%,全天成交額2.30億港元。
自4月17日以來公司已連續10日進行回購,合計回購1893.06萬股,累計回購金額1.94億港元。 其間該股累計下跌7.28%。
今年以來該股累計進行13次回購,合計回購2297.28萬股,累計回購金額2.35億港元。(數據寶)
極兔速遞-W回購明細
| 日期 | 回購股數 (萬股) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 2026.04.30 | 238.70 | 9.980 | 9.690 | 2336.42 |
| 2026.04.29 | 272.00 | 10.100 | 9.930 | 2735.88 |
| 2026.04.28 | 228.40 | 10.320 | 10.150 | 2341.03 |
| 2026.04.27 | 227.00 | 10.360 | 10.120 | 2322.78 |
| 2026.04.24 | 151.00 | 10.420 | 10.260 | 1563.74 |
| 2026.04.23 | 150.00 | 10.500 | 10.260 | 1562.61 |
| 2026.04.22 | 224.00 | 10.580 | 10.340 | 2340.60 |
| 2026.04.21 | 149.00 | 10.520 | 10.400 | 1561.04 |
| 2026.04.20 | 149.00 | 10.510 | 10.460 | 1561.67 |
| 2026.04.17 | 103.96 | 10.470 | 10.400 | 1086.94 |
| 2026.04.14 | 21.62 | 10.330 | 10.280 | 223.01 |
| 2026.02.27 | 227.00 | 10.310 | 10.210 | 2331.54 |
| 2026.02.26 | 155.60 | 10.100 | 10.000 | 1564.60 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。