科創板融資余額較前一交易日增加70.30億元,融券余額增加726.48萬元。352股融資余額環比增加,236股融券余額環比增加。
證券時報•數據寶統計顯示,截至5月7日,科創板兩融余額合計3408.45億元,較上一交易日增加70.37億元。連續7個交易日增加。其中,融資余額合計3395.36億元,較上一交易日增加70.30億元;融券余額合計13.09億元,較上一交易日增加726.48萬元。
融資余額方面,截至5月7日,融資余額最高的科創板股是寒武紀,最新融資余額217.46億元,其次是中芯國際、海光信息,融資余額分別為126.60億元、101.72億元。環比變動來看,352只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有245只。融資余額增幅較大的是德林海、泰金新能、華光新材,環比上個交易日增加61.84%、45.98%、45.85%;降幅居前的有陽光諾和、萊伯泰科、航天南湖,環比下降32.32%、17.96%、15.56%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是寒武紀,最新融券余額0.73億元,其次是佰維存儲、海光信息,融券余額分別為0.56億元、0.49億元。環比變動來看,236只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有170只。融券余額增幅較大的是科美診斷、英集芯、匯成股份,環比上個交易日增加2281.27%、474.63%、450.27%;降幅居前的有聯蕓科技、優利德、皖儀科技,環比下降100.00%、79.66%、79.20%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|
| 688069 | 德林海 | 20718.78 | 61.84 | 0.00 | | 20.00 |
| 688813 | 泰金新能 | 23474.38 | 45.98 | 0.00 | | 4.62 |
| 688379 | 華光新材 | 30337.89 | 45.85 | 28.56 | -8.82 | 17.57 |
| 688573 | 信宇人 | 10054.83 | 41.17 | 0.00 | | 3.82 |
| 688371 | 菲沃泰 | 16866.74 | 32.03 | 50.24 | 12.32 | 12.32 |
| 688531 | 日聯科技 | 77048.33 | 28.39 | 40.96 | | 4.41 |
| 688361 | 中科飛測 | 45539.13 | 24.78 | 2620.60 | -0.50 | 2.90 |
| 688681 | 科匯股份 | 6953.69 | 24.54 | 0.00 | | 2.34 |
| 688655 | 迅捷興 | 25884.10 | 22.47 | 0.00 | | 3.56 |
| 688757 | 勝科納米 | 14901.01 | 22.03 | 6.82 | -57.11 | 4.44 |
| 688530 | 歐萊新材 | 38033.96 | 19.67 | 0.00 | | 3.08 |
| 688718 | 唯賽勃 | 5155.80 | 18.17 | 0.00 | | -4.82 |
| 688171 | 緯德信息 | 19034.49 | 17.80 | 0.00 | | 6.63 |
| 688347 | 華虹公司 | 250335.77 | 16.87 | 241.16 | -3.28 | 9.16 |
| 688362 | 甬矽電子 | 64424.26 | 16.84 | 146.06 | 10.40 | 2.42 |
| 688001 | 華興源創 | 55675.95 | 16.66 | 256.46 | 100.06 | 8.24 |
| 688755 | 漢邦科技 | 8915.59 | 16.43 | 15.86 | -0.07 | -0.07 |
| 688693 | 鍇威特 | 40001.40 | 16.26 | 0.00 | | 3.81 |
| 688669 | 聚石化學 | 32028.79 | 15.85 | 0.00 | | 3.60 |
| 688450 | 光格科技 | 11223.25 | 15.47 | 0.00 | | 1.73 |
| 688365 | 光云科技 | 28161.03 | 13.66 | 52.00 | 72.63 | 12.79 |
| 688699 | 明微電子 | 20013.17 | 13.17 | 10.26 | 4.12 | 4.12 |
| 688228 | 開普云 | 17255.59 | 12.44 | 0.00 | | 2.77 |
| 688188 | 柏楚電子 | 28861.88 | 12.14 | 383.90 | 169.46 | 8.36 |
| 688267 | 中觸媒 | 26546.46 | 11.64 | 5.12 | 0.80 | 0.80 |
| 688008 | 瀾起科技 | 926315.14 | 11.38 | 3561.23 | 2.49 | 5.49 |
| 688041 | 海光信息 | 1017221.31 | 11.27 | 4911.22 | -10.13 | -0.82 |
| 688031 | 星環科技 | 74637.79 | 10.70 | 16.55 | -40.68 | 2.46 |
| 688551 | 科威爾 | 15711.17 | 9.93 | 46.85 | 4.94 | 4.94 |
| 688758 | 賽分科技 | 7816.93 | 9.75 | 0.00 | | 1.53 |
| 688258 | 卓易信息 | 65640.63 | 9.74 | 67.30 | 2.80 | 4.09 |
| 688719 | 愛科賽博 | 31254.28 | 9.67 | 0.00 | | 2.00 |
| 688051 | 佳華科技 | 9525.91 | 9.67 | 0.00 | | 2.73 |
| 688123 | 聚辰股份 | 127369.13 | 9.51 | 514.49 | 3.58 | 2.90 |
| 688373 | 盟科藥業 | 7133.75 | 9.34 | 0.00 | | 0.33 |
| 688283 | 坤恒順維 | 8692.73 | 9.30 | 0.00 | | 4.44 |
| 688320 | 禾川科技 | 21054.36 | 9.13 | 31.43 | 11.21 | 8.56 |
| 688633 | 星球石墨 | 14025.79 | 9.06 | 0.00 | | 2.64 |
| 688316 | 青云科技 | 21908.64 | 9.05 | 0.00 | | 1.23 |
| 688512 | 慧智微 | 14656.09 | 9.03 | 12.48 | -0.28 | 1.84 |
| 688055 | 龍騰光電 | 8569.41 | 8.72 | 5.82 | 11.44 | 11.44 |
| 688548 | 廣鋼氣體 | 39242.75 | 8.69 | 371.97 | -7.03 | -7.33 |
| 688382 | 益方生物 | 18981.85 | 8.57 | 372.09 | 0.57 | -2.05 |
| 688117 | 圣諾生物 | 46824.35 | 8.52 | 8.19 | 23.72 | 1.22 |
| 688015 | 交控科技 | 8801.09 | 8.52 | 0.00 | | 0.55 |
| 688603 | 天承科技 | 33759.47 | 8.43 | 129.63 | 34.21 | 4.21 |
| 688677 | 海泰新光 | 44935.78 | 8.41 | 2.39 | 6.01 | 6.01 |
| 688183 | 生益電子 | 150261.89 | 8.27 | 246.09 | -0.40 | 0.47 |
| 688697 | 紐威數控 | 19313.59 | 8.16 | 37.07 | 367.57 | 10.69 |
| 688517 | 金冠電氣 | 15431.09 | 8.06 | 0.00 | | 5.43 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。