市場最新融資余額占流通市值的比例為2.58%,40股最受關注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報•數據寶統計顯示,5月8日市場融資余額為27823.22億元,占A股流通市值的比例為2.58%。兩融標的股中,共有40只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1045只,占比在1%~5%的有2403只,占比不超過1%的有283只。
融資余額占流通市值比例最高的是天馬科技,該股最新融資余額為11.36億元,占流通市值比例達16.52%,其次是福建水泥、超穎電子等,融資余額占流通市值比例分別為16.09%、15.60%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據交易規則,單只股票的融資監控指標達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為61.67億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為39.67億元,融資余額占比最高的天馬科技最新流通市值為68.79億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態市盈率在50倍以上的有14只,30倍~50倍的有7只,市盈率30倍以下的有4只,市盈率最低的是高能環境,動態市盈率僅有9.48倍,泰山石油、振江股份等動態市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統計,融資余額占比超10%個股中,創業板有12只、科創板有8只、主板有20只。行業分布上,這些融資余額占比較高個股,主要集中在電子、計算機、醫藥生物行業,分別有6只、5只、4只個股上榜。(數據寶)
融資余額占流通市值比例排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 當日 漲跌幅 (%) | 行業 |
|---|
| 603668 | 天馬科技 | 113624.83 | 16.52 | -0.73 | 農林牧漁 |
| 600802 | 福建水泥 | 43366.80 | 16.09 | 2.62 | 建筑材料 |
| 603175 | 超穎電子 | 72054.95 | 15.60 | -2.77 | 電子 |
| 300648 | 星云股份 | 90117.43 | 13.51 | -0.93 | 電力設備 |
| 002912 | 中新賽克 | 53490.02 | 13.11 | 1.00 | 計算機 |
| 301105 | 鴻銘股份 | 12766.04 | 12.76 | 4.62 | 機械設備 |
| 688623 | 雙元科技 | 23918.17 | 12.75 | 2.92 | 機械設備 |
| 301042 | 安聯銳視 | 86823.23 | 12.54 | 1.09 | 計算機 |
| 002521 | 齊峰新材 | 42637.80 | 12.40 | -0.36 | 輕工制造 |
| 603391 | 力聚熱能 | 18356.92 | 12.33 | -0.37 | 機械設備 |
| 688755 | 漢邦科技 | 8545.18 | 11.84 | -0.24 | 醫藥生物 |
| 000012 | 南玻A | 92005.08 | 11.65 | -0.25 | 建筑材料 |
| 000926 | 福星股份 | 38489.86 | 11.43 | 0.94 | 房地產 |
| 300841 | 康華生物 | 78701.53 | 11.39 | -1.53 | 醫藥生物 |
| 688507 | 索辰科技 | 54513.31 | 11.31 | 0.41 | 計算機 |
| 002675 | 東誠藥業 | 108809.11 | 11.22 | 0.15 | 醫藥生物 |
| 603507 | 振江股份 | 88760.00 | 11.19 | -7.66 | 電力設備 |
| 688691 | 燦芯股份 | 97325.35 | 11.16 | -5.05 | 電子 |
| 301263 | 泰恩康 | 94778.52 | 11.11 | 0.86 | 醫藥生物 |
| 002075 | 沙鋼股份 | 115184.38 | 11.10 | 5.82 | 鋼鐵 |
| 688693 | 鍇威特 | 46380.32 | 11.09 | 12.64 | 電子 |
| 688720 | 艾森股份 | 50796.32 | 10.99 | -1.30 | 電子 |
| 600448 | 華紡股份 | 24673.98 | 10.91 | 1.13 | 紡織服飾 |
| 301280 | 珠城科技 | 28529.47 | 10.83 | 0.82 | 家用電器 |
| 688530 | 歐萊新材 | 38420.01 | 10.80 | -8.22 | 電子 |
| 603193 | 潤本股份 | 28257.07 | 10.64 | -1.65 | 美容護理 |
| 300663 | 科藍軟件 | 49303.04 | 10.64 | 0.30 | 計算機 |
| 300883 | 龍利得 | 24335.30 | 10.42 | -1.40 | 輕工制造 |
| 603004 | 鼎龍科技 | 13264.22 | 10.41 | 1.79 | 基礎化工 |
| 300131 | 英唐智控 | 195277.52 | 10.40 | 2.10 | 電子 |
| 688080 | 映翰通 | 35130.23 | 10.37 | 0.55 | 通信 |
| 000917 | 電廣傳媒 | 131462.80 | 10.36 | 0.90 | 傳媒 |
| 300724 | 捷佳偉創 | 279521.53 | 10.35 | 0.38 | 電力設備 |
| 002783 | 凱龍股份 | 42648.72 | 10.31 | -0.22 | 基礎化工 |
| 000554 | 泰山石油 | 29435.92 | 10.22 | 1.93 | 石油石化 |
| 300130 | 新國都 | 102132.86 | 10.17 | 1.18 | 計算機 |
| 300629 | 新勁剛 | 58554.66 | 10.15 | 1.84 | 國防軍工 |
| 001306 | 夏廈精密 | 11450.85 | 10.10 | 1.23 | 機械設備 |
| 001335 | 信凱科技 | 12125.63 | 10.08 | 0.92 | 基礎化工 |
| 603588 | 高能環境 | 229219.26 | 10.03 | -2.15 | 環保 |
| 301067 | 顯盈科技 | 21685.04 | 9.95 | 0.95 | 電子 |
| 920699 | 海達爾 | 9042.40 | 9.95 | -0.82 | 家用電器 |
| 688598 | 金博股份 | 50759.14 | 9.93 | -1.34 | 電力設備 |
| 301488 | 豪恩汽電 | 31799.00 | 9.90 | 1.49 | 汽車 |
| 300862 | 藍盾光電 | 37312.82 | 9.87 | 3.06 | 機械設備 |
| 002745 | 木林森 | 102901.04 | 9.87 | -0.51 | 電子 |
| 600155 | 華創云信 | 137590.58 | 9.87 | -0.16 | 非銀金融 |
| 300991 | 創益通 | 44505.77 | 9.82 | -0.57 | 電子 |
| 300182 | 捷成股份 | 133398.85 | 9.78 | -0.49 | 傳媒 |
| 000731 | 四川美豐 | 36942.36 | 9.76 | 0.00 | 基礎化工 |
| 300109 | 新開源 | 88654.08 | 9.74 | 3.40 | 基礎化工 |
| 300872 | 天陽科技 | 83221.24 | 9.71 | 5.95 | 計算機 |
| 688759 | 必貝特-U | 17530.51 | 9.70 | 1.74 | 醫藥生物 |
| 603409 | 匯通控股 | 15862.20 | 9.68 | 2.81 | 汽車 |
| 300725 | 藥石科技 | 76181.53 | 9.66 | -1.94 | 醫藥生物 |
| 300980 | 祥源新材 | 32461.41 | 9.65 | -1.53 | 基礎化工 |
| 301630 | 同宇新材 | 24940.16 | 9.61 | -1.63 | 電子 |
| 002099 | 海翔藥業 | 94657.22 | 9.61 | -0.49 | 醫藥生物 |
| 300018 | 中元股份 | 49286.66 | 9.54 | 0.28 | 電力設備 |
| 300469 | 信息發展 | 144634.81 | 9.50 | 5.94 | 計算機 |
| 301160 | 翔樓新材 | 44887.76 | 9.47 | 0.76 | 鋼鐵 |
| 688648 | 中郵科技 | 32728.00 | 9.47 | -0.18 | 機械設備 |
| 600418 | 江淮汽車 | 1036571.68 | 9.47 | 1.27 | 汽車 |
| 603325 | 博隆技術 | 20259.97 | 9.40 | -1.08 | 機械設備 |
| 600201 | 生物股份 | 157735.92 | 9.40 | 1.48 | 農林牧漁 |
| 300025 | 華星創業 | 28336.92 | 9.40 | 0.34 | 通信 |
| 300989 | 蕾奧規劃 | 24321.50 | 9.40 | 1.02 | 建筑裝飾 |
| 600692 | 亞通股份 | 19431.89 | 9.40 | 3.58 | 房地產 |
| 300315 | 掌趣科技 | 123671.09 | 9.39 | 0.39 | 傳媒 |
| 300928 | 華安鑫創 | 18063.47 | 9.36 | 1.78 | 汽車 |
| 688108 | 賽諾醫療 | 85478.91 | 9.36 | -1.49 | 醫藥生物 |
| 600718 | 東軟集團 | 103257.56 | 9.28 | 0.98 | 計算機 |
| 603402 | 陜西旅游 | 20224.68 | 9.26 | 3.11 | 社會服務 |
| 000009 | 中國寶安 | 205069.89 | 9.24 | 0.12 | 電力設備 |
| 002803 | 吉宏股份 | 58210.56 | 9.23 | 2.06 | 商貿零售 |
| 300925 | 法本信息 | 62427.78 | 9.22 | 0.10 | 計算機 |
| 300779 | 惠城環保 | 108032.15 | 9.19 | 0.48 | 環保 |
| 300890 | 翔豐華 | 41944.55 | 9.19 | -0.57 | 電力設備 |
| 002161 | 遠望谷 | 48857.97 | 9.19 | 1.70 | 電子 |
| 300353 | 東土科技 | 98951.15 | 9.18 | 4.01 | 通信 |
| 301050 | 雷電微力 | 81214.48 | 9.18 | 2.11 | 國防軍工 |
| 300355 | 蒙草生態 | 45967.97 | 9.14 | 0.27 | 建筑裝飾 |
| 603323 | 蘇農銀行 | 90614.20 | 9.12 | 0.00 | 銀行 |
| 688485 | 九州一軌 | 51809.75 | 9.12 | 6.72 | 機械設備 |
| 301459 | 豐茂股份 | 9250.20 | 9.10 | 3.43 | 基礎化工 |
| 600246 | 萬通發展 | 210143.97 | 9.06 | 0.08 | 房地產 |
| 301502 | 華陽智能 | 12454.40 | 9.06 | -2.28 | 電力設備 |
| 001309 | 德明利 | 873288.87 | 9.06 | -3.05 | 電子 |
| 600133 | 東湖高新 | 88921.44 | 9.05 | 1.54 | 環保 |
| 002860 | 星帥爾 | 42282.75 | 9.03 | -0.67 | 家用電器 |
| 000628 | 高新發展 | 112380.54 | 9.02 | -0.43 | 建筑裝飾 |
| 300709 | 精研科技 | 58427.42 | 9.02 | 0.53 | 電子 |
| 300194 | 福安藥業 | 36017.74 | 9.01 | 0.49 | 醫藥生物 |
| 300916 | 朗特智能 | 32211.09 | 8.98 | 0.16 | 電子 |
| 300059 | 東方財富 | 2452766.10 | 8.97 | -1.16 | 非銀金融 |
| 301509 | 金凱生科 | 17947.25 | 8.96 | 0.63 | 醫藥生物 |
| 300199 | 翰宇藥業 | 136305.49 | 8.95 | -2.57 | 醫藥生物 |
| 688765 | 禾元生物-U | 24008.06 | 8.94 | 3.98 | 醫藥生物 |
| 002453 | 華軟科技 | 33890.77 | 8.94 | -1.41 | 基礎化工 |
| 688522 | 納睿雷達 | 39335.36 | 8.94 | 1.85 | 國防軍工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券
復盤、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤、杠桿資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。