滬指5月11日上漲1.08%,申萬所屬行業中,今日上漲的有23個,漲幅居前的行業為電子、通信,漲幅分別為4.73%、3.28%。非銀金融行業今日上漲1.20%。跌幅居前的行業為交通運輸、傳媒,跌幅分別為0.90%、0.80%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出196.62億元,今日有7個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲4.73%,全天凈流入資金115.30億元,其次是非銀金融行業,日漲幅為1.20%,凈流入資金為26.48億元。
主力資金凈流出的行業有24個,計算機行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金67.70億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為39.83億元,凈流出資金較多的還有汽車、基礎化工、傳媒等行業。
非銀金融行業今日上漲1.20%,全天主力資金凈流入26.48億元,該行業所屬的個股共82只,今日上漲的有75只,漲停的有2只;下跌的有5只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有54只,其中,凈流入資金超億元的有8只,凈流入資金居首的是東方財富,今日凈流入資金16.55億元,緊隨其后的是長江證券、中信證券,凈流入資金分別為3.30億元、3.02億元。非銀金融行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有中國人壽、中國太保、廣發證券,凈流出資金分別為2.70億元、2.63億元、2.19億元。(數據寶)
非銀金融行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300059 | 東方財富 | 3.86 | 4.36 | 165504.13 |
| 000783 | 長江證券 | 6.57 | 7.10 | 33002.63 |
| 600030 | 中信證券 | 1.41 | 1.61 | 30193.45 |
| 000712 | 錦龍股份 | 10.03 | 7.82 | 17921.66 |
| 601555 | 東吳證券 | 3.51 | 2.01 | 14141.37 |
| 601336 | 新華保險 | 1.32 | 1.60 | 13206.29 |
| 600958 | 東方證券 | 2.47 | 2.19 | 12788.19 |
| 601318 | 中國平安 | 0.07 | 0.90 | 10025.14 |
| 600999 | 招商證券 | 1.57 | 0.94 | 9935.56 |
| 002736 | 國信證券 | 0.56 | 0.47 | 8642.75 |
| 601788 | 光大證券 | 1.69 | 1.26 | 8082.22 |
| 601108 | 財通證券 | 2.74 | 1.97 | 7862.77 |
| 601162 | 天風證券 | 1.59 | 2.41 | 7761.54 |
| 600909 | 華安證券 | 2.47 | 1.87 | 7334.61 |
| 601377 | 興業證券 | 1.16 | 1.29 | 6254.05 |
| 601099 | 太平洋 | 1.34 | 2.20 | 4379.62 |
| 601995 | 中金公司 | 1.22 | 0.80 | 3743.87 |
| 601881 | 中國銀河 | 1.71 | 0.84 | 3637.58 |
| 002945 | 華林證券 | 1.89 | 0.74 | 3336.93 |
| 601211 | 國泰海通 | 0.06 | 1.51 | 3317.98 |
| 600109 | 國金證券 | 2.44 | 1.67 | 3054.62 |
| 002939 | 長城證券 | 1.66 | 0.96 | 2879.45 |
| 000728 | 國元證券 | 0.82 | 0.77 | 2611.87 |
| 600901 | 江蘇金租 | -1.78 | 0.97 | 2562.43 |
| 002673 | 西部證券 | 0.97 | 0.84 | 2200.48 |
| 600390 | 五礦資本 | 1.13 | 0.88 | 1982.92 |
| 601696 | 中銀證券 | 1.53 | 1.84 | 1856.60 |
| 600053 | *ST九鼎 | 5.04 | 1.86 | 1578.14 |
| 000166 | 申萬宏源 | 0.63 | 0.44 | 1578.11 |
| 600120 | 浙江東方 | 1.76 | 1.94 | 1570.09 |
| 601375 | 中原證券 | 0.74 | 1.25 | 1561.74 |
| 600906 | 財達證券 | 1.09 | 1.97 | 1378.01 |
| 603093 | 南華期貨 | 0.92 | 1.78 | 1360.81 |
| 000987 | 越秀資本 | 1.91 | 1.30 | 1321.14 |
| 601901 | 方正證券 | 0.97 | 0.81 | 1302.65 |
| 000686 | 東北證券 | 1.51 | 1.44 | 1287.68 |
| 000750 | 國海證券 | 0.76 | 1.14 | 1169.97 |
| 601990 | 南京證券 | 1.10 | 0.62 | 1139.98 |
| 000563 | 陜國投A | 0.31 | 0.93 | 1124.47 |
| 601059 | 信達證券 | 0.65 | 0.34 | 1122.51 |
| 600621 | 華鑫股份 | 1.54 | 1.65 | 730.75 |
| 600095 | 湘財股份 | 0.88 | 0.89 | 709.05 |
| 000567 | 海德股份 | 0.88 | 2.61 | 676.35 |
| 601878 | 浙商證券 | 1.43 | 0.97 | 579.67 |
| 601198 | 東興證券 | 0.45 | 0.60 | 557.53 |
| 600918 | 中泰證券 | 0.83 | 0.85 | 531.59 |
| 001236 | 弘業期貨 | 0.21 | 1.71 | 529.53 |
| 002500 | 山西證券 | 0.88 | 0.78 | 435.03 |
| 600155 | 華創云信 | 1.75 | 1.92 | 395.96 |
| 600517 | 國網英大 | 0.34 | 0.71 | 373.85 |
| 600830 | 香溢融通 | 0.86 | 4.24 | 297.76 |
| 600927 | 永安期貨 | 0.74 | 0.39 | 236.99 |
| 000935 | 四川雙馬 | 0.67 | 0.95 | 82.17 |
| 000958 | 電投產融 | 1.97 | 0.84 | 52.52 |
| 600369 | 西南證券 | 1.42 | 0.87 | -100.90 |
| 002316 | 亞聯發展 | 1.24 | 4.48 | -119.81 |
| 002670 | 國盛證券 | 0.16 | 1.06 | -169.17 |
| 000532 | 華金資本 | 0.08 | 1.77 | -210.76 |
| 600318 | 新力金融 | 0.76 | 3.01 | -239.25 |
| 002961 | 瑞達期貨 | 1.01 | 1.57 | -315.53 |
| 601136 | 首創證券 | 1.14 | 0.57 | -391.79 |
| 600643 | 愛建集團 | 1.21 | 2.37 | -578.51 |
| 600816 | 建元信托 | 3.25 | 2.98 | -691.70 |
| 601236 | 紅塔證券 | 0.67 | 0.42 | -790.35 |
| 600061 | 國投資本 | 1.05 | 0.80 | -826.19 |
| 601066 | 中信建投 | 0.79 | 0.31 | -859.08 |
| 600864 | 哈投股份 | 0.82 | 2.58 | -1067.73 |
| 601319 | 中國人保 | 0.82 | 0.23 | -1448.69 |
| 002423 | 中糧資本 | 0.00 | 0.95 | -1538.32 |
| 002926 | 華西證券 | 0.69 | 0.90 | -1630.28 |
| 601456 | 國聯民生 | 0.31 | 0.67 | -2107.90 |
| 300773 | 拉卡拉 | 0.69 | 5.68 | -3553.27 |
| 002647 | 仁東控股 | -2.54 | 7.35 | -4703.76 |
| 002797 | 第一創業 | 0.38 | 4.40 | -6496.93 |
| 000415 | 渤海租賃 | -1.25 | 1.40 | -7854.03 |
| 603300 | 海南華鐵 | -1.75 | 3.64 | -9203.09 |
| 000617 | 中油資本 | -0.21 | 1.02 | -12150.77 |
| 601688 | 華泰證券 | 1.36 | 2.53 | -14848.98 |
| 000776 | 廣發證券 | 0.33 | 1.85 | -21897.33 |
| 601601 | 中國太保 | 1.33 | 1.36 | -26329.67 |
| 601628 | 中國人壽 | 1.72 | 0.37 | -27017.19 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。