<var id="zwc1c"></var>

<tr id="zwc1c"><sub id="zwc1c"></sub></tr>

<style id="zwc1c"></style>
    国产果冻豆传媒麻婆精东,66精品人妻,色婷婷成人,日韩精品国产另类专区,九九热色,无码精品尤物一区二区三区,人妻少妇嫩草AV无码,99久久婷婷
    84只A股籌碼大換手(5月15日)
    來源:證券時報網作者:數據寶2026-05-15 16:31
    字號
    超大
    標準

    證券時報•數據寶統計,截至(5月15日)收盤,滬指報4135.39點,跌42.53點,跌幅為1.02%;深成指報15561.37點,跌184.36點,跌幅為1.17%;創業板指報3929.06點,跌22.08點,跌幅為0.56%。個股方面,今日84只A股換手率超過20%,其中,銳翔智能、C維通利等3只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

    5月15日兩市換手率居前個股一覽

    證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
    (%)
    漲跌幅
    (%)
    920178銳翔智能 173.99 79.45 490.40
    001393C維通利 120.67 75.45 297.20
    603407長裕集團 76.80 52.18 5.29
    301531春光集團 92.50 47.62 -13.47
    920011晨光電機 29.36 44.36 12.06
    920100三協電機 66.91 40.98 17.02
    920177恒道科技 38.35 37.71 11.91
    301696三瑞智能 139.48 37.51 20.00
    920580科創新材 16.60 37.31 -11.84
    603007順景科技 8.37 37.29 -9.61
    920012創達新材 75.66 35.31 -0.18
    920156海昌智能 75.89 34.03 13.27
    002165紅寶麗 9.74 33.19 3.73
    688820盛合晶微 183.84 32.69 18.76
    002809紅墻股份 11.40 32.03 -0.52
    300632光莆股份 35.26 31.67 10.71
    603082北自科技 42.30 31.63 10.01
    002902銘普光磁 39.60 31.19 1.23
    600156華升股份 13.10 31.14 -7.68
    920181賽英電子 128.00 30.41 0.72
    002309中利集團 4.65 29.46 -10.06
    002940昂利康 43.23 28.78 7.89
    600130波導股份 6.39 27.77 8.49
    301599理奇智能 58.80 27.53 3.36
    300651金陵體育 34.29 27.50 9.34
    920200振宏股份 68.00 27.21 3.34
    603344星德勝 32.62 27.13 4.12
    603459紅板科技 83.80 26.84 -2.06
    002929潤建股份 92.99 26.84 7.01
    300565科信技術 15.60 26.80 2.97
    301157華塑科技 82.10 26.72 -7.19
    002617露笑科技 9.36 26.65 -3.51
    688143長盈通 108.20 26.12 18.12
    000601韶能股份 7.88 26.05 -4.25
    002560通達股份 10.45 25.87 -9.99
    002031巨輪智能 8.40 25.30 9.95
    301538駿鼎達 117.00 25.25 14.01
    600379寶光股份 18.66 24.73 -1.48
    301666大普微-UW 680.00 24.65 7.77
    300571平治信息 61.43 24.62 -7.60
    001210金房能源 30.21 24.57 2.76
    002009天奇股份 28.20 24.33 2.32
    300263隆華科技 13.74 24.05 20.00
    002297博云新材 25.85 24.04 3.77
    002380科遠智慧 42.18 23.72 9.33
    301373凌瑋科技 122.58 23.54 -14.28
    002580圣陽股份 28.19 23.36 -9.99
    600396華電遼能 17.43 23.35 4.75
    301171易點天下 43.70 23.25 9.41
    300831派瑞股份 23.78 23.20 8.19
    920125鴻仕達 145.49 23.17 -2.03
    301513尚水智能 81.95 22.98 2.07
    300912凱龍高科 34.86 22.87 5.67
    300302同有科技 44.56 22.70 2.81
    920981晶賽科技 42.80 22.59 10.45
    301261恒工精密 98.52 22.56 8.01
    688146中船特氣 145.55 22.42 3.14
    603278大業股份 16.96 22.34 9.99
    002918蒙娜麗莎 18.63 22.26 9.98
    300083創世紀 11.93 22.22 13.30
    600172黃河旋風 11.06 22.15 -6.51
    603667五洲新春 84.43 21.88 9.72
    000995皇臺酒業 14.54 21.85 -1.82
    002361神劍股份 18.91 21.83 1.01
    002196方正電機 15.36 21.79 10.03
    300721怡達股份 29.36 21.79 19.98
    002980華盛昌 96.27 21.48 1.69
    688693鍇威特 136.04 21.48 -2.83
    603248錫華科技 31.60 20.92 9.99
    300283溫州宏豐 15.77 20.88 -1.44
    600509天富能源 10.03 20.88 -2.90
    301590優優綠能 219.55 20.74 5.54
    002081金螳螂 7.85 20.64 -1.01
    300820英杰電氣 63.85 20.64 8.77
    600719大連熱電 9.19 20.60 -5.74
    688507索辰科技 107.52 20.51 15.70
    002971和遠氣體 41.21 20.44 10.01
    300292吳通控股 6.55 20.42 -4.10
    688783西安奕材-U 33.97 20.34 -0.38
    920186中科儀 110.53 20.33 -2.19
    920078族興新材 31.96 20.22 1.98
    300449漢邦高科 10.13 20.17 -8.33
    688808聯訊儀器 1170.00 20.12 6.84
    001333光華股份 26.05 20.03 10.01
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    超級復盤
    籌碼、籌碼變動、換手、換手率
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    用戶評論
    登錄后可以發言
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    發表評論
    暫無評論
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 亚洲AV旡码高清在线观看| 国产精品麻豆成人av电影艾秋 | 国产精品伦人视频免费看| 亚洲色大成网站WWW永久男同| 亚洲AV网站| 亚洲精品人成在线观看| 久久99精品久久久久久琪琪| 国产成人午夜福利在线观看| 午夜DY888国产精品影院| 亚洲熟妇av日韩熟妇在线| 亚洲77777| 亚欧免费无码aⅴ在线观看| 亚洲一区久久蜜臀av| 韩国主播av福利一区二区| 3Pav图| 天天爽天天爽夜夜爽毛片| 日本一区二区三区在线观看视频 | 中文字幕人妻伦伦| 在线国产69自拍视频| 老司机免费视频| 老司机午夜精品视频资源| 亚洲国产精品人人做人人爱| 日韩中文字幕精品视频在线 | 亚洲AV日韩AV综合在线观看| 国产重口老太和小伙乱| 日韩精品区一区二区三vr| 午夜视频免费试看| jizzjizz亚洲| 性xxxx视频播放免费| 班玛县| 国产欧美精品午夜在线播放| 久久人搡人人玩人妻精品| 一面膜上边一面膜下边视频| 成人无码区在线观看| www婷婷| 国产精品影音先锋| 久久久久亚洲AV无码专区首| 婷婷开心中文字幕| 护士张开腿被奷日出白浆| 日本一区二区三区免费播放视频站| 久久综合97丁香色香蕉|