截至5月15日收盤,中芯國際概念上漲1.40%,位居概念板塊漲幅第8,板塊內,50股上漲,中巨芯20%漲停,多氟多、江化微、柏誠股份等漲停,中微公司、富樂德、精測電子等漲幅居前,分別上漲11.81%、10.37%、10.06%。跌幅居前的有瀾起科技、有研新材、聚辰股份等,分別下跌6.45%、5.30%、5.07%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 減速器 | 3.04 | 金屬鉛 | -4.61 |
| 氟化工概念 | 2.46 | 金屬鋅 | -4.35 |
| 工業母機 | 1.75 | 黃金概念 | -3.74 |
| 人形機器人 | 1.72 | 金屬銅 | -3.33 |
| PEEK材料 | 1.49 | F5G概念 | -2.74 |
| 光刻膠 | 1.47 | 金屬鎳 | -2.69 |
| 一體化壓鑄 | 1.43 | 金屬鈷 | -2.59 |
| 中芯國際概念 | 1.40 | 光纖概念 | -2.35 |
| 丙烯酸 | 1.40 | 金屬回收 | -2.30 |
| 汽車熱管理 | 1.40 | 小金屬概念 | -2.26 |
資金面上看,今日中芯國際概念板塊獲主力資金凈流出4.03億元,其中,42股獲主力資金凈流入,14股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是多氟多,今日主力資金凈流入23.22億元,凈流入資金居前的還有長電科技、中芯國際、江化微等,主力資金分別凈流入12.76億元、5.75億元、3.64億元。
資金流入比率方面,多氟多、中巨芯、江化微等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為41.44%、27.40%、24.66%。(數據寶)
中芯國際概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002407 | 多氟多 | 10.02 | 14.31 | 232219.50 | 41.44 |
| 600584 | 長電科技 | 6.89 | 14.03 | 127563.69 | 8.89 |
| 688981 | 中芯國際 | 0.95 | 6.64 | 57542.41 | 3.56 |
| 603078 | 江化微 | 10.00 | 12.78 | 36439.49 | 24.66 |
| 688549 | 中巨芯 | 20.01 | 12.13 | 32782.93 | 27.40 |
| 688012 | 中微公司 | 11.81 | 6.08 | 28843.34 | 1.80 |
| 002371 | 北方華創 | 4.89 | 3.22 | 28265.29 | 2.04 |
| 688120 | 華海清科 | 6.79 | 4.50 | 26041.81 | 6.14 |
| 300666 | 江豐電子 | 5.48 | 9.31 | 18215.63 | 4.69 |
| 603601 | 再升科技 | 1.81 | 13.50 | 16171.00 | 6.24 |
| 601133 | 柏誠股份 | 9.99 | 5.94 | 13681.29 | 15.86 |
| 688268 | 華特氣體 | 6.80 | 9.29 | 12656.82 | 6.04 |
| 603690 | 至純科技 | -0.21 | 15.22 | 11343.80 | 6.65 |
| 300567 | 精測電子 | 10.06 | 6.94 | 10745.75 | 4.10 |
| 300373 | 揚杰科技 | -1.32 | 5.79 | 9585.37 | 3.68 |
| 688106 | 金宏氣體 | 1.35 | 11.14 | 6581.05 | 3.54 |
| 300346 | 南大光電 | 1.87 | 11.80 | 6380.51 | 1.45 |
| 688508 | 芯朋微 | -0.63 | 8.03 | 5678.00 | 5.68 |
| 603203 | 快克智能 | 2.12 | 8.16 | 5230.30 | 4.00 |
| 603650 | 彤程新材 | 1.70 | 3.84 | 5154.44 | 3.76 |
| 603163 | 圣暉集成 | 3.71 | 6.00 | 4968.84 | 7.50 |
| 688729 | 屹唐股份 | 2.92 | 10.44 | 4928.49 | 8.45 |
| 300655 | 晶瑞電材 | 2.20 | 7.89 | 4169.74 | 3.01 |
| 688361 | 中科飛測 | 1.71 | 4.94 | 3854.04 | 1.37 |
| 688037 | 芯源微 | 7.26 | 7.12 | 3741.96 | 0.97 |
| 600160 | 巨化股份 | 3.91 | 3.96 | 3730.74 | 0.95 |
| 688545 | 興福電子 | 4.08 | 14.42 | 3452.75 | 1.45 |
| 688147 | 微導納米 | 3.98 | 4.20 | 3188.41 | 1.82 |
| 603929 | 亞翔集成 | 1.33 | 2.79 | 3093.69 | 2.67 |
| 600141 | 興發集團 | -1.05 | 3.11 | 2682.16 | 2.21 |
| 002658 | 雪迪龍 | 3.71 | 14.50 | 2257.92 | 4.48 |
| 688019 | 安集科技 | 2.14 | 4.99 | 2078.84 | 0.87 |
| 688082 | 盛美上海 | 0.06 | 2.53 | 2039.65 | 0.96 |
| 688376 | 美埃科技 | 3.38 | 3.06 | 1899.34 | 5.82 |
| 688596 | 正帆科技 | 4.01 | 16.45 | 1785.46 | 0.77 |
| 688605 | 先鋒精科 | 6.56 | 14.48 | 1683.61 | 1.40 |
| 603501 | 豪威集團 | 0.89 | 3.44 | 1399.61 | 0.33 |
| 301322 | 綠通科技 | -2.12 | 3.98 | 531.84 | 3.28 |
| 002346 | 柘中股份 | -1.37 | 2.38 | 305.59 | 1.61 |
| 301369 | 聯動科技 | -0.68 | 6.57 | 265.67 | 0.44 |
| 600962 | 國投中魯 | 2.88 | 3.81 | 240.48 | 0.98 |
| 300260 | 新萊應材 | 0.83 | 15.69 | 197.87 | 0.07 |
| 688286 | 敏芯股份 | -1.90 | 4.00 | -312.25 | -1.94 |
| 002967 | 廣電計量 | -2.15 | 2.66 | -331.80 | -1.04 |
| 688720 | 艾森股份 | 1.10 | 12.41 | -406.67 | -0.63 |
| 688652 | 京儀裝備 | 6.10 | 9.03 | -413.74 | -0.24 |
| 688138 | 清溢光電 | 1.21 | 2.85 | -447.75 | -1.48 |
| 603633 | 徠木股份 | -0.74 | 2.31 | -472.43 | -5.88 |
| 300554 | 三超新材 | -1.32 | 6.33 | -488.97 | -3.62 |
| 688589 | 力合微 | -0.70 | 3.20 | -505.73 | -4.48 |
| 603324 | 盛劍科技 | 1.72 | 3.93 | -570.60 | -3.53 |
| 300416 | 蘇試試驗 | 0.00 | 2.97 | -880.65 | -3.53 |
| 000811 | 冰輪環境 | -1.60 | 5.70 | -992.78 | -0.53 |
| 603160 | 匯頂科技 | -1.96 | 1.69 | -1074.64 | -2.07 |
| 002652 | 揚子新材 | -0.16 | 5.93 | -1087.38 | -5.78 |
| 000551 | 創元科技 | 4.14 | 6.48 | -1142.00 | -2.14 |
| 000032 | 深桑達A | 0.22 | 1.84 | -1475.54 | -3.81 |
| 603358 | 華達科技 | -2.96 | 1.91 | -2189.18 | -7.21 |
| 600378 | 昊華科技 | 0.74 | 3.43 | -3342.13 | -2.43 |
| 000969 | 安泰科技 | -1.73 | 2.75 | -3509.69 | -5.62 |
| 688785 | 恒運昌 | 4.99 | 12.29 | -3621.00 | -5.18 |
| 300331 | 蘇大維格 | 3.11 | 8.76 | -3678.41 | -3.49 |
| 600120 | 浙江東方 | -2.47 | 1.87 | -4637.31 | -14.06 |
| 300054 | 鼎龍股份 | 0.29 | 6.87 | -4640.53 | -1.29 |
| 300145 | 南方泵業 | -0.20 | 4.87 | -4832.15 | -10.15 |
| 688432 | 有研硅 | -1.93 | 2.68 | -4884.67 | -7.62 |
| 002129 | TCL中環 | -2.58 | 6.32 | -5931.17 | -2.38 |
| 688691 | 燦芯股份 | -3.57 | 13.16 | -6171.83 | -5.61 |
| 688146 | 中船特氣 | 3.14 | 22.42 | -7735.87 | -1.64 |
| 300236 | 上海新陽 | 2.73 | 7.02 | -8089.94 | -4.19 |
| 000533 | 順鈉股份 | -5.02 | 11.61 | -8331.09 | -7.60 |
| 688416 | 恒爍股份 | -1.37 | 7.04 | -8651.56 | -12.20 |
| 300458 | 全志科技 | -0.66 | 5.18 | -8889.71 | -5.94 |
| 605358 | 立昂微 | 0.12 | 8.33 | -8899.91 | -3.06 |
| 301297 | 富樂德 | 10.37 | 12.12 | -9649.15 | -4.04 |
| 300390 | 天華新能 | -2.97 | 10.93 | -13117.13 | -1.85 |
| 002046 | 國機精工 | -4.93 | 3.71 | -14306.37 | -13.22 |
| 300623 | 捷捷微電 | -1.71 | 5.14 | -16998.53 | -13.60 |
| 688126 | 滬硅產業 | -3.60 | 5.58 | -19446.12 | -5.15 |
| 600206 | 有研新材 | -5.30 | 12.48 | -21653.34 | -6.57 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.52 | 12.01 | -21877.79 | -5.21 |
| 300398 | 飛凱材料 | -2.40 | 10.77 | -23309.28 | -9.96 |
| 688469 | 芯聯集成 | -3.22 | 5.89 | -33504.58 | -12.19 |
| 688123 | 聚辰股份 | -5.07 | 13.05 | -37983.29 | -10.99 |
| 001309 | 德明利 | -1.33 | 13.23 | -167333.65 | -10.84 |
| 688008 | 瀾起科技 | -6.45 | 9.99 | -296083.78 | -10.15 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。