科創板融資余額較前一交易日增加28.89億元,融券余額增加1854.13萬元。302股融資余額環比增加,256股融券余額環比增加。
證券時報•數據寶統計顯示,截至5月19日,科創板兩融余額合計3747.85億元,較上一交易日增加29.08億元。連續15個交易日增加。其中,融資余額合計3734.44億元,較上一交易日增加28.89億元;融券余額合計13.41億元,較上一交易日增加1854.13萬元。
融資余額方面,截至5月19日,融資余額最高的科創板股是寒武紀,最新融資余額258.12億元,其次是瀾起科技、中芯國際,融資余額分別為150.47億元、130.52億元。環比變動來看,302只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有295只。融資余額增幅較大的是富創精密、德馬科技、有研復材,環比上個交易日增加25.10%、25.09%、22.95%;降幅居前的有長盈通、雙元科技、埃科光電,環比下降22.01%、21.82%、20.95%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是寒武紀,最新融券余額0.77億元,其次是佰維存儲、瀾起科技,融券余額分別為0.63億元、0.45億元。環比變動來看,256只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有154只。融券余額增幅較大的是匯宇制藥、納微科技、復旦張江,環比上個交易日增加661.78%、552.22%、393.85%;降幅居前的有長陽科技、航亞科技、皖儀科技,環比下降94.34%、87.90%、81.08%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
|---|
| 688409 | 富創精密 | 61974.61 | 25.10 | 1143.85 | 3.73 | 2.97 |
| 688360 | 德馬科技 | 27615.53 | 25.09 | 27.99 | 69.90 | 20.00 |
| 688811 | 有研復材 | 20397.40 | 22.95 | 0.00 | | -2.83 |
| 688345 | 博力威 | 11190.08 | 17.77 | 0.00 | | 9.82 |
| 688126 | 滬硅產業 | 240566.47 | 16.48 | 1071.78 | 34.44 | 20.00 |
| 688816 | 易思維 | 12141.78 | 16.13 | 0.00 | | -2.60 |
| 688328 | 深科達 | 40801.02 | 13.62 | 0.00 | | 6.49 |
| 688432 | 有研硅 | 34144.84 | 13.26 | 205.42 | 144.83 | 8.21 |
| 688069 | 德林海 | 30697.96 | 11.31 | 0.00 | | 2.05 |
| 688355 | 明志科技 | 4282.66 | 10.97 | 0.00 | | 2.37 |
| 688273 | 麥瀾德 | 14102.69 | 10.32 | 38.42 | -0.95 | -0.95 |
| 688012 | 中微公司 | 536177.57 | 10.07 | 3301.19 | 1.15 | 9.29 |
| 688337 | 普源精電 | 25659.84 | 9.95 | 59.75 | -4.63 | 0.54 |
| 688515 | 裕太微 | 55771.58 | 9.71 | 204.71 | 3.09 | 5.90 |
| 688549 | 中巨芯 | 56174.69 | 9.61 | 322.19 | -6.02 | -7.63 |
| 688228 | 開普云 | 19593.24 | 9.50 | 0.00 | | 8.28 |
| 688205 | 德科立 | 165746.88 | 9.49 | 565.69 | 10.60 | -5.15 |
| 688629 | 華豐科技 | 224484.91 | 9.39 | 835.51 | 6.40 | 11.71 |
| 688329 | 艾隆科技 | 6960.97 | 8.87 | 0.00 | | 5.27 |
| 688253 | 英諾特 | 31750.99 | 8.86 | 51.81 | 5.52 | 6.84 |
| 688507 | 索辰科技 | 63456.08 | 8.69 | 0.00 | | 18.04 |
| 688082 | 盛美上海 | 124167.56 | 8.58 | 352.86 | 17.41 | 6.27 |
| 688030 | 山石網科 | 7054.99 | 8.52 | 0.00 | | 4.03 |
| 688486 | 龍迅股份 | 27239.41 | 8.52 | 21.20 | -6.13 | 1.69 |
| 688577 | 浙海德曼 | 22793.10 | 8.50 | 73.03 | 11.88 | 9.16 |
| 688308 | 歐科億 | 126016.22 | 8.46 | 114.25 | 2.06 | 0.04 |
| 688783 | 西安奕材 | 47238.11 | 8.36 | 0.00 | | 6.21 |
| 688150 | 萊特光電 | 74015.05 | 7.84 | 536.16 | 16.86 | 1.81 |
| 688593 | 新相微 | 54391.22 | 7.83 | 8.20 | 5.34 | 5.34 |
| 688697 | 紐威數控 | 24612.91 | 7.77 | 46.40 | 5.45 | 8.87 |
| 688531 | 日聯科技 | 92024.58 | 7.76 | 24.46 | 37.36 | 4.52 |
| 688135 | 利揚芯片 | 45926.32 | 7.58 | 29.35 | 73.66 | 11.45 |
| 688818 | 電科藍天 | 89752.26 | 7.24 | 0.00 | | -0.70 |
| 688146 | 中船特氣 | 111561.25 | 7.20 | 601.84 | -17.83 | -7.19 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 59896.25 | 6.53 | 646.36 | 14.76 | 6.30 |
| 688358 | 祥生醫療 | 11352.29 | 6.39 | 33.70 | 25.91 | 5.15 |
| 688217 | 睿昂基因 | 8128.51 | 6.35 | 0.00 | | 1.72 |
| 688322 | 奧比中光 | 127179.60 | 6.21 | 387.28 | 22.01 | 5.57 |
| 688213 | 思特威 | 127145.73 | 6.17 | 1354.54 | -3.94 | 0.94 |
| 688530 | 歐萊新材 | 40318.19 | 6.13 | 0.00 | | 5.46 |
| 688130 | 晶華微 | 13740.99 | 6.06 | 0.00 | | 1.19 |
| 688420 | 美騰科技 | 3932.10 | 5.97 | 0.00 | | 1.25 |
| 688061 | 燦瑞科技 | 9648.98 | 5.94 | 0.00 | | 0.17 |
| 688667 | 菱電電控 | 41908.04 | 5.74 | 0.00 | | 7.01 |
| 688191 | 智洋創新 | 57631.76 | 5.73 | 0.00 | | 4.15 |
| 688808 | 聯訊儀器 | 248141.50 | 5.71 | 0.00 | | 4.09 |
| 688702 | 盛科通信 | 120689.11 | 5.69 | 1220.39 | 3.78 | 10.67 |
| 688251 | 井松智能 | 12361.01 | 5.52 | 13.97 | 254.95 | 0.10 |
| 688368 | 晶豐明源 | 45713.58 | 5.49 | 64.40 | -16.96 | 0.57 |
| 688172 | 燕東微 | 82025.01 | 5.38 | 1020.81 | 4.75 | 2.89 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。