截至5月20日收盤,快手概念下跌2.95%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內(nèi),利歐股份、每日互動(dòng)、藍(lán)色光標(biāo)等跌幅居前,股價(jià)上漲的有3只,漲幅居前的有萬(wàn)潤(rùn)科技、線上線下、國(guó)旅聯(lián)合等,分別上漲9.98%、3.72%、0.15%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 國(guó)家大基金持股 | 4.12 | Web3.0 | -2.97 |
| 中芯國(guó)際概念 | 3.46 | 快手概念 | -2.95 |
| 光刻機(jī) | 3.10 | AI視頻 | -2.94 |
| 存儲(chǔ)芯片 | 3.08 | NFT概念 | -2.73 |
| 光刻膠 | 2.33 | DRG/DIP | -2.64 |
| PVDF概念 | 2.29 | 小紅書(shū)概念 | -2.63 |
| 先進(jìn)封裝 | 2.03 | 智譜AI | -2.57 |
| 氟化工概念 | 1.66 | MLOps概念 | -2.55 |
| 汽車芯片 | 1.51 | 互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn) | -2.54 |
| OLED | 1.42 | 數(shù)據(jù)確權(quán) | -2.52 |
資金面上看,今日快手概念板塊獲主力資金凈流出42.08億元,其中,41股獲主力資金凈流出,9股主力資金凈流出超億元,凈流出資金居首的是藍(lán)色光標(biāo),今日主力資金凈流出13.33億元,凈流出資金居前的還有利歐股份、易點(diǎn)天下、奧飛數(shù)據(jù)等,主力資金分別凈流出10.59億元、5.52億元、2.23億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有萬(wàn)潤(rùn)科技、銳捷網(wǎng)絡(luò)、線上線下等,主力資金分別凈流入4.30億元、1941.32萬(wàn)元、1337.39萬(wàn)元。(數(shù)據(jù)寶)
快手概念資金流出榜
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
|---|
| 300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | -4.89 | 11.08 | -133285.00 |
| 002131 | 利歐股份 | -6.35 | 12.87 | -105908.03 |
| 301171 | 易點(diǎn)天下 | -4.84 | 17.98 | -55177.81 |
| 300738 | 奧飛數(shù)據(jù) | -4.64 | 9.83 | -22296.22 |
| 300364 | 中文在線 | -4.23 | 6.81 | -18933.61 |
| 300766 | 每日互動(dòng) | -4.90 | 7.98 | -15798.69 |
| 300571 | 平治信息 | -3.16 | 21.45 | -14066.14 |
| 002400 | 省廣集團(tuán) | -4.62 | 6.73 | -11889.79 |
| 002580 | 圣陽(yáng)股份 | -4.69 | 17.62 | -11255.22 |
| 300182 | 捷成股份 | -3.65 | 5.22 | -9173.14 |
| 300063 | 天龍集團(tuán) | -4.75 | 9.93 | -7798.69 |
| 300459 | 湯姆貓 | -4.20 | 2.97 | -7254.34 |
| 600986 | 浙文互聯(lián) | -3.52 | 5.97 | -6433.92 |
| 000681 | 視覺(jué)中國(guó) | -3.96 | 5.02 | -6202.02 |
| 002115 | 三維通信 | -2.36 | 8.09 | -6167.22 |
| 300785 | 值得買 | -4.20 | 11.58 | -6076.55 |
| 600556 | 天下秀 | -4.47 | 3.41 | -3900.53 |
| 002878 | 元隆雅圖 | -4.49 | 7.99 | -3208.51 |
| 300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | -2.66 | 3.76 | -3043.09 |
| 603322 | 超訊通信 | -2.80 | 11.25 | -2770.55 |
| 000676 | 智度股份 | -4.23 | 2.05 | -2710.61 |
| 002354 | 天娛數(shù)科 | -2.24 | 16.71 | -2535.09 |
| 300925 | 法本信息 | -2.88 | 2.45 | -1795.66 |
| 002264 | 新華都 | -3.82 | 2.87 | -1450.53 |
| 300541 | 先進(jìn)數(shù)通 | -2.94 | 2.70 | -1170.05 |
| 300419 | ST浩豐 | -1.97 | 2.23 | -1042.94 |
| 002960 | 青鳥(niǎo)智控 | -1.77 | 1.73 | -1021.74 |
| 603598 | 引力傳媒 | -4.13 | 9.47 | -1017.59 |
| 002995 | 天地在線 | -3.90 | 8.01 | -913.48 |
| 300781 | 因賽集團(tuán) | -4.69 | 4.48 | -841.40 |
| 002279 | 久其軟件 | -3.62 | 3.11 | -796.43 |
| 301085 | 亞康股份 | -3.46 | 8.34 | -717.59 |
| 002291 | 遙望科技 | -2.77 | 4.74 | -419.00 |
| 301428 | 世紀(jì)恒通 | -2.70 | 6.04 | -400.73 |
| 300770 | 新媒股份 | -1.93 | 0.80 | -343.15 |
| 300291 | 百納千成 | -3.23 | 2.20 | -315.66 |
| 603721 | *ST天擇 | -1.07 | 1.12 | -288.25 |
| 300494 | 盛天網(wǎng)絡(luò) | -3.15 | 1.88 | -258.74 |
| 002425 | 凱撒文化 | -2.86 | 2.15 | -234.34 |
| 600738 | 麗尚國(guó)潮 | -1.54 | 0.86 | -101.08 |
| 300612 | 宣亞國(guó)際 | -4.05 | 4.16 | -62.99 |
| 002799 | 環(huán)球印務(wù) | -1.49 | 1.29 | 95.83 |
| 002712 | 思美傳媒 | -3.66 | 2.42 | 125.79 |
| 600358 | 國(guó)旅聯(lián)合 | 0.15 | 5.44 | 437.40 |
| 300846 | 首都在線 | -2.67 | 12.86 | 623.71 |
| 000607 | 華媒控股 | -3.48 | 1.89 | 682.15 |
| 300959 | 線上線下 | 3.72 | 11.33 | 1337.39 |
| 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | -0.90 | 0.98 | 1941.32 |
| 002654 | 萬(wàn)潤(rùn)科技 | 9.98 | 30.15 | 43042.92 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金、超級(jí)復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。