截至5月20日收盤,Web3.0概念下跌2.97%,位居概念板塊跌幅榜前列,板塊內,衢州發展跌停,思特奇、南威軟件、順網科技等跌幅居前,股價上漲的有5只,漲幅居前的有創維數字、安妮股份、三人行等,分別上漲2.07%、1.33%、0.42%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 國家大基金持股 | 4.12 | Web3.0 | -2.97 |
| 中芯國際概念 | 3.46 | 快手概念 | -2.95 |
| 光刻機 | 3.10 | AI視頻 | -2.94 |
| 存儲芯片 | 3.08 | NFT概念 | -2.73 |
| 光刻膠 | 2.33 | DRG/DIP | -2.64 |
| PVDF概念 | 2.29 | 小紅書概念 | -2.63 |
| 先進封裝 | 2.03 | 智譜AI | -2.57 |
| 氟化工概念 | 1.66 | MLOps概念 | -2.55 |
| 汽車芯片 | 1.51 | 互聯網保險 | -2.54 |
| OLED | 1.42 | 數據確權 | -2.52 |
資金面上看,今日Web3.0概念板塊獲主力資金凈流出30.46億元,其中,54股獲主力資金凈流出,6股主力資金凈流出超億元,凈流出資金居首的是藍色光標,今日主力資金凈流出13.33億元,凈流出資金居前的還有昆侖萬維、中文在線、東方國信等,主力資金分別凈流出4.06億元、1.89億元、1.59億元。今日主力資金凈流入居前的概念股有凌云光、安妮股份、鴻博股份等,主力資金分別凈流入1.03億元、3091.69萬元、2743.36萬元。(數據寶)
Web3.0概念資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300058 | 藍色光標 | -4.89 | 11.08 | -133285.00 |
| 300418 | 昆侖萬維 | -4.35 | 4.34 | -40641.38 |
| 300364 | 中文在線 | -4.23 | 6.81 | -18933.61 |
| 300166 | 東方國信 | -5.08 | 22.54 | -15930.39 |
| 300113 | 順網科技 | -5.24 | 8.32 | -15031.40 |
| 603636 | 南威軟件 | -6.66 | 12.48 | -12450.99 |
| 300608 | 思特奇 | -7.58 | 27.88 | -8156.50 |
| 600986 | 浙文互聯 | -3.52 | 5.97 | -6433.92 |
| 688360 | 德馬科技 | -1.94 | 13.02 | -6359.46 |
| 002467 | 二六三 | -3.03 | 3.84 | -5069.08 |
| 603300 | 海南華鐵 | -3.63 | 3.24 | -4961.87 |
| 000863 | 三湘印象 | -3.78 | 3.14 | -4798.67 |
| 300624 | 萬興科技 | -3.65 | 5.00 | -4533.68 |
| 300229 | 拓爾思 | -3.32 | 3.31 | -3966.52 |
| 600556 | 天下秀 | -4.47 | 3.41 | -3900.53 |
| 002878 | 元隆雅圖 | -4.49 | 7.99 | -3208.51 |
| 000676 | 智度股份 | -4.23 | 2.05 | -2710.61 |
| 002354 | 天娛數科 | -2.24 | 16.71 | -2535.09 |
| 688039 | 當虹科技 | -1.26 | 5.65 | -2276.48 |
| 300264 | 佳創視訊 | -0.40 | 5.33 | -1991.91 |
| 300287 | 飛利信 | -3.87 | 2.59 | -1819.45 |
| 603888 | 新華網 | -2.80 | 1.46 | -1794.00 |
| 002152 | 廣電運通 | -2.77 | 0.93 | -1398.27 |
| 300663 | 科藍軟件 | -4.35 | 5.21 | -1349.16 |
| 002474 | 榕基軟件 | -2.35 | 8.63 | -1253.01 |
| 300541 | 先進數通 | -2.94 | 2.70 | -1170.05 |
| 300250 | 初靈信息 | -4.47 | 4.49 | -1155.20 |
| 002017 | 東信和平 | -1.86 | 1.55 | -1124.16 |
| 000829 | 天音控股 | -2.39 | 2.35 | -968.92 |
| 301213 | 觀想科技 | -1.59 | 1.92 | -943.92 |
| 300377 | 贏時勝 | -1.82 | 2.74 | -927.75 |
| 300096 | ST易聯眾 | -3.84 | 1.18 | -926.50 |
| 002995 | 天地在線 | -3.90 | 8.01 | -913.48 |
| 688590 | 新致軟件 | -2.51 | 6.50 | -903.53 |
| 002117 | 東港股份 | -3.16 | 2.11 | -885.33 |
| 300781 | 因賽集團 | -4.69 | 4.48 | -841.40 |
| 603232 | 格爾軟件 | -2.77 | 2.59 | -751.14 |
| 300071 | 福石控股 | -4.07 | 4.50 | -699.87 |
| 301178 | 天億馬 | -1.43 | 3.13 | -629.07 |
| 300036 | 超圖軟件 | -2.91 | 1.96 | -590.12 |
| 688588 | 凌志軟件 | -2.48 | 0.90 | -518.99 |
| 300688 | 創業黑馬 | -4.63 | 3.63 | -501.92 |
| 603918 | 金橋信息 | -3.61 | 2.94 | -428.30 |
| 002291 | 遙望科技 | -2.77 | 4.74 | -419.00 |
| 002657 | 中科金財 | -2.67 | 2.15 | -406.56 |
| 000701 | 廈門信達 | -2.53 | 1.95 | -390.03 |
| 002858 | 力盛體育 | -1.39 | 5.04 | -384.34 |
| 300468 | 四方精創 | -0.84 | 3.38 | -366.60 |
| 300578 | 會暢科技 | -3.99 | 3.48 | -258.72 |
| 300465 | 高偉達 | -3.27 | 2.47 | -256.75 |
| 603579 | 榮泰健康 | -3.65 | 2.39 | -243.31 |
| 300645 | 正元智慧 | -2.55 | 2.04 | -220.75 |
| 300612 | 宣亞國際 | -4.05 | 4.16 | -62.99 |
| 000810 | 創維數字 | 2.07 | 2.20 | -30.36 |
| 300542 | 新晨科技 | -2.26 | 1.67 | 20.60 |
| 300081 | ST恒信 | -0.90 | 2.74 | 31.04 |
| 603825 | ST華揚 | -2.71 | 0.75 | 49.42 |
| 605168 | 三人行 | 0.42 | 6.59 | 129.91 |
| 300674 | 宇信科技 | -0.49 | 1.20 | 316.90 |
| 002401 | 中遠???/td> | -2.08 | 0.94 | 328.89 |
| 600208 | 衢州發展 | -10.10 | 4.07 | 378.15 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.12 | 3.79 | 677.50 |
| 002229 | 鴻博股份 | -1.86 | 12.34 | 2743.36 |
| 002235 | 安妮股份 | 1.33 | 6.91 | 3091.69 |
| 688400 | 凌云光 | 0.19 | 6.83 | 10301.50 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。