截至5月20日收盤,先進封裝概念上漲2.03%,位居概念板塊漲幅第7,板塊內,112股上漲,瑞華泰20%漲停,盛劍科技、晶方科技、華正新材等漲停,中科飛測、拓荊科技、唯特偶等漲幅居前,分別上漲17.43%、14.41%、13.77%。跌幅居前的有碩貝德、光莆股份、流金科技等,分別下跌8.56%、6.98%、6.61%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 國家大基金持股 | 4.12 | Web3.0 | -2.97 |
| 中芯國際概念 | 3.46 | 快手概念 | -2.95 |
| 光刻機 | 3.10 | AI視頻 | -2.94 |
| 存儲芯片 | 3.08 | NFT概念 | -2.73 |
| 光刻膠 | 2.33 | DRG/DIP | -2.64 |
| PVDF概念 | 2.29 | 小紅書概念 | -2.63 |
| 先進封裝 | 2.03 | 智譜AI | -2.57 |
| 氟化工概念 | 1.66 | MLOps概念 | -2.55 |
| 汽車芯片 | 1.51 | 互聯網保險 | -2.54 |
| OLED | 1.42 | 數據確權 | -2.52 |
資金面上看,今日先進封裝概念板塊獲主力資金凈流入48.57億元,其中,88股獲主力資金凈流入,33股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是寒武紀,今日主力資金凈流入23.23億元,凈流入資金居前的還有長電科技、晶方科技、通富微電等,主力資金分別凈流入14.36億元、7.02億元、6.85億元。
資金流入比率方面,晶方科技、深科達、匯成股份等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為28.97%、14.35%、13.92%。(數據寶)
先進封裝概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 688256 | 寒武紀 | 3.28 | 2.92 | 232294.73 | 9.29 |
| 600584 | 長電科技 | 8.90 | 15.98 | 143645.82 | 7.69 |
| 603005 | 晶方科技 | 10.01 | 10.26 | 70205.82 | 28.97 |
| 002156 | 通富微電 | 5.81 | 13.09 | 68525.09 | 5.58 |
| 002008 | 大族激光 | 5.51 | 6.53 | 60854.40 | 6.90 |
| 688072 | 拓荊科技 | 14.41 | 4.36 | 33051.78 | 4.49 |
| 300751 | 邁為股份 | 2.26 | 5.82 | 29309.27 | 9.55 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2.94 | 21.99 | 26803.74 | 8.52 |
| 688135 | 利揚芯片 | 2.65 | 19.24 | 23544.55 | 11.92 |
| 301269 | 華大九天 | 8.74 | 3.36 | 23130.31 | 12.68 |
| 002436 | 興森科技 | 2.16 | 8.63 | 21381.78 | 4.93 |
| 688403 | 匯成股份 | 1.77 | 7.35 | 21035.38 | 13.92 |
| 300903 | 科翔股份 | 4.11 | 9.78 | 18661.96 | 7.84 |
| 688012 | 中微公司 | 2.26 | 4.66 | 17495.74 | 1.23 |
| 300316 | 晶盛機電 | 9.10 | 5.32 | 17397.30 | 4.79 |
| 688019 | 安集科技 | 6.53 | 5.62 | 16898.47 | 5.44 |
| 600667 | 太極實業 | 4.50 | 15.53 | 16843.01 | 3.84 |
| 603690 | 至純科技 | 6.92 | 14.32 | 16731.13 | 10.07 |
| 688549 | 中巨芯 | 4.19 | 27.77 | 16656.02 | 5.84 |
| 688362 | 甬矽電子 | 6.59 | 9.17 | 16387.55 | 8.05 |
| 600460 | 士蘭微 | 0.74 | 4.85 | 15518.86 | 5.93 |
| 300398 | 飛凱材料 | 3.08 | 11.69 | 15495.92 | 6.04 |
| 605589 | 圣泉集團 | 4.04 | 6.31 | 14169.70 | 5.69 |
| 002429 | 兆馳股份 | 4.46 | 3.68 | 14049.49 | 6.50 |
| 300429 | 強力新材 | 4.55 | 17.48 | 13964.65 | 12.36 |
| 002077 | 大港股份 | 5.10 | 13.31 | 12856.13 | 9.18 |
| 603186 | 華正新材 | 10.00 | 10.29 | 12783.52 | 7.28 |
| 605111 | 新潔能 | 5.97 | 7.99 | 12568.51 | 7.13 |
| 300782 | 卓勝微 | 0.47 | 6.88 | 12517.70 | 3.13 |
| 300456 | 賽微電子 | 1.48 | 8.54 | 11532.87 | 4.46 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 4.33 | 5.40 | 11454.76 | 5.63 |
| 300236 | 上海新陽 | 2.18 | 6.71 | 11164.76 | 5.65 |
| 688392 | 驕成超聲 | 6.03 | 4.27 | 10840.90 | 12.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 4.99 | 7.23 | 9877.45 | 3.77 |
| 688328 | 深科達 | 2.43 | 9.38 | 9518.47 | 14.35 |
| 688147 | 微導納米 | 8.71 | 3.46 | 9008.71 | 5.75 |
| 688035 | 德邦科技 | 3.58 | 6.88 | 8926.61 | 10.37 |
| 300480 | 光力科技 | 2.24 | 12.38 | 8861.13 | 6.46 |
| 688699 | 明微電子 | 7.45 | 9.23 | 7864.20 | 11.31 |
| 003022 | 聯泓新科 | 5.17 | 4.33 | 7582.33 | 5.14 |
| 300489 | 光智科技 | 1.81 | 6.19 | 6990.33 | 6.20 |
| 688323 | 瑞華泰 | 20.00 | 13.08 | 6046.29 | 7.56 |
| 600520 | 三佳科技 | 4.44 | 13.87 | 5955.99 | 8.46 |
| 688396 | 華潤微 | 2.23 | 3.17 | 5909.88 | 2.16 |
| 301200 | 大族數控 | 2.61 | 1.07 | 5644.95 | 5.56 |
| 688419 | 耐科裝備 | 4.33 | 9.46 | 5528.90 | 9.12 |
| 300041 | 回天新材 | 2.84 | 6.48 | 5149.17 | 11.64 |
| 300416 | 蘇試試驗 | 4.05 | 6.25 | 5088.72 | 9.29 |
| 688167 | 炬光科技 | 2.00 | 6.22 | 5061.84 | 1.91 |
| 300567 | 精測電子 | 5.91 | 6.72 | 4308.37 | 1.45 |
| 300814 | 中富電路 | 4.37 | 4.51 | 4036.86 | 3.53 |
| 688170 | 德龍激光 | 3.43 | 10.20 | 3994.90 | 5.00 |
| 300397 | 天和防務 | 3.00 | 10.88 | 3956.97 | 6.19 |
| 688372 | 偉測科技 | 0.77 | 5.92 | 3718.81 | 2.19 |
| 002741 | 光華科技 | 1.95 | 6.17 | 3603.02 | 5.83 |
| 688216 | 氣派科技 | 2.31 | 7.08 | 3549.39 | 12.56 |
| 688401 | 路維光電 | 4.44 | 4.97 | 3528.16 | 5.00 |
| 603324 | 盛劍科技 | 10.02 | 6.18 | 3340.13 | 12.45 |
| 300545 | 聯得裝備 | 1.50 | 11.22 | 3325.45 | 6.71 |
| 688383 | 新益昌 | 5.11 | 3.08 | 3294.67 | 7.76 |
| 603203 | 快克智能 | 5.62 | 5.15 | 3250.46 | 4.09 |
| 688375 | 國博電子 | -0.28 | 0.90 | 3020.62 | 5.03 |
| 600353 | 旭光電子 | 2.93 | 9.01 | 2888.10 | 1.62 |
| 301312 | 智立方 | 5.57 | 8.74 | 2734.08 | 4.35 |
| 300671 | 富滿微 | 4.72 | 8.73 | 2404.95 | 2.39 |
| 600183 | 生益科技 | -0.22 | 2.17 | 2400.64 | 0.46 |
| 300739 | 明陽電路 | 1.55 | 6.12 | 2232.85 | 3.55 |
| 688020 | 方邦股份 | 0.54 | 4.59 | 2053.02 | 3.86 |
| 688518 | 聯贏激光 | 0.30 | 5.09 | 1865.92 | 3.53 |
| 002669 | 康達新材 | 0.43 | 5.71 | 1550.75 | 6.42 |
| 300786 | 國林科技 | 5.24 | 16.77 | 1490.06 | 3.04 |
| 301348 | 藍箭電子 | 3.99 | 28.71 | 1428.20 | 1.04 |
| 688061 | 燦瑞科技 | 3.16 | 4.12 | 1323.24 | 6.53 |
| 002916 | 深南電路 | 0.48 | 1.37 | 1224.07 | 0.40 |
| 002079 | 蘇州固锝 | 1.81 | 5.38 | 973.53 | 1.74 |
| 300724 | 捷佳偉創 | 1.47 | 5.21 | 917.07 | 0.69 |
| 688720 | 艾森股份 | 7.90 | 14.22 | 879.63 | 1.05 |
| 688689 | 銀河微電 | 1.75 | 4.16 | 740.50 | 3.14 |
| 688439 | 振華風光 | 0.44 | 1.52 | 678.74 | 4.26 |
| 601137 | 博威合金 | -0.39 | 1.82 | 547.05 | 1.59 |
| 301319 | 唯特偶 | 13.77 | 12.35 | 518.19 | 0.35 |
| 301338 | 凱格精機 | 1.05 | 5.45 | 496.20 | 0.88 |
| 002516 | 曠達科技 | 1.48 | 1.24 | 446.38 | 4.05 |
| 002816 | *ST和科 | 3.09 | 4.90 | 432.82 | 3.50 |
| 001212 | 中旗新材 | 6.72 | 8.28 | 387.68 | 0.47 |
| 603726 | 朗迪集團 | 4.16 | 7.27 | 170.58 | 0.43 |
| 002449 | 國星光電 | -0.24 | 3.22 | 133.41 | 0.82 |
| 002137 | 實益達 | -0.11 | 3.41 | 8.97 | 0.08 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 1.67 | 1.79 | -1.69 | -0.01 |
| 002185 | 華天科技 | 3.79 | 15.31 | -57.28 | -0.01 |
| 300493 | 潤欣科技 | -1.33 | 3.34 | -95.18 | -0.33 |
| 300802 | 矩子科技 | 1.97 | 7.88 | -119.96 | -0.33 |
| 688181 | 八億時空 | 0.88 | 6.04 | -161.99 | -0.50 |
| 688079 | 美迪凱 | 1.35 | 3.87 | -186.78 | -0.65 |
| 002184 | 海得控制 | -1.67 | 2.83 | -332.29 | -3.96 |
| 603928 | 興業股份 | -0.12 | 1.66 | -392.57 | -5.42 |
| 300303 | 聚飛光電 | -0.48 | 7.35 | -452.57 | -0.45 |
| 300410 | 正業科技 | -1.17 | 3.20 | -474.46 | -4.01 |
| 300747 | 銳科激光 | -2.60 | 6.49 | -531.55 | -0.40 |
| 000881 | 中廣核技 | -2.87 | 1.14 | -548.21 | -6.80 |
| 000609 | *ST中迪 | 0.97 | 6.16 | -565.19 | -2.00 |
| 300474 | 景嘉微 | 0.12 | 2.84 | -622.05 | -0.82 |
| 002106 | 萊寶高科 | -1.26 | 1.46 | -665.03 | -5.96 |
| 300121 | 陽谷華泰 | -1.97 | 4.50 | -709.90 | -2.80 |
| 688535 | 華海誠科 | -0.51 | 11.25 | -819.86 | -0.43 |
| 001314 | 億道信息 | -1.17 | 1.92 | -864.58 | -6.63 |
| 688262 | 國芯科技 | 2.56 | 4.21 | -889.70 | -1.57 |
| 600206 | 有研新材 | 0.56 | 7.97 | -1009.51 | -0.49 |
| 688120 | 華海清科 | 7.35 | 3.54 | -1702.87 | -0.47 |
| 300812 | 易天股份 | -1.83 | 9.12 | -1729.36 | -5.45 |
| 603991 | 至正股份 | -0.85 | 4.33 | -1778.51 | -4.35 |
| 002815 | 崇達技術 | -1.46 | 3.55 | -1790.63 | -4.20 |
| 688352 | 頎中科技 | -1.21 | 6.18 | -2019.80 | -5.73 |
| 603118 | 共進股份 | 0.39 | 8.40 | -2030.26 | -1.97 |
| 301682 | 宏明電子 | 0.87 | 22.86 | -2230.56 | -2.37 |
| 688456 | 有研粉材 | -2.32 | 4.61 | -2235.77 | -5.55 |
| 603212 | 賽伍技術 | -2.14 | 3.45 | -2255.34 | -10.21 |
| 000925 | 眾合科技 | -2.93 | 9.85 | -2392.33 | -4.19 |
| 300162 | 雷曼光電 | -3.87 | 8.10 | -2460.05 | -9.88 |
| 600745 | *ST聞泰 | -4.99 | 0.21 | -2514.03 | -61.20 |
| 688757 | 勝科納米 | -1.34 | 4.49 | -2646.71 | -8.73 |
| 002845 | 同興達 | -0.43 | 14.59 | -2685.42 | -4.57 |
| 688733 | 壹石通 | -0.48 | 3.95 | -2789.18 | -9.66 |
| 300400 | 勁拓股份 | -2.67 | 5.47 | -3095.38 | -7.51 |
| 688300 | 聯瑞新材 | -1.28 | 3.58 | -3253.73 | -3.08 |
| 603078 | 江化微 | 0.46 | 12.29 | -3888.30 | -2.36 |
| 300053 | 航宇微 | -2.61 | 4.29 | -4525.45 | -8.65 |
| 002119 | 康強電子 | -1.67 | 16.03 | -4657.10 | -3.16 |
| 002886 | 沃特股份 | -1.92 | 7.60 | -4813.21 | -10.96 |
| 301510 | 固高科技 | -1.27 | 4.62 | -4982.08 | -9.40 |
| 301050 | 雷電微力 | -2.72 | 2.62 | -5334.17 | -24.67 |
| 002414 | 高德紅外 | -1.42 | 1.34 | -5792.69 | -9.13 |
| 603002 | 宏昌電子 | -1.07 | 4.37 | -5863.34 | -7.54 |
| 300596 | 利安隆 | -3.08 | 3.10 | -6205.63 | -19.30 |
| 603936 | 博敏電子 | -2.37 | 7.13 | -6452.29 | -7.08 |
| 002579 | 中京電子 | -2.64 | 5.95 | -7098.22 | -15.74 |
| 300776 | 帝爾激光 | -0.61 | 6.33 | -7117.60 | -4.69 |
| 002975 | 博杰股份 | -0.02 | 7.38 | -7294.83 | -6.06 |
| 600552 | 凱盛科技 | -0.66 | 6.58 | -7377.35 | -6.56 |
| 300632 | 光莆股份 | -6.98 | 26.52 | -7722.35 | -3.32 |
| 688525 | 佰維存儲 | 1.01 | 6.58 | -7852.73 | -0.81 |
| 688603 | 天承科技 | -4.08 | 16.98 | -8087.98 | -6.72 |
| 688037 | 芯源微 | 4.51 | 4.27 | -8125.50 | -3.14 |
| 688361 | 中科飛測 | 17.43 | 4.95 | -9762.71 | -2.21 |
| 301308 | 江波龍 | 1.61 | 5.62 | -9809.71 | -1.09 |
| 301021 | 英諾激光 | 0.95 | 10.55 | -9828.42 | -6.85 |
| 688052 | 納芯微 | 10.82 | 5.29 | -9944.79 | -5.40 |
| 600703 | 三安光電 | -0.59 | 5.20 | -10601.76 | -2.44 |
| 688082 | 盛美上海 | 7.05 | 3.56 | -12362.96 | -3.60 |
| 688003 | 天準科技 | -2.92 | 4.11 | -13685.82 | -17.01 |
| 603773 | 沃格光電 | 9.94 | 15.02 | -17131.42 | -6.96 |
| 600330 | 天通股份 | -2.61 | 9.28 | -19566.59 | -5.95 |
| 300054 | 鼎龍股份 | -0.22 | 6.63 | -22733.17 | -6.00 |
| 688820 | 盛合晶微 | 3.60 | 26.07 | -23263.69 | -2.64 |
| 600360 | 華微電子 | -4.69 | 11.58 | -31585.36 | -24.16 |
| 000981 | 山子高科 | -5.29 | 5.50 | -36154.16 | -17.36 |
| 300322 | 碩貝德 | -8.56 | 17.32 | -40578.32 | -16.95 |
| 000988 | 華工科技 | 3.17 | 13.00 | -61139.63 | -2.83 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.71 | 4.34 | -70585.03 | -10.52 |
| 000021 | 深科技 | 0.48 | 19.12 | -74930.46 | -6.43 |
| 300394 | 天孚通信 | -1.10 | 5.35 | -128980.64 | -8.65 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。