截至5月20日收盤,國家大基金持股概念上漲4.12%,位居概念板塊漲幅第1,板塊內(nèi),40股上漲,華虹公司、中科飛測、拓荊科技等漲幅居前,分別上漲18.74%、17.43%、14.41%。跌幅居前的有機器人、北斗星通、西安奕材等,分別下跌3.96%、2.17%、1.97%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 國家大基金持股 | 4.12 | Web3.0 | -2.97 |
| 中芯國際概念 | 3.46 | 快手概念 | -2.95 |
| 光刻機 | 3.10 | AI視頻 | -2.94 |
| 存儲芯片 | 3.08 | NFT概念 | -2.73 |
| 光刻膠 | 2.33 | DRG/DIP | -2.64 |
| PVDF概念 | 2.29 | 小紅書概念 | -2.63 |
| 先進封裝 | 2.03 | 智譜AI | -2.57 |
| 氟化工概念 | 1.66 | MLOps概念 | -2.55 |
| 汽車芯片 | 1.51 | 互聯(lián)網(wǎng)保險 | -2.54 |
| OLED | 1.42 | 數(shù)據(jù)確權(quán) | -2.52 |
資金面上看,今日國家大基金持股概念板塊獲主力資金凈流入90.57億元,其中,30股獲主力資金凈流入,16股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是中芯國際,今日主力資金凈流入34.12億元,凈流入資金居前的還有長電科技、華虹公司、北方華創(chuàng)等,主力資金分別凈流入14.36億元、11.55億元、8.54億元。
資金流入比率方面,泰凌微、晶瑞電材、華虹公司等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為14.38%、13.42%、12.80%。(數(shù)據(jù)寶)
國家大基金持股概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 688981 | 中芯國際 | 12.62 | 11.25 | 341242.70 | 11.77 |
| 600584 | 長電科技 | 8.90 | 15.98 | 143645.82 | 7.69 |
| 688347 | 華虹公司 | 18.74 | 13.35 | 115480.60 | 12.80 |
| 002371 | 北方華創(chuàng) | 5.86 | 2.27 | 85445.30 | 8.12 |
| 002156 | 通富微電 | 5.81 | 13.09 | 68525.09 | 5.58 |
| 300604 | 長川科技 | 7.82 | 7.79 | 48341.43 | 5.34 |
| 688072 | 拓荊科技 | 14.41 | 4.36 | 33051.78 | 4.49 |
| 300655 | 晶瑞電材 | 6.29 | 12.51 | 30709.74 | 13.42 |
| 300672 | 國科微 | 10.23 | 6.09 | 25496.49 | 7.83 |
| 301269 | 華大九天 | 8.74 | 3.36 | 23130.31 | 12.68 |
| 300346 | 南大光電 | 3.52 | 14.87 | 17842.81 | 3.08 |
| 688012 | 中微公司 | 2.26 | 4.66 | 17495.74 | 1.23 |
| 688549 | 中巨芯 | 4.19 | 27.77 | 16656.02 | 5.84 |
| 600460 | 士蘭微 | 0.74 | 4.85 | 15518.86 | 5.93 |
| 688182 | 燦勤科技 | 2.53 | 7.58 | 12265.39 | 9.00 |
| 300456 | 賽微電子 | 1.48 | 8.54 | 11532.87 | 4.46 |
| 688172 | 燕東微 | 10.41 | 4.00 | 9517.45 | 5.43 |
| 688035 | 德邦科技 | 3.58 | 6.88 | 8926.61 | 10.37 |
| 688591 | 泰凌微 | 4.15 | 9.17 | 8775.64 | 14.38 |
| 688146 | 中船特氣 | 12.25 | 17.10 | 8288.24 | 2.47 |
| 001287 | 中電港 | 1.80 | 6.09 | 5982.34 | 4.54 |
| 688396 | 華潤微 | 2.23 | 3.17 | 5909.88 | 2.16 |
| 688508 | 芯朋微 | 0.54 | 5.25 | 5719.29 | 8.89 |
| 002409 | 雅克科技 | 3.97 | 12.03 | 5444.34 | 1.17 |
| 300567 | 精測電子 | 5.91 | 6.72 | 4308.37 | 1.45 |
| 688107 | 安路科技 | 5.49 | 3.59 | 2627.09 | 3.84 |
| 688728 | 格科微 | 2.87 | 1.72 | 1845.69 | 2.80 |
| 002916 | 深南電路 | 0.48 | 1.37 | 1224.07 | 0.40 |
| 688187 | 時代電氣 | -0.77 | 1.50 | 991.14 | 1.40 |
| 688720 | 艾森股份 | 7.90 | 14.22 | 879.63 | 1.05 |
| 002185 | 華天科技 | 3.79 | 15.31 | -57.28 | -0.01 |
| 688512 | 慧智微 | 1.05 | 7.88 | -488.50 | -1.23 |
| 300474 | 景嘉微 | 0.12 | 2.84 | -622.05 | -0.82 |
| 688262 | 國芯科技 | 2.56 | 4.21 | -889.70 | -1.57 |
| 600206 | 有研新材 | 0.56 | 7.97 | -1009.51 | -0.49 |
| 688213 | 思特威 | 4.32 | 6.92 | -1258.83 | -0.49 |
| 688783 | 西安奕材 | -1.97 | 23.14 | -2869.23 | -1.87 |
| 688702 | 盛科通信 | -0.97 | 4.89 | -4948.56 | -1.58 |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.52 | 3.78 | -5168.40 | -1.69 |
| 002151 | 北斗星通 | -2.17 | 3.22 | -5994.13 | -10.61 |
| 688525 | 佰維存儲 | 1.01 | 6.58 | -7852.73 | -0.81 |
| 688361 | 中科飛測 | 17.43 | 4.95 | -9762.71 | -2.21 |
| 301308 | 江波龍 | 1.61 | 5.62 | -9809.71 | -1.09 |
| 688545 | 興福電子 | -0.92 | 12.86 | -9990.31 | -4.96 |
| 300024 | 機器人 | -3.96 | 3.39 | -10968.65 | -12.84 |
| 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | -0.71 | 8.53 | -28803.62 | -4.24 |
| 688521 | 芯原股份 | -1.71 | 4.34 | -70585.03 | -10.52 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。