滬指5月20日下跌0.18%,申萬所屬行業中,今日上漲的有8個,漲幅居前的行業為電子、電力設備,漲幅分別為2.17%、0.86%。電力設備行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為公用事業、傳媒,跌幅分別為3.51%、2.41%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出425.17億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,電子行業凈流入資金90.55億元;電力設備行業凈流入資金13.52億元;交通運輸行業凈流入資金6.21億元。
主力資金凈流出的行業有28個,公用事業行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金95.21億元,其次是計算機行業,凈流出資金為58.06億元,凈流出資金較多的還有傳媒、通信、有色金屬等行業。
電力設備行業今日上漲0.86%,全天主力資金凈流入13.52億元,該行業所屬的個股共369只,今日上漲的有165只,漲停的有5只;下跌的有203只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有133只,其中,凈流入資金超億元的有21只,凈流入資金居首的是陽光電源,今日凈流入資金21.22億元,緊隨其后的是杭電股份、天賜材料,凈流入資金分別為8.10億元、7.45億元。電力設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有26只,凈流出資金居前的有東方電氣、寧德時代、麥格米特,凈流出資金分別為6.43億元、5.91億元、4.21億元。(數據寶)
電力設備行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300274 | 陽光電源 | 6.24 | 7.40 | 212169.13 |
| 603618 | 杭電股份 | 10.00 | 9.36 | 80980.52 |
| 002709 | 天賜材料 | 6.54 | 9.17 | 74451.64 |
| 300438 | 鵬輝能源 | 6.29 | 12.88 | 72056.23 |
| 300390 | 天華新能 | 4.10 | 12.02 | 64303.32 |
| 001393 | C維通利 | 15.41 | 54.58 | 39257.58 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 1.62 | 3.78 | 36840.76 |
| 300751 | 邁為股份 | 2.26 | 5.82 | 29309.27 |
| 301511 | 德福科技 | 9.17 | 9.68 | 25345.69 |
| 301358 | 湖南裕能 | 4.35 | 4.30 | 22805.11 |
| 300769 | 德方納米 | 4.28 | 15.91 | 22711.28 |
| 002028 | 思源電氣 | 5.29 | 3.15 | 19072.61 |
| 002169 | 智光電氣 | 10.02 | 11.49 | 18437.64 |
| 300316 | 晶盛機電 | 9.10 | 5.32 | 17397.29 |
| 601727 | 上海電氣 | 1.00 | 2.49 | 15093.66 |
| 300593 | 新雷能 | 4.60 | 9.07 | 14566.61 |
| 002759 | 天際股份 | 3.75 | 10.21 | 14044.06 |
| 300568 | 星源材質 | 8.82 | 14.67 | 13683.49 |
| 603063 | 禾望電氣 | 3.64 | 7.89 | 13379.07 |
| 601012 | 隆基綠能 | 0.72 | 1.81 | 11391.23 |
電力設備行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 600875 | 東方電氣 | -4.57 | 4.20 | -64265.81 |
| 300750 | 寧德時代 | -0.76 | 0.66 | -59096.35 |
| 002851 | 麥格米特 | -3.08 | 4.98 | -42141.35 |
| 601179 | 中國西電 | -2.95 | 2.88 | -38873.11 |
| 600406 | 國電南瑞 | -1.63 | 1.12 | -35727.46 |
| 600089 | 特變電工 | -1.95 | 2.16 | -34396.44 |
| 002506 | 協鑫集成 | -5.81 | 8.26 | -25392.32 |
| 600481 | 雙良節能 | 1.53 | 20.35 | -23084.43 |
| 600580 | 臥龍電驅 | -3.58 | 3.05 | -23007.85 |
| 002309 | 中利集團 | -4.98 | 11.34 | -16995.86 |
| 605117 | 德業股份 | 7.66 | 2.87 | -16476.45 |
| 301120 | 新特電氣 | -1.93 | 24.57 | -16373.32 |
| 002202 | 金風科技 | -0.47 | 3.44 | -14095.68 |
| 002498 | 漢纜股份 | -6.09 | 5.64 | -13973.72 |
| 002335 | 科華數據 | -1.21 | 5.14 | -13875.88 |
| 300001 | 特銳德 | 0.40 | 3.48 | -13041.12 |
| 300444 | 雙杰電氣 | -4.50 | 10.82 | -12993.48 |
| 300870 | 歐陸通 | 1.34 | 3.26 | -12979.44 |
| 002245 | 蔚藍鋰芯 | -1.79 | 6.79 | -11585.15 |
| 002580 | 圣陽股份 | -4.69 | 17.62 | -11255.22 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。