證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,愛康醫(yī)療在港交所公告顯示,5月20日以每股6.020港元至6.080港元的價格回購97.00萬股,回購金額達584.30萬港元。該股當日收盤價6.070港元,上漲0.33%,全天成交額2707.93萬港元。
今年以來該股累計進行14次回購,合計回購855.00萬股,累計回購金額5313.12萬港元。(數(shù)據(jù)寶)
愛康醫(yī)療回購明細
| 日期 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 2026.05.20 | 97.00 | 6.080 | 6.020 | 584.30 |
| 2026.05.15 | 100.00 | 6.350 | 6.280 | 630.00 |
| 2026.05.06 | 100.60 | 6.230 | 6.220 | 625.73 |
| 2026.04.30 | 36.00 | 6.360 | 6.360 | 228.96 |
| 2026.04.21 | 64.00 | 6.600 | 6.600 | 422.40 |
| 2026.04.20 | 10.00 | 6.770 | 6.770 | 67.70 |
| 2026.04.16 | 1.20 | 6.970 | 6.970 | 8.36 |
| 2026.04.15 | 20.00 | 7.000 | 7.000 | 140.00 |
| 2026.04.02 | 10.00 | 6.400 | 6.400 | 64.00 |
| 2026.04.01 | 10.00 | 6.340 | 6.340 | 63.40 |
| 2026.03.26 | 119.40 | 6.020 | 6.020 | 718.79 |
| 2026.02.16 | 114.00 | 6.210 | 6.110 | 704.30 |
| 2026.02.13 | 108.80 | 6.240 | 6.150 | 676.14 |
| 2026.02.06 | 64.00 | 5.930 | 5.880 | 379.04 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。