證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)(950162)ETF走強(qiáng),截至09:32,共有7只漲幅超2%,易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題ETF(589030)上漲2.40%,浦銀安盛科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)ETF(589250)上漲2.39%,鵬華科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題ETF(589170)上漲2.38%。(數(shù)據(jù)寶)
上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題指數(shù)ETF市場表現(xiàn)
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 現(xiàn)價(元) | 實(shí)時漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 589030 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題ETF | 1.408 | 2.40 |
| 589250 | 浦銀安盛科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)ETF | 1.541 | 2.39 |
| 589170 | 鵬華科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題ETF | 1.335 | 2.38 |
| 588780 | 國聯(lián)安科創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)ETF | 1.218 | 2.35 |
| 589070 | 天弘上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題ETF | 1.323 | 2.24 |
| 589210 | 廣發(fā)上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題ETF | 1.676 | 2.20 |
| 589260 | 國泰上證科創(chuàng)板芯片設(shè)計(jì)主題ETF | 1.543 | 2.12 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
智能盯盤、基金動態(tài)
智能盯盤、基金動態(tài)