按最新收盤價計算,A股均價為14.97元,不足2元的個股共有57只,股價最低的是退市觀典,最新收盤價為0.40元。
證券時報·數據寶統計顯示,截至5月21日收盤,滬指報收4077.28點,A股平均股價為14.97元,從個股股價分布看,高價股及低價股數量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有57只,最低的是退市觀典,最新收盤價為0.40元,其次是*ST萬方、*ST華幸,最新收盤價分別為0.89元、1.10元。特征來看,股價低于2元個股中,共有27只ST股上榜,占比為47.37%。
市場表現方面,上述低價股中,今日上漲的有2只,漲幅居前的有*ST利源、*ST動力,分別上漲1.46%、0.52%。下跌的有51只,跌幅居前的有*ST清越、ST文峰、*ST華西,跌幅分別為6.25%、5.23%、5.15%。(數據寶)
低價股排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業 |
|---|
| 688287 | 退市觀典 | 0.40 | -4.76 | 5.10 | 0.25 | 國防軍工 |
| 000638 | *ST萬方 | 0.89 | | | 3.26 | 國防軍工 |
| 600340 | *ST華幸 | 1.10 | -4.35 | 2.53 | | 房地產 |
| 002717 | *ST嶺南 | 1.11 | -5.13 | 2.94 | | 建筑裝飾 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.15 | -4.96 | 5.67 | 12.73 | 建筑裝飾 |
| 002024 | ST易購 | 1.20 | -0.83 | 0.23 | 0.90 | 商貿零售 |
| 002146 | 榮盛發展 | 1.22 | -3.17 | 2.68 | 1.05 | 房地產 |
| 600696 | *ST巖石 | 1.31 | | | 4.39 | 食品飲料 |
| 600567 | 山鷹國際 | 1.32 | -2.94 | 1.32 | 0.56 | 輕工制造 |
| 600491 | ST龍元 | 1.32 | -5.04 | 3.79 | 0.29 | 建筑裝飾 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.32 | -5.04 | 4.83 | | 房地產 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.33 | -0.75 | 0.90 | 0.86 | 鋼鐵 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.34 | -1.47 | 1.02 | 0.76 | 鋼鐵 |
| 600187 | *ST國中 | 1.35 | -2.88 | 2.44 | 0.73 | 環保 |
| 600370 | *ST三房 | 1.38 | -4.83 | 1.96 | 1.13 | 基礎化工 |
| 002501 | *ST利源 | 1.39 | 1.46 | 1.34 | 30.76 | 有色金屬 |
| 600606 | 綠地控股 | 1.40 | -4.11 | 0.86 | 0.51 | 房地產 |
| 600881 | 亞泰集團 | 1.44 | -1.37 | 1.24 | 10.82 | 綜合 |
| 000656 | *ST金科 | 1.45 | -0.68 | 1.41 | 3.75 | 房地產 |
| 000882 | 華聯股份 | 1.46 | -2.67 | 1.56 | 0.61 | 商貿零售 |
| 600221 | 海航控股 | 1.48 | 0.00 | 1.02 | 9.20 | 交通運輸 |
| 600239 | ST云城 | 1.50 | -1.32 | 1.45 | 2.39 | 房地產 |
| 688496 | *ST清越 | 1.50 | -6.25 | 12.98 | 0.76 | 電子 |
| 600518 | 康美藥業 | 1.52 | -3.18 | 1.47 | 2.89 | 醫藥生物 |
| 601992 | 金隅集團 | 1.53 | -1.92 | 0.67 | 0.42 | 建筑材料 |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.55 | -2.52 | 3.60 | 18.19 | 紡織服飾 |
| 000639 | ST西王 | 1.55 | -1.27 | 4.99 | 1.01 | 食品飲料 |
| 300197 | 節能鐵漢 | 1.55 | -1.27 | 1.28 | | 建筑裝飾 |
| 002482 | 廣田集團 | 1.55 | -2.52 | 0.97 | 13.07 | 建筑裝飾 |
| 000564 | 供銷大集 | 1.56 | -4.88 | 2.05 | 1.94 | 商貿零售 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.57 | -4.85 | 6.07 | 0.40 | 交通運輸 |
| 002431 | ST棕櫚 | 1.60 | -4.76 | 1.71 | 9.71 | 建筑裝飾 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.60 | -0.62 | 0.64 | 0.93 | 交通運輸 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 1.61 | -1.83 | 0.96 | 1.90 | 鋼鐵 |
| 601010 | ST文峰 | 1.63 | -5.23 | 4.33 | 0.73 | 商貿零售 |
| 002542 | *ST中巖 | 1.67 | -5.11 | 1.96 | | 建筑裝飾 |
| 600136 | ST明誠 | 1.67 | -1.18 | 0.68 | 15.06 | 房地產 |
| 600653 | 申華控股 | 1.69 | -2.31 | 1.22 | 5.26 | 汽車 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.71 | -3.39 | 3.72 | 0.80 | 煤炭 |
| 000078 | ST海王 | 1.72 | -4.97 | 4.09 | 3.64 | 醫藥生物 |
| 600162 | 香江控股 | 1.74 | -4.40 | 1.52 | 0.99 | 房地產 |
| 002726 | ST龍大 | 1.77 | -4.84 | 4.13 | 3.66 | 食品飲料 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 1.77 | 0.00 | 0.63 | 0.35 | 銀行 |
| 601588 | 北辰實業 | 1.77 | -4.84 | 2.10 | 0.91 | 房地產 |
| 000838 | *ST發展 | 1.80 | -4.76 | 3.06 | | 房地產 |
| 300027 | ST華誼 | 1.83 | -3.68 | 2.34 | | 傳媒 |
| 002630 | *ST華西 | 1.84 | -5.15 | 3.77 | | 電力設備 |
| 002086 | 東方海洋 | 1.84 | -1.08 | 2.08 | 2.84 | 醫藥生物 |
| 000517 | 榮安地產 | 1.84 | -5.15 | 0.95 | 1.26 | 房地產 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 1.85 | -3.14 | 0.65 | 3.65 | 鋼鐵 |
| 000903 | ST云動 | 1.86 | -2.62 | 1.66 | 5.85 | 汽車 |
| 002321 | 華英農業 | 1.92 | -2.04 | 1.17 | 4.44 | 農林牧漁 |
| 600715 | 文投控股 | 1.92 | -2.04 | 0.80 | 7.21 | 傳媒 |
| 300152 | *ST動力 | 1.94 | 0.52 | 10.97 | 6.54 | 環保 |
| 000897 | 津濱發展 | 1.96 | -2.97 | 2.21 | 1.05 | 房地產 |
| 000069 | 華僑城A | 1.96 | -3.45 | 0.79 | 0.46 | 房地產 |
| 000718 | 蘇寧環球 | 1.96 | -2.49 | 1.32 | 0.65 | 房地產 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、低價股、股價、平均股價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。