滬指5月21日下跌2.04%,申萬所屬行業中,今日上漲的有2個,漲幅居前的行業為銀行、汽車,漲幅分別為0.28%、0.19%。銀行行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業為通信、綜合,跌幅分別為5.32%、4.93%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出1251.41億元,今日有6個行業主力資金凈流入,汽車行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲0.19%,全天凈流入資金34.79億元,其次是家用電器行業,日跌幅為0.51%,凈流入資金為21.57億元。
主力資金凈流出的行業有25個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金372.72億元,其次是通信行業,凈流出資金為253.18億元,凈流出資金較多的還有電力設備、計算機、機械設備等行業。
銀行行業今日上漲0.28%,全天主力資金凈流入3.08億元,該行業所屬的個股共42只,今日上漲的有20只;下跌的有18只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有17只,其中,凈流入資金超5000萬元的有6只,凈流入資金居首的是中國銀行,今日凈流入資金1.73億元,緊隨其后的是建設銀行、交通銀行,凈流入資金分別為1.72億元、1.02億元。銀行行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有5只,凈流出資金居前的有平安銀行、民生銀行、寧波銀行,凈流出資金分別為1.14億元、1.03億元、8757.75萬元。(數據寶)
銀行行業資金流向排名
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 601988 | 中國銀行 | 1.75 | 0.15 | 17278.19 |
| 601939 | 建設銀行 | 2.03 | 1.65 | 17191.46 |
| 601328 | 交通銀行 | 1.07 | 0.59 | 10196.57 |
| 601398 | 工商銀行 | 0.28 | 0.10 | 9941.19 |
| 601166 | 興業銀行 | 0.23 | 0.37 | 9109.59 |
| 601658 | 郵儲銀行 | 0.20 | 0.14 | 8637.65 |
| 601288 | 農業銀行 | 0.77 | 0.10 | 4611.35 |
| 601009 | 南京銀行 | -0.27 | 0.33 | 3772.34 |
| 601229 | 上海銀行 | 0.11 | 0.20 | 2916.57 |
| 600926 | 杭州銀行 | -0.37 | 0.37 | 2186.43 |
| 601998 | 中信銀行 | 0.25 | 0.16 | 1957.77 |
| 002948 | 青島銀行 | 0.71 | 1.39 | 1917.55 |
| 601963 | 重慶銀行 | 3.71 | 0.99 | 833.30 |
| 601187 | 廈門銀行 | 0.83 | 0.45 | 764.83 |
| 601825 | 滬農商行 | -0.69 | 0.17 | 715.68 |
| 601916 | 浙商銀行 | -0.33 | 0.46 | 690.55 |
| 600015 | 華夏銀行 | 0.45 | 0.49 | 603.95 |
| 601860 | 紫金銀行 | 0.00 | 0.79 | -19.51 |
| 002807 | 江陰銀行 | -0.22 | 0.73 | -55.26 |
| 601528 | 瑞豐銀行 | 0.00 | 0.51 | -69.01 |
| 002958 | 青農商行 | -0.34 | 0.60 | -116.55 |
| 600908 | 無錫銀行 | -0.18 | 0.54 | -253.36 |
| 603323 | 蘇農銀行 | 0.00 | 0.96 | -298.30 |
| 002839 | 張家港行 | 0.23 | 0.92 | -313.81 |
| 601128 | 常熟銀行 | -0.56 | 1.21 | -566.74 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 0.00 | 0.63 | -638.64 |
| 601169 | 北京銀行 | -0.39 | 0.36 | -849.00 |
| 601577 | 長沙銀行 | 0.11 | 0.38 | -857.93 |
| 002966 | 蘇州銀行 | 0.71 | 0.75 | -904.67 |
| 600928 | 西安銀行 | -0.55 | 0.52 | -944.74 |
| 601077 | 渝農商行 | -0.87 | 0.41 | -958.19 |
| 601665 | 齊魯銀行 | 0.16 | 0.75 | -1080.99 |
| 001227 | 蘭州銀行 | -0.47 | 0.83 | -1517.72 |
| 601838 | 成都銀行 | 0.37 | 0.42 | -1544.42 |
| 601818 | 光大銀行 | -0.64 | 0.27 | -1995.50 |
| 601997 | 貴陽銀行 | -0.50 | 1.15 | -3610.22 |
| 600000 | 浦發銀行 | -0.89 | 0.25 | -4176.95 |
| 600036 | 招商銀行 | -0.05 | 0.35 | -5334.22 |
| 600919 | 江蘇銀行 | 1.07 | 0.60 | -5954.90 |
| 002142 | 寧波銀行 | 0.70 | 0.35 | -8757.75 |
| 600016 | 民生銀行 | -0.84 | 0.46 | -10328.65 |
| 000001 | 平安銀行 | -0.65 | 0.57 | -11406.26 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。