證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,鍋圈在港交所公告顯示,5月21日以每股2.470港元至2.520港元的價格回購400.00萬股,回購金額達(dá)996.31萬港元。該股當(dāng)日收盤價2.480港元,下跌3.13%,全天成交額9221.76萬港元。
自5月20日以來公司已連續(xù)2日進(jìn)行回購,合計回購788.68萬股,累計回購金額1994.15萬港元。 其間該股累計下跌8.15%。
今年以來該股累計進(jìn)行14次回購,合計回購3015.52萬股,累計回購金額8977.54萬港元。(數(shù)據(jù)寶)
鍋圈回購明細(xì)
| 日期 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 2026.05.21 | 400.00 | 2.520 | 2.470 | 996.31 |
| 2026.05.20 | 388.68 | 2.580 | 2.550 | 997.84 |
| 2026.05.18 | 256.00 | 2.730 | 2.710 | 696.75 |
| 2026.05.15 | 343.32 | 2.920 | 2.870 | 995.90 |
| 2026.05.14 | 165.00 | 3.000 | 2.970 | 492.37 |
| 2026.05.13 | 321.68 | 3.110 | 3.070 | 995.15 |
| 2026.05.11 | 62.24 | 3.210 | 3.200 | 199.55 |
| 2026.05.08 | 302.60 | 3.320 | 3.260 | 998.16 |
| 2026.05.06 | 60.32 | 3.320 | 3.290 | 199.54 |
| 2026.05.05 | 59.68 | 3.360 | 3.320 | 199.52 |
| 2026.05.04 | 59.32 | 3.370 | 3.340 | 199.34 |
| 2026.04.24 | 319.72 | 3.170 | 3.110 | 1007.69 |
| 2026.04.23 | 157.16 | 3.210 | 3.120 | 499.94 |
| 2026.01.22 | 119.80 | 4.220 | 4.100 | 499.49 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。