5月21日恒生指數下跌1.03%,報收25386.52點,全天南向資金通過港股通渠道合計凈賣出61.05億港元。
證券時報·數據寶統計,5月21日港股通全天合計成交金額為1353.09億港元,成交凈賣出61.05億港元。
具體來看,滬市港股通成交金額886.80億港元,成交凈賣出12.60億港元;深市港股通成交金額466.29億港元,成交凈賣出48.45億港元。
成交活躍股方面,滬市港股通前十大成交活躍股中,騰訊控股成交額為67.48億港元,成交金額居首;其次是中芯國際、阿里巴巴-W,成交金額分別為63.22億港元、56.78億港元。以凈買賣金額統計,中國海洋石油凈買入額為10.12億港元,凈買入金額居首,該股收盤股價下跌1.80%。凈賣出金額最多的是盈富基金,凈賣出17.05億港元,收盤股價下跌0.93%。
深市港股通前十大成交活躍股中,成交額居首的是騰訊控股,成交金額38.93億港元;其次是中芯國際、阿里巴巴-W,成交金額分別為38.60億港元、31.07億港元。以凈買賣金額統計,有4只股為凈買入,凈買入金額最多的是中芯國際,凈買入8.81億港元,該股收盤下跌1.26%。凈賣出金額最多的是盈富基金,凈賣出7.70億港元,收盤股價下跌0.93%。(數據寶)
5月21日港股通成交活躍股
| 代碼 | 簡稱 | 類型 | 成交金額 (萬港元) | 成交凈買入 (萬港元) | 日漲跌幅 (%) |
|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(滬) | 674818.03 | -95136.92 | -3.56 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(滬) | 632152.87 | -7478.12 | -1.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(滬) | 567829.02 | -123109.74 | -4.47 |
| 00700 | 騰訊控股 | 港股通(深) | 389290.00 | -13333.95 | -3.56 |
| 00981 | 中芯國際 | 港股通(深) | 385968.00 | 88070.42 | -1.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 310707.00 | -29561.34 | -4.47 |
| 01347 | 華虹半導體 | 港股通(滬) | 282754.03 | -37922.35 | -3.61 |
| 02477 | 經緯天地(新) | 港股通(滬) | 263154.48 | 86372.87 | -83.16 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(滬) | 257086.79 | 101248.05 | -1.80 |
| 06809 | 瀾起科技 | 港股通(滬) | 229423.56 | -4608.86 | -0.13 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(滬) | 209141.30 | -170491.50 | -0.93 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(滬) | 197756.04 | 3483.80 | -6.84 |
| 01347 | 華虹半導體 | 港股通(深) | 152686.00 | 12207.79 | -3.61 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(滬) | 147521.09 | 3243.98 | -1.59 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 港股通(深) | 135989.00 | -58746.19 | -1.80 |
| 06869 | 長飛光纖光纜 | 港股通(深) | 126302.00 | -29768.71 | -6.84 |
| 02477 | 經緯天地(新) | 港股通(深) | 84927.00 | 37686.71 | -83.16 |
| 06809 | 瀾起科技 | 港股通(深) | 84188.00 | 394.42 | -0.13 |
| 01810 | 小米集團-W | 港股通(深) | 78278.00 | -6049.33 | -1.59 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 77540.00 | -76976.61 | -0.93 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通
港股通、南向資金、陸港通、凈買入、凈賣出、外資、互聯互通
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。