根據調研日期截止日統計,近10日(5月11日至5月22日),海外機構對98家上市公司進行調研,其中,瀾起科技最受關注,被39家海外機構密集調研。
證券時報·數據寶統計顯示,近10日共有446家公司獲機構調研,調研機構類型顯示,證券公司調研達388家,占比最多;基金公司調研313家,位列其后;海外機構共對98家上市公司進行走訪。
海外機構調研榜單中,瀾起科技參與調研的海外機構達到39家,最受關注;其次是摩爾線程,參與調研的海外機構共有14家。
從股價表現看,獲海外機構調研股近10日平均上漲2.71%。其中,股價上漲的有泰和新材、奧普特等,表現最好的是泰和新材,累計漲幅為37.16%。股價下跌的有51只,跌幅最大的是雅化集團,累計跌幅為20.62%。(數據寶)
近10日海外機構調研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機構家數 | 最新收盤價 (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 15.93 | 37.16 | 基礎化工 |
| 688686 | 奧普特 | 14 | 154.27 | 34.79 | 機械設備 |
| 688082 | 盛美上海 | 4 | 213.17 | 33.06 | 電子 |
| 688551 | 科威爾 | 2 | 67.01 | 33.01 | 電力設備 |
| 000811 | 冰輪環境 | 5 | 34.45 | 31.09 | 機械設備 |
| 002518 | 科士達 | 1 | 62.40 | 30.33 | 電力設備 |
| 688700 | 東威科技 | 5 | 80.45 | 29.76 | 機械設備 |
| 688008 | 瀾起科技 | 39 | 271.83 | 29.28 | 電子 |
| 000725 | 京東方A | 1 | 5.16 | 23.74 | 電子 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 1 | 78.68 | 22.98 | 機械設備 |
| 688019 | 安集科技 | 9 | 311.19 | 21.56 | 電子 |
| 002916 | 深南電路 | 3 | 378.27 | 18.07 | 電子 |
| 688052 | 納芯微 | 11 | 236.51 | 17.67 | 電子 |
| 300976 | 達瑞電子 | 1 | 80.08 | 17.33 | 電子 |
| 002787 | 華源控股 | 3 | 26.48 | 15.68 | 輕工制造 |
| 301031 | 中熔電氣 | 1 | 178.33 | 15.19 | 電子 |
| 603040 | 新坐標 | 4 | 94.00 | 14.48 | 汽車 |
| 688352 | 頎中科技 | 2 | 15.00 | 14.42 | 電子 |
| 300394 | 天孚通信 | 2 | 372.50 | 14.16 | 通信 |
| 688291 | 金橙子 | 2 | 55.85 | 13.52 | 計算機 |
| 001309 | 德明利 | 1 | 674.00 | 12.76 | 電子 |
| 301045 | 天祿科技 | 1 | 58.97 | 12.75 | 電子 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1 | 115.75 | 12.44 | 電子 |
| 300246 | 寶萊特 | 1 | 20.80 | 11.17 | 醫藥生物 |
| 603360 | 百傲化學 | 1 | 23.29 | 11.17 | 基礎化工 |
| 300131 | 英唐智控 | 1 | 19.80 | 9.88 | 電子 |
| 002536 | 飛龍股份 | 1 | 46.68 | 7.71 | 汽車 |
| 688525 | 佰維存儲 | 5 | 312.25 | 7.51 | 電子 |
| 301555 | 惠柏新材 | 1 | 41.01 | 7.10 | 基礎化工 |
| 300870 | 歐陸通 | 1 | 411.20 | 6.87 | 電力設備 |
| 601138 | 工業富聯 | 2 | 67.16 | 6.13 | 電子 |
| 300684 | 中石科技 | 1 | 64.25 | 5.74 | 電子 |
| 300660 | 江蘇雷利 | 10 | 48.06 | 5.58 | 電力設備 |
| 688173 | 希荻微 | 1 | 18.70 | 5.29 | 電子 |
| 688521 | 芯原股份 | 6 | 275.75 | 5.25 | 電子 |
| 688255 | 凱爾達 | 1 | 33.98 | 5.17 | 機械設備 |
| 002463 | 滬電股份 | 5 | 114.07 | 4.93 | 電子 |
| 300476 | 勝宏科技 | 11 | 375.50 | 4.70 | 電子 |
| 002422 | 科倫藥業 | 4 | 34.72 | 4.67 | 醫藥生物 |
| 603711 | 香飄飄 | 1 | 14.81 | 3.78 | 食品飲料 |
| 688306 | 均普智能 | 11 | 10.43 | 3.37 | 機械設備 |
| 000338 | 濰柴動力 | 3 | 34.01 | 2.87 | 汽車 |
| 688261 | 東微半導 | 2 | 78.79 | 2.62 | 電子 |
| 000682 | 東方電子 | 1 | 13.74 | 2.23 | 電力設備 |
| 300480 | 光力科技 | 6 | 37.96 | 1.66 | 機械設備 |
| 300793 | 佳禾智能 | 2 | 14.71 | 0.20 | 電子 |
| 688153 | 唯捷創芯 | 2 | 32.89 | 0.18 | 電子 |
| 002966 | 蘇州銀行 | 1 | 8.40 | -0.12 | 銀行 |
| 600521 | 華海藥業 | 1 | 16.42 | -0.18 | 醫藥生物 |
| 688795 | 摩爾線程 | 14 | 691.50 | -1.64 | 電子 |
| 002236 | 大華股份 | 3 | 17.86 | -1.71 | 計算機 |
| 002403 | 愛仕達 | 3 | 11.39 | -2.40 | 家用電器 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 21.42 | -3.12 | 有色金屬 |
| 301449 | 天溯計量 | 1 | 69.82 | -3.43 | 社會服務 |
| 000680 | 山推股份 | 6 | 11.63 | -3.65 | 機械設備 |
| 002811 | 鄭中設計 | 1 | 13.35 | -3.75 | 建筑裝飾 |
| 600025 | 華能水電 | 2 | 9.23 | -3.75 | 公用事業 |
| 002668 | TCL智家 | 1 | 9.49 | -3.87 | 家用電器 |
| 002180 | 奔圖科技 | 2 | 17.67 | -3.97 | 計算機 |
| 600004 | 白云機場 | 4 | 8.23 | -4.19 | 交通運輸 |
| 300916 | 朗特智能 | 5 | 36.74 | -4.27 | 電子 |
| 300381 | 溢多利 | 3 | 7.05 | -4.34 | 醫藥生物 |
| 300979 | 華利集團 | 5 | 35.23 | -4.38 | 紡織服飾 |
| 001313 | 粵海飼料 | 2 | 9.17 | -4.38 | 農林牧漁 |
| 688273 | 麥瀾德 | 1 | 43.20 | -4.38 | 醫藥生物 |
| 600487 | 亨通光電 | 1 | 73.05 | -5.46 | 通信 |
| 001314 | 億道信息 | 1 | 54.62 | -5.57 | 電子 |
| 000723 | 美錦能源 | 1 | 4.07 | -5.57 | 煤炭 |
| 688775 | 影石創新 | 3 | 188.91 | -5.64 | 電子 |
| 002262 | 恩華藥業 | 1 | 20.58 | -5.98 | 醫藥生物 |
| 688028 | 沃爾德 | 1 | 125.21 | -6.10 | 機械設備 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1 | 12.12 | -6.19 | 食品飲料 |
| 002594 | 比亞迪 | 6 | 93.75 | -6.27 | 汽車 |
| 688818 | 電科藍天 | 1 | 79.85 | -6.76 | 國防軍工 |
| 002270 | 華明裝備 | 13 | 22.94 | -6.90 | 電力設備 |
| 300677 | 英科醫療 | 1 | 47.33 | -7.05 | 醫藥生物 |
| 689009 | 九號公司 | 4 | 39.68 | -7.81 | 汽車 |
| 301103 | 何氏眼科 | 1 | 18.30 | -8.27 | 醫藥生物 |
| 300999 | 金龍魚 | 2 | 26.15 | -8.28 | 農林牧漁 |
| 000099 | 中信海直 | 1 | 16.57 | -8.51 | 交通運輸 |
| 000776 | 廣發證券 | 1 | 19.05 | -9.11 | 非銀金融 |
| 002602 | 世紀華通 | 2 | 14.41 | -9.71 | 傳媒 |
| 688343 | 云天勵飛 | 12 | 78.50 | -9.88 | 計算機 |
| 002250 | 聯化科技 | 1 | 15.17 | -10.24 | 基礎化工 |
| 300887 | 譜尼測試 | 2 | 9.07 | -10.46 | 社會服務 |
| 002340 | 格林美 | 1 | 8.27 | -10.59 | 電力設備 |
| 002410 | 廣聯達 | 9 | 9.92 | -10.79 | 計算機 |
| 300627 | 華測導航 | 4 | 29.55 | -10.80 | 通信 |
| 688195 | 騰景科技 | 8 | 332.10 | -10.85 | 電子 |
| 301266 | 宇邦新材 | 1 | 28.15 | -11.10 | 電力設備 |
| 300741 | 華寶股份 | 2 | 15.00 | -11.17 | 基礎化工 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 13.84 | -11.40 | 石油石化 |
| 600549 | 廈門鎢業 | 9 | 52.04 | -11.41 | 有色金屬 |
| 002318 | 久立特材 | 1 | 26.40 | -11.50 | 鋼鐵 |
| 000898 | 鞍鋼股份 | 1 | 2.03 | -12.12 | 鋼鐵 |
| 300393 | 中來股份 | 2 | 10.27 | -12.52 | 電力設備 |
| 603530 | 神馬電力 | 7 | 56.72 | -13.07 | 電力設備 |
| 002497 | 雅化集團 | 7 | 24.21 | -20.62 | 基礎化工 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
機構調研
機構、調研、海外機構、外資、走訪