截至5月22日收盤,共封裝光學(CPO)概念上漲5.29%,位居概念板塊漲幅第4,板塊內,179股上漲,智立方、強達電路、利和興等20%漲停,聯創電子、光華科技、水晶光電等漲停,杰普特、三環集團、國瓷材料等漲幅居前,分別上漲18.28%、16.79%、16.54%。跌幅居前的有世嘉科技、宜通世紀、沃格光電等,分別下跌5.25%、4.06%、1.26%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 培育鉆石 | 7.24 | 白酒概念 | -0.98 |
| PCB概念 | 6.33 | 重組蛋白 | -0.74 |
| 同花順果指數 | 5.67 | 生物疫苗 | -0.59 |
| 共封裝光學(CPO) | 5.29 | 動物疫苗 | -0.47 |
| PET銅箔 | 5.22 | 養雞 | -0.45 |
| 超級電容 | 5.02 | 期貨概念 | -0.44 |
| 富士康概念 | 4.58 | 豬肉 | -0.41 |
| 華為手機 | 4.58 | 禽流感 | -0.39 |
| AI PC | 4.43 | 互聯網保險 | -0.27 |
| 銅纜高速連接 | 4.30 | 租售同權 | -0.13 |
資金面上看,今日共封裝光學(CPO)概念板塊獲主力資金凈流入233.16億元,其中,106股獲主力資金凈流入,53股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是勝宏科技,今日主力資金凈流入33.91億元,凈流入資金居前的還有天孚通信、東山精密、新易盛等,主力資金分別凈流入23.58億元、21.15億元、18.10億元。
資金流入比率方面,風華高科、鵬鼎控股、華盛昌等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為39.89%、33.70%、25.56%。(數據寶)
共封裝光學(CPO)概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 300476 | 勝宏科技 | 13.31 | 9.27 | 339057.42 | 11.69 |
| 300394 | 天孚通信 | 10.47 | 7.37 | 235818.19 | 11.40 |
| 002384 | 東山精密 | 6.56 | 6.09 | 211486.89 | 11.51 |
| 300502 | 新易盛 | 7.20 | 4.56 | 180997.41 | 7.59 |
| 300308 | 中際旭創 | 4.49 | 1.89 | 127962.58 | 5.95 |
| 600584 | 長電科技 | 9.04 | 16.03 | 112781.81 | 5.69 |
| 002475 | 立訊精密 | 6.67 | 2.57 | 103078.39 | 7.75 |
| 603228 | 景旺電子 | 10.00 | 4.57 | 76489.49 | 20.91 |
| 601138 | 工業富聯 | 2.53 | 0.98 | 75529.33 | 5.83 |
| 002156 | 通富微電 | 2.72 | 13.23 | 73705.83 | 5.88 |
| 600522 | 中天科技 | 4.58 | 6.64 | 64170.39 | 6.53 |
| 600183 | 生益科技 | 10.00 | 2.79 | 63392.57 | 8.92 |
| 600601 | 方正科技 | 9.97 | 8.21 | 60649.28 | 14.16 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 10.00 | 0.64 | 51464.85 | 33.70 |
| 600487 | 亨通光電 | 4.51 | 5.40 | 48851.57 | 5.19 |
| 000636 | 風華高科 | 10.00 | 2.71 | 46781.60 | 39.89 |
| 002600 | 領益智造 | 5.09 | 4.31 | 46646.28 | 9.38 |
| 002980 | 華盛昌 | 10.00 | 15.21 | 44715.13 | 25.56 |
| 001309 | 德明利 | 2.73 | 8.20 | 44647.55 | 5.05 |
| 002436 | 興森科技 | 6.40 | 12.45 | 44330.48 | 6.66 |
| 002273 | 水晶光電 | 10.01 | 8.06 | 41354.65 | 9.67 |
| 601869 | 長飛光纖 | 3.42 | 2.48 | 35847.52 | 9.26 |
| 300857 | 協創數據 | 5.43 | 4.47 | 33073.53 | 5.77 |
| 002741 | 光華科技 | 10.02 | 17.70 | 28720.33 | 15.20 |
| 603459 | 紅板科技 | 10.00 | 41.10 | 28305.10 | 8.55 |
| 301013 | 利和興 | 20.00 | 43.85 | 28143.11 | 8.46 |
| 688629 | 華豐科技 | 5.20 | 11.73 | 28128.60 | 9.51 |
| 300548 | 長芯博創 | 3.81 | 4.67 | 26681.73 | 8.91 |
| 688183 | 生益電子 | 9.31 | 4.90 | 25545.01 | 5.89 |
| 000021 | 深科技 | 3.74 | 12.15 | 25342.44 | 3.58 |
| 603083 | 劍橋科技 | 6.03 | 8.81 | 25062.13 | 5.53 |
| 300757 | 羅博特科 | 4.87 | 4.56 | 23924.30 | 6.38 |
| 002222 | 福晶科技 | 4.95 | 9.75 | 21508.83 | 4.55 |
| 603936 | 博敏電子 | 9.98 | 17.13 | 21339.24 | 8.93 |
| 300570 | 太辰光 | 8.69 | 14.11 | 21056.72 | 4.96 |
| 688807 | 優迅股份 | 4.77 | 16.81 | 19790.33 | 16.60 |
| 603267 | 鴻遠電子 | 10.00 | 10.26 | 19480.34 | 12.91 |
| 688531 | 日聯科技 | 13.09 | 8.94 | 17919.91 | 10.87 |
| 000733 | 振華科技 | 7.55 | 5.95 | 17668.46 | 11.08 |
| 600703 | 三安光電 | 3.18 | 4.08 | 15706.16 | 4.80 |
| 300657 | 弘信電子 | 2.59 | 26.41 | 15598.93 | 2.56 |
| 603738 | 泰晶科技 | 6.60 | 13.57 | 15566.35 | 5.91 |
| 002025 | 航天電器 | 3.57 | 5.50 | 14770.69 | 7.97 |
| 002897 | 意華股份 | 10.01 | 11.49 | 13443.89 | 9.26 |
| 301205 | 聯特科技 | 4.68 | 8.20 | 13233.45 | 7.62 |
| 301628 | 強達電路 | 20.00 | 31.96 | 13177.97 | 11.43 |
| 002036 | 聯創電子 | 10.04 | 19.50 | 12173.00 | 5.96 |
| 300903 | 科翔股份 | 11.50 | 11.61 | 11997.54 | 4.02 |
| 000818 | 航錦科技 | 9.99 | 7.18 | 11983.90 | 16.44 |
| 688808 | 聯訊儀器 | 14.71 | 12.77 | 10862.62 | 2.71 |
| 688143 | 長盈通 | 4.90 | 6.59 | 10771.97 | 9.80 |
| 000062 | 深圳華強 | 4.21 | 5.60 | 10534.15 | 5.29 |
| 001389 | 廣合科技 | 9.01 | 8.77 | 10019.79 | 3.94 |
| 300811 | 鉑科新材 | 13.86 | 7.90 | 9795.81 | 4.62 |
| 603920 | 世運電路 | 5.23 | 7.43 | 9520.15 | 2.68 |
| 301165 | 銳捷網絡 | 6.35 | 1.61 | 7301.54 | 5.91 |
| 300620 | 光庫科技 | 6.51 | 6.13 | 6939.44 | 1.72 |
| 603960 | 克來機電 | 9.99 | 5.61 | 6787.16 | 20.29 |
| 688516 | 奧特維 | 1.75 | 4.88 | 6519.53 | 5.47 |
| 688167 | 炬光科技 | 1.41 | 6.14 | 6379.98 | 2.46 |
| 002138 | 順絡電子 | 8.52 | 7.57 | 6352.47 | 2.61 |
| 688205 | 德科立 | 2.83 | 5.03 | 6269.11 | 3.08 |
| 603031 | 安孚科技 | 9.26 | 7.89 | 6086.61 | 4.51 |
| 000070 | 特發信息 | 2.72 | 8.26 | 5841.82 | 4.55 |
| 301312 | 智立方 | 20.00 | 18.21 | 5796.60 | 4.10 |
| 300812 | 易天股份 | 5.53 | 19.03 | 5293.90 | 7.79 |
| 001267 | 匯綠生態 | 5.56 | 6.08 | 4877.34 | 2.21 |
| 300964 | 本川智能 | 9.02 | 16.66 | 4832.14 | 5.48 |
| 688518 | 聯贏激光 | 5.19 | 6.64 | 4811.57 | 6.90 |
| 300684 | 中石科技 | 5.69 | 6.90 | 4697.48 | 5.30 |
| 002179 | 中航光電 | 1.15 | 1.58 | 4432.23 | 3.25 |
| 002049 | 紫光國微 | 2.36 | 3.75 | 4357.42 | 1.73 |
| 601231 | 環旭電子 | 5.79 | 1.64 | 4357.15 | 2.88 |
| 301419 | 阿萊德 | 6.12 | 12.28 | 3922.43 | 8.63 |
| 002396 | 星網銳捷 | 3.19 | 4.24 | 3902.04 | 5.03 |
| 301029 | 怡合達 | 4.42 | 5.12 | 3453.75 | 4.71 |
| 688170 | 德龍激光 | 1.57 | 12.09 | 3444.75 | 3.52 |
| 688371 | 菲沃泰 | 7.44 | 6.27 | 3202.17 | 3.70 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 3.94 | 3.25 | 3031.01 | 4.50 |
| 688048 | 長光華芯 | 5.36 | 8.03 | 3027.32 | 0.58 |
| 002815 | 崇達技術 | 8.73 | 9.56 | 2913.69 | 2.45 |
| 300319 | 麥捷科技 | 5.84 | 8.22 | 2736.15 | 2.83 |
| 603328 | 依頓電子 | 5.74 | 3.33 | 2623.87 | 6.48 |
| 688381 | 帝奧微 | 2.21 | 8.40 | 2131.14 | 2.33 |
| 300351 | 永貴電器 | 7.02 | 7.45 | 1988.28 | 4.07 |
| 300571 | 平治信息 | 8.92 | 19.65 | 1972.35 | 1.40 |
| 603052 | 可川科技 | 3.62 | 3.39 | 1709.93 | 2.76 |
| 301282 | 金祿電子 | 10.22 | 9.67 | 1702.24 | 3.53 |
| 688313 | 仕佳光子 | 4.07 | 8.65 | 1682.21 | 0.25 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4.72 | 4.00 | 1606.20 | 0.83 |
| 002579 | 中京電子 | 5.40 | 10.06 | 1586.45 | 2.03 |
| 000823 | 超聲電子 | 7.62 | 8.46 | 1458.98 | 2.00 |
| 688400 | 凌云光 | 3.84 | 4.72 | 1446.74 | 1.02 |
| 301123 | 奕東電子 | 12.36 | 10.54 | 1337.79 | 0.98 |
| 002906 | 華陽集團 | 1.78 | 2.36 | 1109.16 | 2.81 |
| 300652 | 雷迪克 | 3.81 | 5.65 | 776.15 | 2.39 |
| 002515 | 金字火腿 | 1.17 | 6.18 | 767.79 | 1.62 |
| 002967 | 廣電計量 | 2.70 | 1.97 | 738.93 | 3.15 |
| 301085 | 亞康股份 | 7.36 | 7.34 | 546.61 | 1.57 |
| 300287 | 飛利信 | 1.65 | 2.03 | 492.79 | 4.31 |
| 600699 | 均勝電子 | 2.12 | 6.82 | 462.86 | 0.16 |
| 002194 | 武漢凡谷 | 2.39 | 6.00 | 347.48 | 0.92 |
| 301338 | 凱格精機 | 6.42 | 7.98 | 286.59 | 0.34 |
| 688379 | 華光新材 | 5.47 | 5.39 | 149.66 | 0.42 |
| 603011 | 合鍛智能 | 2.64 | 3.23 | 86.74 | 0.28 |
| 301517 | 陜西華達 | 2.55 | 4.21 | 67.58 | 0.25 |
| 300447 | 全信股份 | 2.14 | 2.82 | -13.98 | -0.14 |
| 002184 | 海得控制 | 1.57 | 3.15 | -23.38 | -0.25 |
| 603386 | 駿亞科技 | 2.96 | 4.81 | -56.52 | -0.23 |
| 600184 | 光電股份 | 2.29 | 5.20 | -76.84 | -0.09 |
| 003028 | 振邦智能 | 2.50 | 2.93 | -120.14 | -2.05 |
| 301387 | 光大同創 | 2.54 | 11.22 | -230.24 | -0.42 |
| 300460 | ST惠倫 | 4.55 | 2.67 | -239.50 | -3.11 |
| 003031 | 中瓷電子 | 3.41 | 4.92 | -278.92 | -0.11 |
| 688127 | 藍特光學 | 9.02 | 2.87 | -376.93 | -0.32 |
| 301172 | 君逸數碼 | 0.79 | 7.50 | -406.59 | -1.42 |
| 300913 | 兆龍互連 | 3.22 | 2.37 | -432.24 | -1.36 |
| 301251 | 威爾高 | 6.82 | 14.03 | -447.15 | -0.82 |
| 300739 | 明陽電路 | 8.12 | 13.00 | -542.70 | -0.38 |
| 600933 | 愛柯迪 | 0.63 | 1.85 | -559.87 | -1.75 |
| 605058 | 澳弘電子 | 7.60 | 3.93 | -741.64 | -3.42 |
| 300852 | 四會富仕 | 8.56 | 8.47 | -896.63 | -1.33 |
| 600103 | 青山紙業 | 0.96 | 5.09 | -983.01 | -2.08 |
| 603803 | 瑞斯康達 | 2.45 | 6.22 | -1030.01 | -2.58 |
| 002792 | 通宇通訊 | 1.55 | 7.59 | -1066.39 | -0.89 |
| 688226 | 威騰電氣 | 4.28 | 4.95 | -1157.52 | -2.06 |
| 688025 | 杰普特 | 18.28 | 5.19 | -1285.11 | -0.62 |
| 300101 | 振芯科技 | 0.31 | 1.97 | -1364.40 | -6.39 |
| 300252 | 金信諾 | 5.70 | 6.82 | -1454.15 | -2.43 |
| 300077 | 國民技術 | 0.96 | 9.70 | -1496.80 | -1.03 |
| 300602 | 飛榮達 | 3.59 | 7.14 | -1542.55 | -1.39 |
| 301128 | 強瑞技術 | 3.88 | 6.55 | -1756.12 | -1.56 |
| 688609 | 九聯科技 | 4.11 | 7.47 | -1793.45 | -3.90 |
| 002023 | 海特高新 | 3.01 | 3.97 | -1888.72 | -5.13 |
| 688685 | 邁信林 | 3.50 | 2.75 | -1911.78 | -8.81 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 2.42 | 1.79 | -1953.80 | -3.51 |
| 300303 | 聚飛光電 | 1.74 | 11.91 | -2047.26 | -1.32 |
| 300814 | 中富電路 | 3.08 | 5.53 | -2177.51 | -1.56 |
| 688332 | 中科藍訊 | -0.02 | 1.95 | -2483.43 | -7.88 |
| 300726 | 宏達電子 | 11.12 | 11.48 | -2540.52 | -1.67 |
| 688662 | 富信科技 | 0.74 | 6.95 | -2620.32 | -4.96 |
| 603118 | 共進股份 | 1.43 | 6.91 | -2740.66 | -3.58 |
| 301183 | 東田微 | 2.60 | 15.38 | -2942.02 | -1.33 |
| 688813 | 泰金新能 | 4.59 | 20.48 | -3232.31 | -3.65 |
| 603306 | 華懋科技 | 0.41 | 3.70 | -3401.94 | -2.57 |
| 300480 | 光力科技 | 2.46 | 11.03 | -3750.14 | -3.36 |
| 688097 | 博眾精工 | 2.67 | 2.13 | -3768.57 | -6.68 |
| 688328 | 深科達 | 0.55 | 9.23 | -3864.95 | -6.44 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.27 | 3.17 | -3922.24 | -1.87 |
| 603220 | 中貝通信 | 2.34 | 8.25 | -4587.49 | -4.22 |
| 300456 | 賽微電子 | 1.54 | 6.00 | -4610.36 | -2.74 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.73 | 3.70 | -4789.81 | -0.99 |
| 300102 | 乾照光電 | 1.31 | 4.15 | -5828.60 | -5.73 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1.74 | 8.14 | -5844.59 | -2.92 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2.20 | 6.12 | -5983.70 | -1.42 |
| 688519 | 南亞新材 | 10.34 | 3.92 | -6142.25 | -3.35 |
| 605358 | 立昂微 | 1.89 | 7.25 | -6205.10 | -2.47 |
| 603203 | 快克智能 | 2.46 | 5.15 | -6258.09 | -8.18 |
| 002796 | 世嘉科技 | -5.25 | 8.81 | -6886.49 | -6.83 |
| 002902 | 銘普光磁 | 0.50 | 13.33 | -7345.07 | -8.57 |
| 688388 | 嘉元科技 | 5.07 | 5.20 | -7728.69 | -7.36 |
| 300632 | 光莆股份 | 2.86 | 28.69 | -8331.48 | -3.65 |
| 301095 | 廣立微 | 0.80 | 6.68 | -8447.80 | -7.14 |
| 300310 | 宜通世紀 | -4.06 | 15.71 | -8505.73 | -12.78 |
| 301511 | 德福科技 | 10.43 | 10.66 | -9060.80 | -2.13 |
| 002957 | 科瑞技術 | 3.73 | 7.66 | -9130.54 | -6.66 |
| 688195 | 騰景科技 | 3.47 | 4.26 | -10257.36 | -5.58 |
| 688536 | 思瑞浦 | 3.21 | 4.09 | -10364.45 | -6.28 |
| 688655 | 迅捷興 | 4.24 | 9.96 | -11657.63 | -14.17 |
| 603773 | 沃格光電 | -1.26 | 13.53 | -14553.46 | -5.94 |
| 002185 | 華天科技 | 1.58 | 10.48 | -15354.86 | -2.97 |
| 002429 | 兆馳股份 | 1.47 | 3.04 | -16955.39 | -9.97 |
| 600498 | 烽火通信 | 2.05 | 5.88 | -18305.78 | -4.45 |
| 300285 | 國瓷材料 | 16.54 | 13.66 | -18982.23 | -3.49 |
| 688396 | 華潤微 | 4.35 | 2.67 | -19974.45 | -9.19 |
| 000988 | 華工科技 | 1.53 | 9.04 | -22789.56 | -1.61 |
| 300408 | 三環集團 | 16.79 | 4.41 | -23914.57 | -2.58 |
| 300323 | 華燦光電 | -0.16 | 23.28 | -26109.70 | -5.15 |
| 000938 | 紫光股份 | 2.09 | 5.36 | -48487.44 | -10.68 |
| 300131 | 英唐智控 | -0.40 | 12.31 | -51039.80 | -20.00 |
| 002281 | 光迅科技 | -0.66 | 8.73 | -77563.26 | -5.32 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。