滬深兩市全天主力資金凈流入454.58億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流入2.31億元,主力資金凈流入的有240只股,主力資金凈流出的有368只股。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有496只,漲停的有方邦股份、天承科技等4只,下跌的有107只。
資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有240只,其中,27只個股主力資金凈流入超億元,中芯國際主力資金凈流入16.02億元,凈流入資金居首;華虹公司、瀾起科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為9.21億元、8.60億元。主力資金凈流出的有368只,凈流出資金最多的是寒武紀,該股今日下跌0.38%,全天主力資金凈流出7.99億元,其次是東芯股份、中微公司,主力資金凈流出分別為6.04億元、5.71億元。
從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有38只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)流入天數(shù)最多的是華大智造,該股已連續(xù)7個交易日凈流入;連續(xù)凈流入天數(shù)較多的還有京源環(huán)保、艾隆科技等,主力資金分別連續(xù)流入6天、6天。主力資金連續(xù)流出的個股有153只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是昱能科技,該股已連續(xù)21個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有芳源股份、螢石網(wǎng)絡(luò)等,主力資金分別連續(xù)流出14天、13天。(數(shù)據(jù)寶)
主力資金凈流入排名
| 代碼 | 簡稱 | 主力資金凈流入(萬元) | 主力資金流入率(%) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) |
|---|
| 688981 | 中芯國際 | 160155.39 | 10.32 | 3.23 | 6.00 |
| 688347 | 華虹公司 | 92064.19 | 13.28 | 5.92 | 9.78 |
| 688008 | 瀾起科技 | 86042.03 | 4.06 | 3.68 | 6.85 |
| 688525 | 佰維存儲 | 30535.97 | 3.28 | 3.74 | 6.40 |
| 688629 | 華豐科技 | 28128.60 | 9.51 | 5.20 | 11.73 |
| 688322 | 奧比中光-W | 26391.68 | 8.06 | 7.80 | 8.89 |
| 688183 | 生益電子 | 25545.01 | 5.89 | 9.31 | 4.90 |
| 688362 | 甬矽電子 | 25029.46 | 13.26 | 6.49 | 8.42 |
| 688072 | 拓荊科技 | 20534.00 | 2.78 | 1.78 | 4.37 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份 | 19790.33 | 16.60 | 4.77 | 16.81 |
| 688213 | 思特威-W | 19737.99 | 6.78 | 5.74 | 8.01 |
| 688027 | 國盾量子 | 19382.77 | 5.10 | 9.94 | 7.93 |
| 688531 | 日聯(lián)科技 | 17919.91 | 10.87 | 13.09 | 8.94 |
| 688187 | 時代電氣 | 17594.30 | 10.38 | 14.40 | 3.46 |
| 688223 | 晶科能源 | 14772.81 | 9.85 | 6.18 | 2.23 |
| 688507 | 索辰科技 | 14150.87 | 6.33 | 14.01 | 29.14 |
| 688449 | 聯(lián)蕓科技 | 13315.14 | 4.70 | 4.31 | 11.24 |
| 688001 | 華興源創(chuàng) | 12958.20 | 12.18 | 3.03 | 3.30 |
| 688630 | 芯碁微裝 | 12640.81 | 5.40 | 11.20 | 6.16 |
| 688020 | 方邦股份 | 12343.62 | 11.61 | 20.00 | 8.10 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 12107.60 | 10.71 | 7.12 | 5.87 |
| 688331 | 榮昌生物 | 11916.97 | 8.20 | -4.34 | 7.57 |
| 688691 | 燦芯股份 | 11914.21 | 8.98 | 3.40 | 14.98 |
| 688820 | 盛合晶微 | 11261.80 | 1.55 | 6.31 | 23.47 |
| 688122 | 西部超導(dǎo) | 10885.29 | 10.29 | 2.54 | 2.54 |
| 688808 | 聯(lián)訊儀器 | 10862.62 | 2.71 | 14.71 | 12.77 |
| 688143 | 長盈通 | 10771.97 | 9.80 | 4.90 | 6.59 |
| 688512 | 慧智微-U | 9976.56 | 12.36 | 19.99 | 15.87 |
| 688668 | 鼎通科技 | 9658.51 | 5.34 | 5.00 | 4.73 |
| 688165 | 埃夫特-U | 7307.34 | 8.95 | 8.87 | 7.09 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
科創(chuàng)零距離、主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金、科創(chuàng)板、科創(chuàng)板主力資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。