證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),騰訊控股在港交所公告顯示,5月22日以每股439.000港元至445.000港元的價(jià)格回購113.20萬股,回購金額達(dá)5.01億港元。該股當(dāng)日收盤價(jià)441.400港元,上漲0.55%,全天成交額106.10億港元。
自5月18日以來公司已連續(xù)5日進(jìn)行回購,合計(jì)回購554.70萬股,累計(jì)回購金額25.04億港元。 其間該股累計(jì)下跌3.29%。
今年以來該股累計(jì)進(jìn)行23次回購,合計(jì)回購2335.80萬股,累計(jì)回購金額126.61億港元。(數(shù)據(jù)寶)
騰訊控股回購明細(xì)
| 日期 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 回購金額 (萬港元) |
|---|
| 2026.05.22 | 113.20 | 445.000 | 439.000 | 50056.20 |
| 2026.05.21 | 111.90 | 460.000 | 438.600 | 50062.55 |
| 2026.05.20 | 109.60 | 462.000 | 453.600 | 50086.96 |
| 2026.05.19 | 108.80 | 468.600 | 448.600 | 50093.37 |
| 2026.05.18 | 111.20 | 457.400 | 445.800 | 50069.07 |
| 2026.04.09 | 196.40 | 514.500 | 503.000 | 100088.07 |
| 2026.04.08 | 197.90 | 510.000 | 501.000 | 100076.11 |
| 2026.04.02 | 61.50 | 496.000 | 485.200 | 30071.53 |
| 2026.04.01 | 60.30 | 504.000 | 493.200 | 30043.50 |
| 2026.03.31 | 62.10 | 490.400 | 480.200 | 30061.47 |
| 2026.03.30 | 62.40 | 485.000 | 476.400 | 30057.85 |
| 2026.03.27 | 61.00 | 498.000 | 488.000 | 30073.85 |
| 2026.03.26 | 59.00 | 506.000 | 495.200 | 29493.69 |
| 2026.01.15 | 101.70 | 632.000 | 619.000 | 63563.02 |
| 2026.01.14 | 100.60 | 638.000 | 626.000 | 63596.46 |
| 2026.01.13 | 101.20 | 638.000 | 623.000 | 63595.68 |
| 2026.01.12 | 102.40 | 627.000 | 614.000 | 63568.82 |
| 2026.01.09 | 103.90 | 616.000 | 610.500 | 63593.34 |
| 2026.01.08 | 103.40 | 618.500 | 610.500 | 63561.63 |
| 2026.01.07 | 102.30 | 628.000 | 615.500 | 63591.01 |
| 2026.01.06 | 100.30 | 638.000 | 626.500 | 63561.01 |
| 2026.01.05 | 101.80 | 627.500 | 617.000 | 63555.47 |
| 2026.01.02 | 102.90 | 624.000 | 600.500 | 63581.26 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載"證券時(shí)報(bào)"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。