博眾精工5月22日大宗交易平臺共發生41筆成交,合計成交量280.41萬股,成交金額1.55億元。成交價格均為55.12元,相對今日收盤價折價7.41%。從參與大宗交易營業部來看,機構專用席位共出現在23筆成交的買方或賣方營業部中,合計成交金額為6538.36萬元,凈買入6538.36萬元。
進一步統計,近3個月內該股累計發生42筆大宗交易,合計成交金額為1.58億元。
證券時報·數據寶統計顯示,博眾精工今日收盤價為59.53元,上漲2.67%,日換手率為2.13%,成交額為5.64億元,全天主力資金凈流出3768.57萬元,近5日該股累計下跌4.14%,近5日資金合計凈流出1.52億元。
兩融數據顯示,該股最新融資余額為8.59億元,近5日減少2976.48萬元,降幅為3.35%。
據天眼查APP顯示,博眾精工科技股份有限公司成立于2006年09月22日,注冊資本44664.7765萬人民幣。(數據寶)
5月22日博眾精工大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當日 收盤折溢價 (%) | 買方營業部 | 賣方營業部 |
|---|
| 34.00 | 1874.08 | 55.12 | -7.41 | 廣發證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 17.94 | 988.85 | 55.12 | -7.41 | 東吳證券股份有限公司蘇州工業園區星原街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 17.94 | 988.85 | 55.12 | -7.41 | 中信證券股份有限公司徐州建國西路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 17.94 | 988.85 | 55.12 | -7.41 | 華泰證券股份有限公司上海奉賢區望園南路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 14.35 | 790.97 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 10.77 | 593.64 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 10.00 | 551.20 | 55.12 | -7.41 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 10.00 | 551.20 | 55.12 | -7.41 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 9.10 | 501.59 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 8.97 | 494.43 | 55.12 | -7.41 | 廣發證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 7.00 | 385.84 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 5.00 | 275.60 | 55.12 | -7.41 | 中信證券股份有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 5.00 | 275.60 | 55.12 | -7.41 | 國泰海通證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 4.50 | 248.04 | 55.12 | -7.41 | 中信證券股份有限公司總部(非營業場所) | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 4.50 | 248.04 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 4.50 | 248.04 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 4.50 | 248.04 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 4.50 | 248.04 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 4.50 | 248.04 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 4.50 | 248.04 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 4.50 | 248.04 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 4.00 | 220.48 | 55.12 | -7.41 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安創業二路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 4.00 | 220.48 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 4.00 | 220.48 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.46 | 55.12 | -7.41 | 國聯民生證券股份有限公司無錫金融一街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.46 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.46 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.46 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.46 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.46 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.46 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.46 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.46 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.46 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.46 | 55.12 | -7.41 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.46 | 55.12 | -7.41 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.46 | 55.12 | -7.41 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.46 | 55.12 | -7.41 | 民生證券股份有限公司蘇州分公司 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.80 | 209.46 | 55.12 | -7.41 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.70 | 203.94 | 55.12 | -7.41 | 萬聯證券股份有限公司廣州珠江新城證券營業部 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
| 3.70 | 203.94 | 55.12 | -7.41 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司吳江盛澤廣州路證券營業部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
超級復盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。