<var id="zwc1c"></var>

<tr id="zwc1c"><sub id="zwc1c"></sub></tr>

<style id="zwc1c"></style>
    国产果冻豆传媒麻婆精东,66精品人妻,色婷婷成人,日韩精品国产另类专区,九九热色,无码精品尤物一区二区三区,人妻少妇嫩草AV无码,99久久婷婷
    76只A股籌碼大換手(5月25日)
    來源:證券時報網作者:數據寶2026-05-25 16:38
    字號
    超大
    標準

    證券時報·數據寶統計,截至(5月25日)收盤,滬指報4152.57點,漲39.67點,漲幅為0.96%;深成指報15856.61點,漲259.31點,漲幅為1.66%;創業板指報4021.16點,漲82.66點,漲幅為2.10%。個股方面,今日76只A股換手率超過20%,其中,C嘉德、朗信電氣等2只個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。(數據寶)

    5月25日兩市換手率居前個股一覽

    證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
    (%)
    漲跌幅
    (%)
    603435C嘉德 99.49 60.36 -22.08
    920220朗信電氣 101.73 55.13 -26.71
    001237C惠康 88.90 47.00 -20.48
    301013利和興 43.03 44.14 0.44
    301563云漢芯城 199.62 41.92 16.67
    603459紅板科技 108.30 41.88 2.55
    920178銳翔智能 193.10 41.45 -22.49
    301599理奇智能 64.01 39.21 -10.22
    002421達實智能 4.80 38.66 10.09
    920096嘉晨智能 66.56 36.60 -13.56
    301139*ST元道 5.06 35.24 -16.78
    001225和泰機電 58.00 34.26 -1.93
    300576容大感光 52.20 33.78 14.02
    300069金利華電 53.02 32.86 0.28
    301628強達電路 135.75 32.25 0.42
    001393維通利 74.99 31.36 -9.73
    000518四環生物 4.54 31.32 9.93
    920078族興新材 33.88 30.78 0.33
    300632光莆股份 38.06 30.24 3.76
    300537廣信材料 31.15 30.21 2.87
    603082北自科技 40.88 30.11 -4.33
    000417合百集團 10.35 29.40 1.07
    301531春光集團 92.82 29.11 1.98
    301421波長光電 132.50 28.74 0.43
    300162雷曼光電 10.40 28.64 7.00
    002806華鋒股份 16.48 28.44 -1.85
    600303曙光股份 3.73 28.30 -2.61
    688820盛合晶微 213.93 27.95 13.82
    301513尚水智能 77.96 27.59 -8.35
    603779威龍股份 13.82 27.43 5.74
    300179四方達 37.21 27.10 14.77
    688507索辰科技 186.60 27.07 14.54
    002918蒙娜麗莎 14.70 26.95 0.48
    300657弘信電子 48.90 26.61 -2.69
    002442龍星科技 7.85 26.40 -3.21
    301683慧谷新材 135.72 26.12 -6.41
    002272川潤股份 24.10 25.80 -2.43
    301313凡拓數創 51.70 25.69 8.50
    301682宏明電子 166.70 25.66 -1.74
    688603天承科技 183.00 25.54 7.13
    300571平治信息 62.20 25.54 -3.88
    301348藍箭電子 31.62 25.02 5.65
    301666大普微-UW 827.00 24.85 -6.97
    301568思泰克 69.11 24.33 6.16
    301588美新科技 41.31 23.73 2.94
    603601再升科技 19.27 23.59 -0.10
    300246寶萊特 18.40 23.48 -11.54
    920725惠豐鉆石 38.52 23.37 11.01
    600611大眾交通 6.14 23.24 0.16
    688691燦芯股份 133.00 22.77 8.39
    000670盈方微 9.25 22.70 3.93
    603316誠邦股份 25.76 22.69 -4.24
    920125鴻仕達 160.28 22.55 20.33
    300283溫州宏豐 18.40 22.31 -0.65
    300410正業科技 11.35 21.99 3.75
    920200振宏股份 56.08 21.99 -8.53
    300975商絡電子 27.36 21.97 20.00
    001365天海電子 52.83 21.90 -10.00
    300812易天股份 43.76 21.68 5.12
    301255通力科技 34.17 21.41 -0.09
    301696三瑞智能 148.10 21.37 -2.15
    300831派瑞股份 24.10 21.30 2.03
    300243瑞豐高材 20.78 21.10 -0.43
    002929潤建股份 89.20 20.98 5.77
    301322綠通科技 57.36 20.94 0.63
    300489光智科技 123.20 20.86 -8.74
    000880濰柴重機 33.86 20.77 0.03
    002036聯創電子 10.32 20.73 0.19
    920100三協電機 65.66 20.72 -3.51
    301362民爆光電 263.55 20.68 10.40
    300286安科瑞 32.27 20.53 9.35
    920181賽英電子 115.64 20.48 6.70
    300721怡達股份 30.62 20.30 -5.35
    002342巨力索具 12.76 20.27 -3.11
    002297博云新材 29.24 20.16 10.01
    300209行云科技 29.59 20.15 -4.24
    注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
    超級復盤
    籌碼、籌碼變動、換手、換手率
    責任編輯: 李越囡?
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    用戶評論
    登錄后可以發言
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    發表評論
    暫無評論
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      主站蜘蛛池模板: 国产成人精品国内自产| 2019国产精品青青草原| 亚洲美女一区二区三区| 国产真实二区一区在线亚洲| 国产精品男女午夜福利片| 免费看成人毛片无码视频| 777色婷婷| 成人一区二区不卡国产| 一区二区三区放荡人妻| 免费a级毛片18以上观看精品| 国产精品入口麻豆| 丰满爆乳一区二区三区| 国产二区三区不卡免费 | 亚洲人妻中文字幕一区| 亚洲国产精品成人网站| 昌平区| 精品人妻少妇一区二区三区不卡| 黄男女激情一区二区三区| 黄瓜视频APP下载免费直播| 四虎永久精品免费视频| 午夜剧场黄色| 69一区二区| 91插逼| 亚洲一区二区偷拍精品| 日韩无毛| 色综合精品| 亚洲区精品区日韩区综合区| 亚洲欧美综合精品成人网站| 日本久久二区三区四区五区| 精品人妻少妇一区二区三区不卡| 成人一区二区不卡国产| 欧美人禽动交zoz0zzo| 俺来也俺也啪www色| 精品少妇人妻av免费久久洗澡| 亚洲精品久久久中文字幕痴女| 一区二区亚洲人妻精品| 亚欧女AV| 欧美黄色一级视频a片| 人妻在线中文字幕| 中文字幕在线日韩| 成人AV毛片|