截至5月25日收盤,華為海思股概念上漲3.41%,位居概念板塊漲幅第7,板塊內,35股上漲,意華股份、通富微電、華天科技等漲停,飛榮達、德龍激光、回天新材等漲幅居前,分別上漲15.24%、14.70%、13.28%。跌幅居前的有優博訊、新晨科技、晶升股份等,分別下跌3.53%、2.56%、2.31%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
| 概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
|---|
| 國家大基金持股 | 5.56 | 賽馬概念 | -3.16 |
| 培育鉆石 | 5.22 | 環氧丙烷 | -2.15 |
| 先進封裝 | 4.63 | 可燃冰 | -2.14 |
| 存儲芯片 | 4.01 | 俄烏沖突概念 | -2.00 |
| MCU芯片 | 3.73 | 丙烯酸 | -1.92 |
| 汽車芯片 | 3.61 | 青蒿素 | -1.81 |
| 華為海思概念股 | 3.41 | 鈦白粉概念 | -1.75 |
| 中芯國際概念 | 3.14 | 共享單車 | -1.72 |
| 第三代半導體 | 3.06 | 頁巖氣 | -1.63 |
| F5G概念 | 2.73 | 足球概念 | -1.59 |
資金面上看,今日華為海思股概念板塊獲主力資金凈流入40.28億元,其中,25股獲主力資金凈流入,6股主力資金凈流入超億元,凈流入資金居首的是通富微電,今日主力資金凈流入20.24億元,凈流入資金居前的還有華天科技、意華股份、羅博特科等,主力資金分別凈流入15.43億元、3.15億元、2.98億元。
資金流入比率方面,華天科技、意華股份、通富微電等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為31.91%、23.47%、13.19%。(數據寶)
華為海思股概念資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
|---|
| 002156 | 通富微電 | 9.99 | 15.02 | 202404.04 | 13.19 |
| 002185 | 華天科技 | 9.98 | 8.92 | 154301.45 | 31.91 |
| 002897 | 意華股份 | 10.00 | 9.35 | 31544.64 | 23.47 |
| 300757 | 羅博特科 | 13.19 | 6.65 | 29845.93 | 4.58 |
| 300041 | 回天新材 | 13.28 | 16.54 | 11658.71 | 9.53 |
| 688037 | 芯源微 | 0.00 | 5.50 | 10957.85 | 3.45 |
| 300416 | 蘇試試驗 | 7.58 | 10.53 | 9351.59 | 9.40 |
| 002261 | 拓維信息 | 2.92 | 7.09 | 7758.36 | 2.92 |
| 688258 | 卓易信息 | 6.00 | 7.39 | 7503.62 | 6.28 |
| 000062 | 深圳華強 | 4.48 | 9.19 | 7264.13 | 2.12 |
| 300184 | 力源信息 | 12.19 | 18.39 | 6334.65 | 2.02 |
| 301366 | 一博科技 | 8.27 | 13.93 | 5443.31 | 7.25 |
| 001287 | 中電港 | 2.44 | 4.45 | 5033.90 | 5.35 |
| 002130 | 沃爾核材 | 3.24 | 3.26 | 4953.68 | 6.18 |
| 300339 | 潤和軟件 | 3.45 | 4.80 | 4287.56 | 2.63 |
| 002902 | 銘普光磁 | 1.92 | 16.61 | 3796.55 | 3.58 |
| 001298 | 好上好 | 2.84 | 4.45 | 2093.78 | 4.95 |
| 301312 | 智立方 | 9.40 | 17.15 | 1643.83 | 1.10 |
| 688170 | 德龍激光 | 14.70 | 14.75 | 1174.07 | 0.90 |
| 603324 | 盛劍科技 | -0.13 | 9.96 | 922.82 | 2.07 |
| 688478 | 晶升股份 | -2.31 | 8.67 | 660.77 | 0.85 |
| 300050 | 世紀鼎利 | 2.18 | 6.28 | 633.07 | 2.47 |
| 603236 | 移遠通信 | 2.45 | 3.00 | 627.86 | 1.05 |
| 002881 | 美格智能 | -1.12 | 8.28 | 445.12 | 0.62 |
| 300598 | 誠邁科技 | 0.75 | 2.64 | 100.03 | 0.47 |
| 002819 | 東方中科 | 0.98 | 1.15 | -6.34 | -0.09 |
| 300504 | 天邑股份 | 2.65 | 5.37 | -77.60 | -0.35 |
| 000810 | 創維數字 | 0.88 | 1.52 | -400.77 | -1.91 |
| 002967 | 廣電計量 | 1.41 | 2.43 | -652.37 | -2.22 |
| 300770 | 新媒股份 | -1.17 | 1.05 | -716.79 | -8.49 |
| 300726 | 宏達電子 | 1.88 | 12.97 | -767.98 | -0.42 |
| 300542 | 新晨科技 | -2.56 | 2.14 | -840.63 | -10.89 |
| 300460 | ST惠倫 | -0.58 | 3.07 | -963.45 | -10.78 |
| 301517 | 陜西華達 | -1.23 | 4.06 | -1282.82 | -5.03 |
| 301128 | 強瑞技術 | 0.79 | 4.70 | -1523.34 | -1.83 |
| 300531 | 優博訊 | -3.53 | 4.70 | -3067.75 | -11.74 |
| 300079 | 數碼視訊 | -1.92 | 3.21 | -3084.95 | -13.27 |
| 300496 | 中科創達 | 0.29 | 8.99 | -4015.77 | -1.68 |
| 300456 | 賽微電子 | 2.69 | 8.13 | -4076.44 | -1.78 |
| 603118 | 共進股份 | -0.28 | 5.79 | -5230.10 | -8.08 |
| 301316 | 慧博云通 | 8.65 | 6.99 | -6012.20 | -4.30 |
| 300602 | 飛榮達 | 15.24 | 18.49 | -6040.30 | -1.88 |
| 600839 | 四川長虹 | -0.12 | 1.95 | -7012.88 | -9.61 |
| 002402 | 和而泰 | -1.03 | 3.48 | -9023.56 | -10.39 |
| 603738 | 泰晶科技 | -2.09 | 12.94 | -10153.08 | -4.03 |
| 000034 | 神州數碼 | 1.55 | 6.64 | -10453.83 | -6.32 |
| 003031 | 中瓷電子 | -1.14 | 4.08 | -15095.88 | -7.01 |
| 002371 | 北方華創 | 4.36 | 2.82 | -17460.61 | -1.27 |
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。