滬指5月25日上漲0.96%,申萬所屬行業中,今日上漲的有15個,漲幅居前的行業為電子、通信,漲幅分別為4.79%、3.77%。有色金屬行業今日上漲0.59%。跌幅居前的行業為石油石化、綜合,跌幅分別為2.01%、1.27%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出73.98億元,今日有8個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲4.79%,全天凈流入資金243.66億元,其次是通信行業,日漲幅為3.77%,凈流入資金為38.64億元。
主力資金凈流出的行業有23個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金130.53億元,其次是有色金屬行業,凈流出資金為50.39億元,凈流出資金較多的還有基礎化工、醫藥生物、計算機等行業。
有色金屬行業今日上漲0.59%,全天主力資金凈流出50.39億元,該行業所屬的個股共142只,今日上漲的有61只,漲停的有1只;下跌的有77只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有40只,其中,凈流入資金超5000萬元的有9只,凈流入資金居首的是洛陽鉬業,今日凈流入資金2.38億元,緊隨其后的是錫業股份、安泰科技,凈流入資金分別為1.97億元、1.44億元。有色金屬行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有19只,凈流出資金居前的有西部材料、中鎢高新、紫金礦業,凈流出資金分別為6.46億元、5.45億元、4.36億元。(數據寶)
有色金屬行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 603993 | 洛陽鉬業 | 4.37 | 1.51 | 23832.83 |
| 000960 | 錫業股份 | 4.81 | 5.39 | 19703.54 |
| 000969 | 安泰科技 | 5.68 | 8.85 | 14434.60 |
| 300139 | 曉程科技 | 4.17 | 11.49 | 11083.30 |
| 300811 | 鉑科新材 | 10.97 | 9.67 | 9122.26 |
| 002428 | 云南鍺業 | 2.64 | 11.99 | 8250.66 |
| 300835 | 龍磁科技 | 20.00 | 11.77 | 5461.91 |
| 600301 | 華錫有色 | 3.52 | 6.12 | 5319.73 |
| 600459 | 貴研鉑業 | 6.60 | 4.54 | 5036.39 |
| 688456 | 有研粉材 | 4.71 | 8.89 | 4814.88 |
| 601677 | 明泰鋁業 | -0.26 | 4.19 | 4667.97 |
| 002155 | 湖南黃金 | 1.11 | 2.24 | 4489.14 |
| 601137 | 博威合金 | 1.36 | 2.73 | 3882.77 |
| 601168 | 西部礦業 | 1.82 | 2.26 | 3403.94 |
| 600988 | 赤峰黃金 | 2.50 | 2.60 | 3383.24 |
| 600961 | 株冶集團 | 1.14 | 5.54 | 3358.25 |
| 001337 | 四川黃金 | 2.56 | 2.28 | 2662.62 |
| 000060 | 中金嶺南 | 1.72 | 7.80 | 2158.91 |
| 000603 | 盛達資源 | 2.93 | 2.51 | 1934.70 |
| 600489 | 中金黃金 | 2.10 | 1.15 | 1929.13 |
有色金屬行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002149 | 西部材料 | -2.97 | 13.84 | -64576.07 |
| 000657 | 中鎢高新 | 2.93 | 7.90 | -54535.70 |
| 601899 | 紫金礦業 | 1.26 | 1.38 | -43559.67 |
| 605376 | 博遷新材 | 8.85 | 10.50 | -38633.45 |
| 002460 | 贛鋒鋰業 | -1.05 | 3.34 | -33387.98 |
| 603799 | 華友鈷業 | -3.04 | 3.11 | -30906.99 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.04 | 2.84 | -27157.40 |
| 601600 | 中國鋁業 | -1.43 | 1.45 | -22306.58 |
| 002192 | 融捷股份 | -1.41 | 7.33 | -19276.78 |
| 000630 | 銅陵有色 | 5.97 | 6.16 | -17263.56 |
| 000807 | 云鋁股份 | -4.06 | 2.17 | -16980.41 |
| 600497 | 馳宏鋅鍺 | -0.89 | 4.03 | -16010.84 |
| 600547 | 山東黃金 | 0.03 | 1.34 | -15876.44 |
| 600392 | 盛和資源 | -1.34 | 2.83 | -11879.69 |
| 601958 | 金鉬股份 | -3.07 | 1.53 | -11419.11 |
| 000831 | 中國稀土 | -0.17 | 2.49 | -11096.03 |
| 600549 | 廈門鎢業 | -0.27 | 2.61 | -11074.27 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -3.37 | 5.98 | -10565.41 |
| 600595 | 中孚實業 | -3.51 | 2.00 | -10126.21 |
| 603115 | 海星股份 | -1.80 | 7.17 | -9420.91 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。