鵬鼎控股5月25日大宗交易平臺共發(fā)生11筆成交,合計成交量449.00萬股,成交金額4.20億元。成交價格均為93.54元,相對今日收盤價折價18.18%。從參與大宗交易營業(yè)部來看,機構專用席位共出現(xiàn)在11筆成交的買方或賣方營業(yè)部中,合計成交金額為4.20億元,凈買入4.20億元。
進一步統(tǒng)計,近3個月內(nèi)該股累計發(fā)生62筆大宗交易,合計成交金額為35.19億元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,鵬鼎控股今日收盤價為114.32元,上漲10.00%,日換手率為0.91%,成交額為23.90億元,全天主力資金凈流出1492.76萬元,近5日該股累計上漲28.12%,近5日資金合計凈流入7.81億元。
兩融數(shù)據(jù)顯示,該股最新融資余額為15.19億元,近5日減少2.83億元,降幅為15.70%。
據(jù)天眼查APP顯示,鵬鼎控股(深圳)股份有限公司成立于1999年04月29日,注冊資本231805.1016萬人民幣。(數(shù)據(jù)寶)
5月25日鵬鼎控股大宗交易一覽
成交量 (萬股) | 成交金額 (萬元) | 成交價格 (元) | 相對當日 收盤折溢價 (%) | 買方營業(yè)部 | 賣方營業(yè)部 |
|---|
| 212.00 | 19830.48 | 93.54 | -18.18 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業(yè)部 |
| 79.20 | 7408.37 | 93.54 | -18.18 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業(yè)部 |
| 79.00 | 7389.66 | 93.54 | -18.18 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業(yè)部 |
| 39.50 | 3694.83 | 93.54 | -18.18 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業(yè)部 |
| 10.00 | 935.40 | 93.54 | -18.18 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業(yè)部 |
| 7.90 | 738.97 | 93.54 | -18.18 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業(yè)部 |
| 6.90 | 645.43 | 93.54 | -18.18 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業(yè)部 |
| 5.50 | 514.47 | 93.54 | -18.18 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業(yè)部 |
| 3.00 | 280.62 | 93.54 | -18.18 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業(yè)部 |
| 3.00 | 280.62 | 93.54 | -18.18 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業(yè)部 |
| 3.00 | 280.62 | 93.54 | -18.18 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司深圳平安金融中心證券營業(yè)部 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
超級復盤、主力資金 大宗交易、大宗成交、折溢價、折價、溢價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。