滬指5月25日上漲0.96%,申萬所屬行業中,今日上漲的有15個,漲幅居前的行業為電子、通信,漲幅分別為4.79%、3.77%。跌幅居前的行業為石油石化、綜合,跌幅分別為2.01%、1.27%。電力設備行業今日下跌0.70%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出73.98億元,今日有8個行業主力資金凈流入,電子行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲4.79%,全天凈流入資金243.66億元,其次是通信行業,日漲幅為3.77%,凈流入資金為38.64億元。
主力資金凈流出的行業有23個,電力設備行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金130.53億元,其次是有色金屬行業,凈流出資金為50.39億元,凈流出資金較多的還有基礎化工、醫藥生物、計算機等行業。
電力設備行業今日下跌0.70%,全天主力資金凈流出130.53億元,該行業所屬的個股共369只,今日上漲的有128只,漲停的有6只;下跌的有240只,跌停的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有121只,其中,凈流入資金超億元的有13只,凈流入資金居首的是橫店東磁,今日凈流入資金4.57億元,緊隨其后的是麥格米特、臥龍電驅,凈流入資金分別為4.44億元、3.18億元。電力設備行業資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有39只,凈流出資金居前的有寧德時代、天賜材料、金風科技,凈流出資金分別為25.40億元、15.99億元、6.82億元。(數據寶)
電力設備行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 002056 | 橫店東磁 | 10.01 | 5.86 | 45715.09 |
| 002851 | 麥格米特 | 10.00 | 6.59 | 44446.25 |
| 600580 | 臥龍電驅 | 3.41 | 5.67 | 31842.93 |
| 300274 | 陽光電源 | 1.66 | 5.69 | 21048.39 |
| 300751 | 邁為股份 | 4.57 | 9.35 | 20890.57 |
| 601615 | 明陽智能 | 4.41 | 8.27 | 20280.80 |
| 300776 | 帝爾激光 | 2.20 | 10.33 | 18468.70 |
| 300593 | 新雷能 | 17.05 | 19.62 | 17046.26 |
| 300316 | 晶盛機電 | 2.38 | 3.78 | 15015.05 |
| 300390 | 天華新能 | 1.50 | 6.74 | 13662.82 |
| 600089 | 特變電工 | 2.08 | 2.55 | 12405.35 |
| 603063 | 禾望電氣 | 3.04 | 6.63 | 12010.16 |
| 301217 | 銅冠銅箔 | 5.22 | 4.64 | 10544.09 |
| 601179 | 中國西電 | 2.46 | 2.84 | 9923.30 |
| 002733 | 雄韜股份 | 5.66 | 10.28 | 9686.38 |
| 002927 | 泰永長征 | 10.02 | 4.82 | 9364.09 |
| 300842 | 帝科股份 | 5.74 | 7.38 | 8032.61 |
| 688147 | 微導納米 | 5.24 | 4.06 | 7785.79 |
| 301511 | 德??萍?/td> | -0.20 | 9.22 | 7620.63 |
| 002951 | 金時科技 | 9.98 | 1.97 | 7524.09 |
電力設備行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|
| 300750 | 寧德時代 | -2.01 | 0.90 | -254035.35 |
| 002709 | 天賜材料 | -8.63 | 10.88 | -159899.41 |
| 002202 | 金風科技 | -1.27 | 4.60 | -68167.62 |
| 300438 | 鵬輝能源 | -7.28 | 11.02 | -67057.09 |
| 002759 | 天際股份 | -9.99 | 13.45 | -54124.00 |
| 301358 | 湖南裕能 | -3.71 | 4.61 | -53640.31 |
| 300014 | 億緯鋰能 | -1.82 | 2.64 | -50640.32 |
| 300450 | 先導智能 | -2.69 | 2.95 | -36258.46 |
| 603618 | 杭電股份 | -6.37 | 12.48 | -28029.01 |
| 002812 | 恩捷股份 | -5.28 | 7.02 | -27415.00 |
| 300769 | 德方納米 | -5.41 | 10.96 | -24945.52 |
| 603659 | 璞泰來 | -4.82 | 2.80 | -24191.59 |
| 300069 | 金利華電 | 0.28 | 32.86 | -23889.33 |
| 300037 | 新宙邦 | -6.18 | 8.32 | -23824.92 |
| 002865 | 鈞達股份 | -4.72 | 10.48 | -22726.08 |
| 603026 | 石大勝華 | -3.62 | 6.50 | -22535.73 |
| 300432 | 富臨精工 | -2.19 | 2.38 | -21252.05 |
| 301292 | ??菩略?/td> | -5.14 | 15.04 | -19831.90 |
| 601126 | 四方股份 | -1.77 | 5.66 | -19543.14 |
| 601012 | 隆基綠能 | -1.26 | 1.48 | -19447.49 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。