證券時報·數據寶統計顯示,5月22日有67家香港上市公司進行了股份回購,合計回購9705.92萬股,回購金額9.71億港元。
騰訊控股回購數量113.20萬股,回購金額5.01億港元,回購最高價為445.000港元,最低價為439.000港元,年內累計回購金額126.61億港元;中國儒意回購數量5203.60萬股,回購金額7548.94萬港元,回購最高價為1.470港元,最低價為1.430港元,年內累計回購金額2.28億港元;友邦保險回購數量61.70萬股,回購金額5299.90萬港元,回購最高價為87.000港元,最低價為84.950港元,年內累計回購金額79.18億港元。
以金額進行統計,5月22日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為5.01億港元;其次是中國儒意,回購金額為7548.94萬港元;回購金額居前的還有友邦保險、中遠海控等。回購數量上看,5月22日回購股數最多的是中國儒意,當日回購量為5203.60萬股;其次是鍋圈、中集集團等,回購數量分別為398.20萬股、336.00萬股。
值得關注的是,瑞慈醫療本次回購為年內首次進行回購。本次回購5.01億港元的騰訊控股,年內則進行多次回購,合計回購金額為126.61億港元。(數據寶)
5月22日港股公司回購一覽
| 代碼 | 簡稱 | 回購股數 (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價 (港元) | 回購最低價 (港元) | 年內累計 回購金額 (萬港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 騰訊控股 | 113.20 | 50056.20 | 445.000 | 439.000 | 1266101.93 |
| 00136 | 中國儒意 | 5203.60 | 7548.94 | 1.470 | 1.430 | 22804.05 |
| 01299 | 友邦保險 | 61.70 | 5299.90 | 87.000 | 84.950 | 791822.92 |
| 01919 | 中遠海控 | 272.80 | 4157.14 | 15.360 | 14.970 | 66645.45 |
| 02039 | 中集集團 | 336.00 | 3072.87 | 9.210 | 9.030 | 4394.15 |
| 06618 | 京東健康 | 72.93 | 2944.63 | 40.500 | 39.780 | 37381.64 |
| 01193 | 華潤燃氣 | 134.14 | 2496.88 | 18.740 | 18.450 | 39460.74 |
| 02618 | 京東物流 | 168.93 | 2347.13 | 14.000 | 13.810 | 9572.75 |
| 01910 | 新秀麗 | 142.29 | 2095.13 | 14.890 | 14.620 | 13851.44 |
| 02423 | 貝殼-W | 46.49 | 1999.67 | 43.260 | 42.660 | 36722.95 |
| 09899 | 網易云音樂 | 12.76 | 1499.58 | 119.000 | 114.600 | 90704.55 |
| 01177 | 中國生物制藥 | 191.00 | 1003.00 | 5.260 | 5.240 | 31061.55 |
| 00800 | 文遠知行-W | 50.79 | 999.41 | 19.820 | 19.330 | 41107.45 |
| 02517 | 鍋圈 | 398.20 | 994.19 | 2.510 | 2.480 | 9971.73 |
| 02096 | 先聲藥業 | 82.90 | 869.63 | 10.580 | 10.412 | 31247.10 |
| 09987 | 百勝中國 | 2.21 | 773.31 | 351.200 | 347.200 | 109520.75 |
| 02319 | 蒙牛乳業 | 45.00 | 755.48 | 16.820 | 16.720 | 6468.47 |
| 01999 | 敏華控股 | 200.00 | 716.82 | 3.620 | 3.570 | 7132.50 |
| 06687 | 聚水潭 | 34.86 | 561.74 | 16.230 | 15.890 | 12728.02 |
| 02586 | 多點數智 | 84.78 | 533.80 | 6.380 | 6.230 | 25538.02 |
| 02276 | 康耐特光學 | 10.00 | 453.67 | 45.560 | 45.020 | 31439.07 |
| 00135 | 昆侖能源 | 58.80 | 429.52 | 7.330 | 7.270 | 10595.96 |
| 09636 | 九方智投控股 | 13.64 | 421.34 | 31.600 | 30.240 | 8604.86 |
| 01951 | 錦欣生殖 | 187.00 | 421.01 | 2.260 | 2.250 | 8343.48 |
| 06078 | 海吉亞醫療 | 38.58 | 399.82 | 10.420 | 10.280 | 5777.35 |
| 06865 | 福萊特玻璃 | 43.90 | 349.99 | 7.990 | 7.900 | 3343.16 |
| 00697 | 首程控股 | 190.00 | 331.91 | 1.750 | 1.730 | 29180.20 |
| 01681 | 康臣藥業 | 19.20 | 277.22 | 14.490 | 14.360 | 651.68 |
| 03633 | 中裕能源 | 100.00 | 272.31 | 2.740 | 2.700 | 7850.42 |
| 02436 | 凌雄科技 | 11.70 | 267.15 | 22.900 | 22.540 | 3095.99 |
| 02273 | 固生堂 | 7.42 | 198.61 | 26.900 | 26.620 | 21820.70 |
| 09911 | 赤子城科技 | 23.20 | 195.04 | 8.520 | 8.300 | 3743.51 |
| 02652 | 長風藥業 | 10.00 | 191.59 | 19.800 | 18.860 | 2595.25 |
| 02190 | 歸創通橋 | 8.55 | 178.79 | 21.220 | 20.760 | 6352.01 |
| 01274 | 知行科技 | 38.55 | 177.06 | 4.750 | 4.180 | 1153.84 |
| 02598 | 連連數字 | 31.90 | 173.25 | 5.520 | 5.300 | 9004.06 |
| 02408 | 遇見小面 | 36.25 | 151.26 | 4.200 | 4.130 | 4365.07 |
| 09886 | 叮當健康 | 158.35 | 146.98 | 0.950 | 0.890 | 6235.41 |
| 09922 | 九毛九 | 68.20 | 105.52 | 1.570 | 1.520 | 9441.95 |
| 09923 | 移卡 | 16.68 | 98.98 | 6.000 | 5.870 | 118.50 |
| 02670 | 云跡 | 0.30 | 97.98 | 327.400 | 323.600 | 787.89 |
| 02869 | 綠城服務 | 21.20 | 97.18 | 4.620 | 4.520 | 2031.93 |
| 01458 | 周黑鴨 | 53.60 | 79.26 | 1.510 | 1.470 | 4637.60 |
| 01358 | 普華和順 | 66.80 | 78.77 | 1.180 | 1.170 | 3414.34 |
| 00336 | 華寶國際 | 21.50 | 78.76 | 3.680 | 3.640 | 764.99 |
| 03378 | 翰思艾泰-B | 2.49 | 71.16 | 29.600 | 28.000 | 2352.26 |
| 02342 | 京信通信 | 50.00 | 68.51 | 1.370 | 1.360 | 630.30 |
| 01873 | 維亞生物 | 49.35 | 68.50 | 1.390 | 1.380 | 2090.09 |
| 00797 | 第七大道 | 93.00 | 54.36 | 0.620 | 0.570 | 539.77 |
| 02373 | 美麗田園醫療健康 | 2.20 | 43.57 | 19.860 | 19.700 | 2618.11 |
| 03838 | 中國淀粉 | 250.00 | 42.32 | 0.171 | 0.169 | 681.60 |
| 01066 | 威高股份 | 12.00 | 41.54 | 3.470 | 3.450 | 10962.58 |
| 02235 | 微泰醫療-B | 5.00 | 39.42 | 7.890 | 7.800 | 1496.69 |
| 01995 | 永升服務 | 20.00 | 36.03 | 1.810 | 1.790 | 1843.29 |
| 01945 | 清科控股 | 16.88 | 29.62 | 1.800 | 1.700 | 516.24 |
| 03650 | KEEP | 10.00 | 28.20 | 2.900 | 2.770 | 2829.63 |
| 03669 | 永達汽車 | 30.00 | 26.58 | 0.890 | 0.880 | 1007.67 |
| 00314 | 思派健康 | 18.18 | 25.58 | 1.430 | 1.370 | 3601.13 |
| 02561 | 維昇藥業-B | 0.90 | 21.44 | 24.000 | 23.480 | 79.00 |
| 03638 | 亨利加集團 | 1.80 | 15.31 | 8.550 | 8.450 | 422.20 |
| 01588 | 暢捷通 | 2.32 | 12.67 | 5.580 | 5.380 | 2579.57 |
| 00623 | 中視金橋 | 5.70 | 11.69 | 2.050 | 2.050 | 1017.10 |
| 00103 | 首佳科技 | 5.50 | 11.55 | 2.170 | 2.080 | 345.80 |
| 00869 | 彩星玩具 | 12.00 | 5.76 | 0.480 | 0.480 | 1048.68 |
| 06868 | 天福 | 0.20 | 0.57 | 2.850 | 2.850 | 44.65 |
| 01526 | 瑞慈醫療 | 0.80 | 0.53 | 0.660 | 0.660 | 0.53 |
| 03939 | 萬國黃金集團 | 227.70 | 11.200 | 11.050 | 81.65 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股