按最新收盤價計算,A股均價為15.27元,不足2元的個股共有56只,股價最低的是退市觀典,最新收盤價為0.39元。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至5月26日收盤,滬指報收4145.37點,A股平均股價為15.27元,從個股股價分布看,高價股及低價股數(shù)量在A股市場總體占比相對較少。
低價股中,股價低于2元的共有56只,最低的是退市觀典,最新收盤價為0.39元,其次是*ST萬方、*ST嶺南,最新收盤價分別為0.89元、0.95元。特征來看,股價低于2元個股中,共有28只ST股上榜,占比為50.00%。
市場表現(xiàn)方面,上述低價股中,今日上漲的有4只,漲幅居前的有*ST皇庭、*ST雅博、*ST發(fā)展,分別上漲5.30%、4.96%、4.00%。下跌的有45只,跌幅居前的有ST龍元、*ST三房、*ST嶺南,跌幅分別為5.19%、5.07%、5.00%。(數(shù)據(jù)寶)
低價股排名
| 代碼 | 簡稱 | 最新 收盤價 (元) | 日漲跌幅 (%) | 日換手率 (%) | 市凈率 (倍) | 行業(yè) |
|---|
| 688287 | 退市觀典 | 0.39 | -4.88 | 2.83 | 0.24 | 國防軍工 |
| 000638 | *ST萬方 | 0.89 | | | 3.26 | 國防軍工 |
| 002717 | *ST嶺南 | 0.95 | -5.00 | 9.91 | | 建筑裝飾 |
| 002024 | ST易購 | 1.16 | -2.52 | 0.43 | 0.87 | 商貿(mào)零售 |
| 600340 | *ST華幸 | 1.16 | 0.00 | 1.79 | | 房地產(chǎn) |
| 688496 | *ST清越 | 1.20 | 0.00 | 5.26 | 0.61 | 電子 |
| 600187 | *ST國中 | 1.24 | -4.62 | 2.69 | 0.67 | 環(huán)保 |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.25 | -0.79 | 2.00 | 1.07 | 房地產(chǎn) |
| 002323 | *ST雅博 | 1.27 | 4.96 | 0.26 | 14.06 | 建筑裝飾 |
| 600491 | ST龍元 | 1.28 | -5.19 | 3.16 | 0.28 | 建筑裝飾 |
| 600370 | *ST三房 | 1.31 | -5.07 | 2.79 | 1.07 | 基礎(chǔ)化工 |
| 600696 | *ST巖石 | 1.31 | | | 4.39 | 食品飲料 |
| 601005 | 重慶鋼鐵 | 1.32 | -1.49 | 0.49 | 0.85 | 鋼鐵 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.35 | -4.93 | 2.60 | 0.34 | 交通運輸 |
| 600022 | 山東鋼鐵 | 1.35 | 0.00 | 0.68 | 0.77 | 鋼鐵 |
| 600567 | 山鷹國際 | 1.37 | -1.44 | 0.71 | 0.58 | 輕工制造 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.39 | 5.30 | 3.50 | | 房地產(chǎn) |
| 600606 | 綠地控股 | 1.41 | -2.76 | 0.67 | 0.51 | 房地產(chǎn) |
| 000656 | *ST金科 | 1.44 | 0.00 | 0.92 | 3.71 | 房地產(chǎn) |
| 002501 | *ST利源 | 1.44 | -3.36 | 1.65 | 31.87 | 有色金屬 |
| 600239 | ST云城 | 1.45 | -4.61 | 1.68 | 2.31 | 房地產(chǎn) |
| 000882 | 華聯(lián)股份 | 1.48 | -1.99 | 2.27 | 0.62 | 商貿(mào)零售 |
| 600881 | 亞泰集團 | 1.49 | -2.61 | 1.09 | 11.20 | 綜合 |
| 600221 | 海航控股 | 1.50 | -0.66 | 0.91 | 9.32 | 交通運輸 |
| 002542 | *ST中巖 | 1.52 | -5.00 | 2.32 | | 建筑裝飾 |
| 002482 | 廣田集團 | 1.53 | -2.55 | 0.95 | 12.90 | 建筑裝飾 |
| 000078 | ST海王 | 1.55 | -4.91 | 4.45 | 3.28 | 醫(yī)藥生物 |
| 600518 | 康美藥業(yè) | 1.55 | -1.27 | 1.55 | 2.95 | 醫(yī)藥生物 |
| 000639 | ST西王 | 1.56 | -4.29 | 4.34 | 1.02 | 食品飲料 |
| 002269 | 美邦服飾 | 1.56 | -3.11 | 2.47 | 18.31 | 紡織服飾 |
| 002431 | ST棕櫚 | 1.56 | -3.70 | 1.36 | 9.46 | 建筑裝飾 |
| 002726 | ST龍大 | 1.57 | -4.27 | 4.71 | 3.24 | 食品飲料 |
| 601010 | ST文峰 | 1.57 | 1.95 | 2.66 | 0.70 | 商貿(mào)零售 |
| 601880 | 遼港股份 | 1.61 | -0.62 | 0.34 | 0.93 | 交通運輸 |
| 300197 | 節(jié)能鐵漢 | 1.61 | -3.01 | 2.42 | | 建筑裝飾 |
| 600307 | 酒鋼宏興 | 1.63 | -0.61 | 0.88 | 1.92 | 鋼鐵 |
| 600136 | ST明誠 | 1.64 | -2.96 | 0.92 | 14.79 | 房地產(chǎn) |
| 002630 | *ST華西 | 1.65 | -4.62 | 3.70 | | 電力設(shè)備 |
| 601992 | 金隅集團 | 1.65 | -1.79 | 1.53 | 0.45 | 建筑材料 |
| 600653 | 申華控股 | 1.72 | -1.15 | 1.08 | 5.35 | 汽車 |
| 600157 | 永泰能源 | 1.75 | -1.13 | 2.71 | 0.81 | 煤炭 |
| 002936 | 鄭州銀行 | 1.77 | 0.00 | 0.61 | 0.35 | 銀行 |
| 000564 | 供銷大集 | 1.78 | -1.11 | 4.98 | 2.22 | 商貿(mào)零售 |
| 000903 | ST云動 | 1.79 | -3.76 | 1.71 | 5.63 | 汽車 |
| 300027 | ST華誼 | 1.82 | -1.09 | 1.86 | | 傳媒 |
| 300152 | *ST動力 | 1.82 | -4.71 | 4.72 | 6.14 | 環(huán)保 |
| 000838 | *ST發(fā)展 | 1.82 | 4.00 | 4.60 | | 房地產(chǎn) |
| 002086 | 東方海洋 | 1.83 | -2.66 | 1.86 | 2.83 | 醫(yī)藥生物 |
| 000517 | 榮安地產(chǎn) | 1.87 | -1.58 | 0.78 | 1.28 | 房地產(chǎn) |
| 600715 | 文投控股 | 1.90 | -2.06 | 0.71 | 7.14 | 傳媒 |
| 600569 | 安陽鋼鐵 | 1.91 | -0.52 | 0.61 | 3.76 | 鋼鐵 |
| 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 1.92 | -1.54 | 0.96 | 4.44 | 農(nóng)林牧漁 |
| 000677 | ST海龍 | 1.94 | -4.90 | 3.29 | 3.26 | 基礎(chǔ)化工 |
| 601588 | 北辰實業(yè) | 1.94 | -1.02 | 2.60 | 1.00 | 房地產(chǎn) |
| 000069 | 華僑城A | 1.96 | -0.51 | 0.43 | 0.46 | 房地產(chǎn) |
| 000897 | 津濱發(fā)展 | 1.97 | -1.50 | 0.83 | 1.06 | 房地產(chǎn) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
復(fù)盤、低價股、股價、平均股價
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風險自擔
下載"證券時報"官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。